Fatass Journal... 2021#304 - October 31
Wczoraj był dzień kuracjusza. Większość dnia spędziłem na szprycowaniu się wszystkimi pigułami, które znalazłem w domowej apteczce, a wszystko po to, żeby wieczorem ruszyć do pracy. Akurat trwają ferie jesienne w belgijskiej szkole, dwóch kolegów wzięło urlopy, zostało nas trzech i trudno o zastępstwo w pracy w razie choroby, muszę więc przemęczyć się przez dwie noce.
[ENG] Yesterday was a bather's day. I spent most of the day taking all the pills I could find in my medicine cabinet, just to get to work in the evening. At the moment, the autumn holidays are in progress at a Belgian school, two colleagues have taken leave, there are three of us left and it is difficult to find a replacement at work in case of illness, so I have to work through two nights.
Dystans pokonany w 2021 roku: 3995,38 km - z podziałem na dyscypliny:
Dyscyplina | Dystans |
---|---|
Spacer / Marsz / Nordic Walking | 2863,39 km (3,60 km) |
Kolarstwo / Rower MTB | 912,27 km |
Jogging / Bieganie | 219,72 km |
LEAGUE ONE:
Round 15 | 30/10/2021 | Results |
---|---|---|
@masoom | @flaxz | 21919 - 22321 |
@pagane | @practicaleric | 51673 - 27786 |
@bucipuci | @browery | 22625 - 42632 |
@sk1920 | @ptaku | 19195 - 0 |
@davidesimoncini | @venan | 28505 - 40130 |
@cezary-io | @manuvert | 12657 - 38820 |
@pjansen | @ilodz24hd | 13427 - 5563 |
@mariya36 | @grecki-bazar-ewy | 31550 - 23660 |
@homesteadlt | @merthin | 10510 - 40009 |
Nagrody 100 AFIT za aktywność otrzymują: @pagane (najlepszy wynik) i @davidesimoncini (najlepszy wynik przegranego).
[ENG] The 100 AFIT activity awards go to: @pagane (best score) and @davidesimoncini (best loser score).
# | Player | Points | For | Against |
---|---|---|---|---|
1 | @browery | 42 | 471175 | 310513 |
2 | @venan | 42 | 452670 | 314994 |
3 | @manuvert | 39 | 466209 | 338643 |
4 | @pagane | 36 | 541627 | 346261 |
5 | @mariya36 | 30 | 486795 | 342672 |
6 | @bucipuci | 27 | 571607 | 388046 |
7 | @cezary-io | 27 | 326992 | 344587 |
8 | @flaxz | 24 | 324043 | 340545 |
9 | @masoom | 21 | 370070 | 408360 |
10 | @grecki-bazar-ewy | 21 | 254278 | 278302 |
11 | @practicaleric | 18 | 377880 | 428199 |
12 | @sk1920 | 18 | 326178 | 364891 |
13 | @merthin | 15 | 306252 | 318152 |
14 | @davidesimoncini | 15 | 205305 | 305606 |
15 | @pjansen | 12 | 211278 | 323126 |
16 | @ptaku | 9 | 216725 | 345088 |
17 | @ilodz24hd | 6 | 231309 | 378219 |
18 | @homesteadlt | 3 | 148963 | 413152 |
Tomorrow's Today's pairs:
Round 17 | 1/11/2021 |
---|---|
@masoom | @davidesimoncini |
@cezary-io | @sk1920 |
@pjansen | @bucipuci |
@mariya36 | @pagane |
@homesteadlt | @flaxz |
@merthin | @practicaleric |
@grecki-bazar-ewy | @browery |
@ilodz24hd | @ptaku |
@manuvert | @venan |
Full schedule of games here.
LEAGUE TWO:
Round 15 | 30/10/2021 | Results |
---|---|---|
@stefannikolov | @ykretz.sports | 10980 - 6241 |
@krakonos | @asia-pl | 9748 - 15870 |
@ervin-lemark | @notak | 62000 - 7695 |
@sandraa1 | @racibo | 30034 - 5752 |
@soluce07 | @romualdd | 15965 - 4877 |
@cryptospa | @wallee | 10304 - 16117 |
@zimnaherbata | @kiel91 | 15640 - 11825 |
@davidthompson57 | @dirkzett | 18868 - 21520 |
@matthew1 | @giulius | 10055 - 0 |
Na trzy kolejki przed końcem pierwszej rundy wycofał się @hivebg. Szybko musiałem podjąć decyzję co robić w takiej sytuacji. Mogłem anulować wszystkie dotychczasowe i przyszłe mecze z udziałem @hivebg, ale wtedy zawsze ktoś byłby bez pary. Wybrałem inny wariant, parę dni temu @wallee dopytywał się o możliwość dołączenie do turnieju, wtedy odpowiedziałem mu, że dopiero w następnej edycji. Teraz jednak, gdy brakowało nam jednego uczestnika postanowiłem go włączyć do zabawy już teraz. Wszystkie dotychczasowe wyniki @hivebg zostały zastąpione przez wyniki @wallee, jak widać nawet nie będąc pod presją turnieju dobrze sobie poradził i znalazł się w połowie stawki. Nagrody 100 AFIT za aktywność otrzymują: @ervin-lemark (najlepszy wynik) i @davidthompson57 (najlepszy wynik przegranego).
[ENG] Three rounds before the end of the first round, @hivebg withdrew. I quickly had to decide what to do in this situation. I could have cancelled all past and future matches involving @hivebg, but then someone would always be without a pair. I chose another option, a few days ago @wallee asked about the possibility of joining the tournament, then I answered him that only in the next edition. But now that we were missing one participant I decided to include him in the tournament right now. All of @hivebg's previous results have been replaced by @wallee's results, as you can see even without being under the pressure of the tournament he did well and was placed in the middle of the table. The 100 AFIT awards for activity go to: @ervin-lemark (best score) and @davidthompson57 (best loser score).
# | Player | Points | For | Against |
---|---|---|---|---|
1 | @sandraa1 | 39 | 332782 | 158458 |
2 | @zimnaherbata | 39 | 249136 | 167084 |
3 | @dirkzett | 33 | 222720 | 141697 |
4 | @ervin-lemark | 30 | 309080 | 170412 |
5 | @racibo | 30 | 271753 | 216735 |
6 | @stefannikolov | 30 | 185647 | 176692 |
7 | @davidthompson57 | 27 | 209316 | 186282 |
8 | @asia-pl | 27 | 169909 | 175820 |
9 | @romualdd | 24 | 127810 | 178293 |
10 | @cryptospa | 21 | 222566 | 179669 |
11 | @wallee | 21 | 195621 | 185986 |
12 | @kiel91 | 21 | 182674 | 198827 |
13 | @giulius | 21 | 129470 | 165323 |
14 | @krakonos | 12 | 140206 | 211216 |
15 | @matthew1 | 9 | 141952 | 194178 |
16 | @notak | 9 | 127272 | 241338 |
17 | @soluce07 | 6 | 114201 | 230016 |
18 | @ykretz.sports | 3 | 54910 | 208999 |
Tomorrow's Today's pairs:
Full schedule of games here.
This report was published via Actifit app (Android | iOS). Check out the original version here on actifit.io
Yhank you very much for your AFIT prize :) Nice round !WINE !BEER
Congratulations, @davidesimoncini You Successfully Shared 0.100 WINEX With @browery.
You Earned 0.100 WINEX As Curation Reward.
You Utilized 1/2 Successful Calls.
Contact Us : WINEX Token Discord Channel
WINEX Current Market Price : 0.300
You must have had quite a lot of work with the replacement. Good job :)
!invest_vote
@ervin-lemark denkt du hast ein Vote durch @investinthefutur verdient!
@ervin-lemark thinks you have earned a vote of @investinthefutur !
Congrats on providing Proof of Activity via your Actifit report!
You have been rewarded 572.3472 AFIT tokens for your effort in reaching 10919 activity, as well as your user rank and report quality!
You also received a 27.46% upvote via @actifit account. 25.00% of this upvote value is a result of an exchange transaction you performed for 200 AFIT tokens !
To improve your user rank, delegate more, pile up more AFIT and AFITX tokens, and post more.
To improve your post score, get to the max activity count, work on improving your post content, improve your user rank, engage with the community to get more upvotes and quality comments.
View or trade
BEER
.Hey @browery, here is a little bit of
BEER
from @davidesimoncini for you. Enjoy it!Learn how to earn FREE BEER each day by staking your
BEER
.