Fatass Journal... 2021#299 - October 26
Niby dzień wolny, ale musiałem wstać rano, żeby jechać na badania roczne. Odwykłem od korków, bo zwykle jeżdżę do pracy na 7 rano lub wieczorem, a wczoraj wybrałem się do bazy na 8. Najpierw przejazd przez miasto okazał się znacznie dłuższy niż zakładałem, a później wjazd do bazy. Tu już postałem kilka minut dłużej mimo tego, że trzy bramki były otwarte. Dawno temu, kiedy pracowałem normalnie od 8:30 do 17:30 to musiałem mierzyć się z tymi korkami codziennie, rzadko byłem na czas w pracy, ale to jest norma i nikt się spóźnieniami nie przejmuje. Przed 9 byłem już po badaniach i co teraz robić z tek wcześnie zaczętym dniem.
[ENG] It's supposed to be my day off, but I had to get up in the morning to go to my annual check-up. I am used to traffic jams, because I usually go to work at 7 a.m. or in the evening, and yesterday I went to the base at 8 a.m. First, the drive through the city turned out to be much longer than I expected, and then the entry to the base. Here I already stopped a few minutes longer, despite the fact that three gates were open. A long time ago, when I used to work normally from 8:30 a.m. to 5:30 p.m., I had to deal with these traffic jams every day, I was rarely at work on time, but this is the norm and nobody cares about delays. By 9 I was done with my research and what to do now with such an early start to the day.
Pogoda nie zachęcała, było pochmurno, a prognoza zapowiadała opady. Głownie dlatego odrzuciłem myśl o rowerze, wybrałem się na spacer z kijkami. Tym razem po polnych drogach w okolicach Bray.
[ENG] The weather was not encouraging, it was cloudy and the forecast predicted precipitation. That is why I abandoned the idea of cycling and went for a walk with poles. This time on dirt roads near Bray.
Dystans pokonany w 2021 roku: 3908,36 km - z podziałem na dyscypliny:
Dyscyplina | Dystans |
---|---|
Spacer / Marsz / Nordic Walking | 2839,19 km (15,60 km) |
Kolarstwo / Rower MTB | 849,45 km |
Jogging / Bieganie | 219,72 km |
LEAGUE ONE:
Round 10 | 25/10/2021 | Results |
---|---|---|
@masoom | @manuvert | 32100 - 35031 |
@venan | @ilodz24hd | 28329 - 22348 |
@ptaku | @grecki-bazar-ewy | 15628 - 16639 |
@browery | @merthin | 30602 - 25257 |
@practicaleric | @homesteadlt | 23786 - 9822 |
@flaxz | @mariya36 | 20976 - 40129 |
@pagane | @pjansen | 32134 - 12831 |
@bucipuci | @cezary-io | 56167 - 22436 |
@sk1920 | @davidesimoncini | 25081 - 0 |
Nagrody 100 AFIT za aktywność otrzymują: @bucipuci (najlepszy wynik) i @masoom (najlepszy wynik przegranego).
[ENG] The 100 AFIT activity awards go to: @bucipuci (best score) and @masoom (best loser score).
# | Player | Points | For | Against |
---|---|---|---|---|
1 | @pagane | 27 | 355744 | 191332 |
2 | @manuvert | 27 | 312238 | 245739 |
3 | @browery | 27 | 293883 | 195051 |
4 | @venan | 27 | 288764 | 207893 |
5 | @masoom | 21 | 322845 | 241398 |
6 | @cezary-io | 21 | 231853 | 213184 |
7 | @mariya36 | 18 | 326204 | 242190 |
8 | @bucipuci | 15 | 347686 | 243168 |
9 | @practicaleric | 15 | 256223 | 250222 |
10 | @flaxz | 15 | 218074 | 235886 |
11 | @davidesimoncini | 12 | 127242 | 191535 |
12 | @merthin | 9 | 206672 | 243147 |
13 | @sk1920 | 9 | 201957 | 237784 |
14 | @grecki-bazar-ewy | 9 | 152391 | 216996 |
15 | @pjansen | 6 | 144508 | 220385 |
16 | @ptaku | 6 | 144277 | 248886 |
17 | @ilodz24hd | 3 | 147084 | 266866 |
18 | @homesteadlt | 3 | 92047 | 278030 |
Tomorrow's Today's pairs:
Round 12 | 27/10/2021 |
---|---|
@masoom | @merthin |
@grecki-bazar-ewy | @homesteadlt |
@ilodz24hd | @mariya36 |
@manuvert | @pjansen |
@venan | @cezary-io |
@ptaku | @davidesimoncini |
@browery | @sk1920 |
@practicaleric | @bucipuci |
@flaxz | @pagane |
Full schedule of games here.
LEAGUE TWO:
Round 10 | 25/10/2021 | Results |
---|---|---|
@stefannikolov | @davidthompson57 | 10356 - 5986 |
@matthew1 | @zimnaherbata | 10408 - 17405 |
@giulius | @cryptospa | 14085 - 10370 |
@dirkzett | @soluce07 | 15766 - 8570 |
@kiel91 | @sandraa1 | 15261 - 25014 |
@hivebg | @ervin-lemark | 25084 - 14320 |
@romualdd | @krakonos | 10201 - 10099 |
@racibo | @ykretz.sports | 16285 - 0 |
@notak | @asia-pl | 8549 - 16830 |
Nagrody 100 AFIT za aktywność otrzymują: @hivebg (najlepszy wynik) i @kiel91 (najlepszy wynik przegranego).
[ENG] 100 AFIT activity prizes go to: @hivebg (best score) and @kiel91 (best loser score).
# | Player | Points | For | Against |
---|---|---|---|---|
1 | @hivebg | 27 | 287975 | 129116 |
2 | @zimnaherbata | 27 | 177851 | 128422 |
3 | @sandraa1 | 24 | 198546 | 113424 |
4 | @ervin-lemark | 21 | 176744 | 112960 |
5 | @dirkzett | 18 | 129760 | 98103 |
6 | @giulius | 18 | 129470 | 146778 |
7 | @stefannikolov | 18 | 125036 | 133442 |
8 | @asia-pl | 18 | 109745 | 113727 |
9 | @romualdd | 18 | 84712 | 119729 |
10 | @racibo | 15 | 173242 | 169670 |
11 | @cryptospa | 15 | 155175 | 117027 |
12 | @davidthompson57 | 15 | 131407 | 140104 |
13 | @kiel91 | 9 | 119322 | 158226 |
14 | @matthew1 | 9 | 103175 | 126386 |
15 | @notak | 9 | 95752 | 128195 |
16 | @krakonos | 6 | 102284 | 146042 |
17 | @ykretz.sports | 3 | 40826 | 152728 |
18 | @soluce07 | 0 | 58123 | 165066 |
Tomorrow's Today's pairs:
Full schedule of games here.
This report was published via Actifit app (Android | iOS). Check out the original version here on actifit.io
A !WINE for your troubles, Browery. Another good round :)
Congratulations, @davidesimoncini You Successfully Shared 0.100 WINEX With @browery.
You Earned 0.100 WINEX As Curation Reward.
You Utilized 1/2 Successful Calls.
Contact Us : WINEX Token Discord Channel
WINEX Current Market Price : 0.270
You must have been going like a rocket to bury your bike in the wall like that! !wine
Hi @davidthompson57, You Have No Enough WINEX Tokens To Make A Successful Call.
Please Stake Atleast 25.000 WINEX Tokens.
(We Will Not Send This Error Message In Next 24 Hrs).
Contact Us : WINEX Token Discord Channel
WINEX Current Market Price : 0.270
I'm really not gonna win anything this time :') !LUV
<><
@browery, you've been given LUV from @ykretz.sports.
Check the LUV in your H-E wallet. (1/3)
Dzięki za AFIT :-)
!BEER
używając #aroundtheworld
View or trade
BEER
.Hey @browery, here is a little bit of
BEER
from @bucipuci for you. Enjoy it!Learn how to earn FREE BEER each day by staking your
BEER
.!BEER
View or trade
BEER
.Hey @browery, here is a little bit of
BEER
from @krakonos for you. Enjoy it!Do you want to win SOME BEER together with your friends and draw the
BEERKING
.Congrats on providing Proof of Activity via your Actifit report!
You have been rewarded 486.2976 AFIT tokens for your effort in reaching 28487 activity, as well as your user rank and report quality!
You also received a 2.64% upvote via @actifit account.
To improve your user rank, delegate more, pile up more AFIT and AFITX tokens, and post more.
To improve your post score, get to the max activity count, work on improving your post content, improve your user rank, engage with the community to get more upvotes and quality comments.