Fatass Journal... 2021#271 - September 28
To był piękny dzień, dobrze, że miałem jeszcze wolne, bo mogłem go w pełni wykorzystać. Długo zastanawiałem się dokąd pojechać na spacer z kijkami. Nie chciałem jechać zbyt daleko od domu, a z drugiej strony nie chciałem po raz któryś w przeciągu kilku ostatnich dni jechać do lasu w Havre. Kiedy wsiadłem do samochodu dopiero zdecydowałem się na spacer wzdłuż kanału.
[ENG] It was a beautiful day, good thing I still had the day off because I could make the most of it. For a long time I was wondering where to go for a walk with sticks. I didn't want to go too far from home, and on the other hand I didn't want to go for the umpteenth time to the forest in Havre. When I got in the car I just decided to take a walk along the canal.
Trasa wzdłuż punktów /Route along the points 19-17-85-91-27-45-11-19
Cygańskie obozowisko / Gypsy encampment
Tym razem chciałem zrobić tę trasę którą już kilka razy odkładałem, czyli zacząć przy dużej windzie wzdłuż kanału Nimy - Bruksela, a wrócić wzdłuż kanału historycznego. Trasa jest mi doskonale znana, bo setki razy przejechałem ją na rowerze, ale dziś był pierwszy raz, kiedy zrobiłem to pieszo. Nowością było obozowisko cygańskiego taboru na łące kilkaset metrów od kanału. Od czasu do czasu takie obozowiska pojawiają się w okolicach Mons, cyganie wędrowni zatrzymują się w takich miejscach na kilka tygodni i znikają, przenoszą się gdzieś indziej. W sumie to tylko 15 kilometrów.
[ENG] This time I wanted to do the route I've put off a few times before, which is to start at the big lift along the Nimy - Brussels canal, and return along the historic canal. The route is well known to me, as I have cycled it hundreds of times, but today was the first time I did it on foot. A new thing was the encampment of the gypsy stock in a meadow a few hundred metres from the canal. From time to time such encampments appear around Mons, the nomadic gypsies stop at such places for a few weeks and then disappear, moving somewhere else. All in all, it is only 15 kilometres.
Dystans pokonany w 2021 roku: 3465,33 km - z podziałem na dyscypliny:
Dyscyplina | Dystans |
---|---|
Spacer / Marsz / Nordic Walking | 2609,33 km (17,60 km) |
Kolarstwo / Rower MTB | 676,99 km |
Jogging / Bieganie | 179,01 km |
LEAGUE ONE:
Nagrody po 100 AFIT za aktywność w rundzie 22 otrzymali: @ilodz24hd (najlepszy wynik) i @flaxz (pechowy przegrany).
[ENG] Prizes of 100 AFIT each for activity in Round 22 went to @bucipuci (best score) and @cezary-io (unlucky loser).
Round 22 | 27th September 2021 | Results |
---|---|---|
@masoom | @bucipuci | 26208 - 45911 |
@venan | @practicaleric | 25010 - 32333 |
@sk1920 | @manuvert | 6354 - 29456 |
@grecki-bazar-ewy | @homesteadlt | 17829 - 17110 |
@davidesimoncini | @merthin | 20928 - 8365 |
@flaxz | @ptaku | 23794 - 9101 |
@ilodz24hd | @pjansen | 36255 - 13133 |
@cezary-io | @browery | 26730 - 40848 |
Ranking table for LEAGUE ONE after Round 22:
# | Player | Points | For | Against |
---|---|---|---|---|
1 | @manuvert | 60 | 689823 | 448958 |
2 | @ilodz24hd | 57 | 700759 | 423311 |
3 | @browery | 54 | 756108 | 510539 |
4 | @masoom | 45 | 649579 | 528765 |
5 | @flaxz | 42 | 525603 | 429492 |
6 | @practicaleric | 39 | 549301 | 506352 |
7 | @bucipuci | 33 | 589285 | 523828 |
8 | @venan | 33 | 514509 | 513238 |
9 | @grecki-bazar-ewy | 33 | 428501 | 489619 |
10 | @cezary-io | 30 | 538744 | 523026 |
11 | @merthin | 30 | 506128 | 502512 |
12 | @ptaku | 21 | 432927 | 562115 |
13 | @davidesimoncini | 21 | 355339 | 528063 |
14 | @sk1920 | 18 | 342888 | 528581 |
15 | @pjansen | 9 | 278770 | 489513 |
16 | @homesteadlt | 3 | 203647 | 553999 |
Tomorrow's pairs:
Round 24 | 29th September 2021 |
---|---|
@manuvert | @bucipuci |
@practicaleric | @homesteadlt |
@masoom | @merthin |
@venan | @ptaku |
@sk1920 | @pjansen |
@grecki-bazar-ewy | @browery |
@davidesimoncini | @cezary-io |
@flaxz | @ilodz24hd |
The full tournament schedule for #POLIAC League One has been generated:
https://tournamentscheduler.net/schedule/MTE3ODUwODAxODY
LEAGUE TWO:
Nagrody po 100 AFIT za aktywność w rundzie 22 otrzymali: @milabogomila (najlepszy wynik) i @davidthompson57 (pechowy przegrany).
[ENG] Prizes of 100 AFIT each for activity in round 22 were given to @milabogomila (best score) and @davidthompson57 (unlucky loser).
Round 22 | 27th September 2021 | Results |
---|---|---|
@davidthompson57 | @hivebg | 18825 - 65 |
@ykretz.sports | @kiel91 | 7801 - 10783 |
@cryptospa | @giulius | 12041 - 15344 |
@soluce07 | @krakonos | 6647 - 5476 |
@dirkzett | @notak | 17052 - 11512 |
@guurry123 | @fredkese | 0 - 5652 |
@milabogomila | @pagane | 26063 - 25511 |
@mariya36 | @ervin-lemark | 12541 - 15873 |
@matthew1 | @asia-pl | 11767 - 9991 |
@sandraa1 | @racibo | 10169 - 9597 |
Ranking table for LEAGUE TWO after Round 22:
# | Player | Points | For | Against |
---|---|---|---|---|
1 | @milabogomila | 60 | 880859 | 417893 |
2 | @pagane | 60 | 869641 | 391827 |
3 | @hivebg | 54 | 622554 | 308596 |
4 | @mariya36 | 48 | 758224 | 341993 |
5 | @giulius | 46 | 402964 | 374847 |
6 | @racibo | 39 | 345851 | 335363 |
7 | @ervin-lemark | 37 | 265232 | 323744 |
8 | @dirkzett | 36 | 409965 | 377803 |
9 | @cryptospa | 33 | 379198 | 423309 |
10 | @kiel91 | 33 | 258042 | 345234 |
11 | @krakonos | 33 | 254810 | 311834 |
12 | @notak | 33 | 200825 | 368475 |
13 | @davidthompson57 | 30 | 307602 | 379481 |
14 | @ykretz.sports | 28 | 213839 | 354801 |
15 | @matthew1 | 21 | 298291 | 386383 |
16 | @asia-pl | 21 | 271055 | 367601 |
17 | @sandraa1 | 18 | 176163 | 368410 |
18 | @fredkese | 13 | 104990 | 313902 |
19 | @soluce07 | 9 | 138418 | 428412 |
20 | @guurry123 | 6 | 126484 | 365099 |
Tomorrow's pairs:
The full tournament schedule for #POLIAC League Two has been generated:
https://tournamentscheduler.net/schedule/MTE3ODU1MzY5NTE
Thank you all
This report was published via Actifit app (Android | iOS). Check out the original version here on actifit.io
!PIZZA
@browery! I sent you a slice of $PIZZA on behalf of @barbarzynca.
Learn more about $PIZZA Token at hive.pizza (6/10)
Congrats on providing Proof of Activity via your Actifit report!
You have been rewarded 553.8406 AFIT tokens for your effort in reaching 38318 activity, as well as your user rank and report quality!
You also received a 26.88% upvote via @actifit account. 25.00% of this upvote value is a result of an exchange transaction you performed for 200 AFIT tokens !
To improve your user rank, delegate more, pile up more AFIT and AFITX tokens, and post more.
To improve your post score, get to the max activity count, work on improving your post content, improve your user rank, engage with the community to get more upvotes and quality comments.
Enjoyed your photos. The ones that look like you can see for miles and miles are especially nice.