POLIAC'19 - Day 23
Pick up from the penultimate weekend of the season, two records and some surprising results.
[POL] Kontynuacja przedostatniego weekendu tego sezonu, dwa rekordy i kilka zaskakujących rozstrzygnięć.
Former leader @manuvert has squandered his lead in three days. He only defended third place because @bucipuci lost a game to @new.things. The Australian is bravely defending his position as leader. However, he will have to watch out for @merthin as the Pole seems to have sniffed out his chance to win the POLIAC. Perhaps @racibo will ask the AI a specific question: who will win this season? According to what the AI has calculated for him, he has secured a place in the GL for next season's POLIAC.
[POL] Niedawny lider klasyfikacji @manuvert w przeciągu trzech dni roztrwonił swoją przewagę. Obronił trzecią pozycję tylko dlatego, że @bucipuci przegrał mecz z @new.things. Australijczyk dzielnie broni się na pozycji lidera. Musi jednak uważać na @merthin, Polak najprawdopodobniej zwęszył swoją szansę na wygranie POLIAC. Może @racibo zada szczegółowe pytanie AI, kto wygra w tym sezonie? Według tego co wyliczyła mu AI, to zapewnił sobie miejsce w GL w przyszłym sezonie POLIAC.
Round 23 | 2024-09-01 | Results |
---|---|---|
@davidthompson57 | @actifit-godfish | 7250 - 23099 |
@benbow2017 | @fredkese | 32558 (SPB) - 19063 |
@browery | @manuvert | 33199 - 29753 |
@danmaruschak | @ptaku | 23208 - 33736 |
@cezary-io | @merthin | 29204 - 53481 (SPB) |
@masoom | @homesteadlt | 0 - 18529 |
@sk1920 | @racibo | 7748 - 22336 |
@bucipuci | @new.things | 28658 - 38061 |
@mushanov | @trezzahn | 19277 - 4886 |
Best score in Golden League - @merthin - 100 AFIT
Best score among losers - @manuvert - 100 AFIT
SPB - Season Personal Best
SGLB - Season Golden League Best
TABLE GOLDEN LEAGUE
# | Player | Points | For | Against |
---|---|---|---|---|
1 | @new.things | 57 | 727308 | 528869 |
2 | @merthin | 57 | 696494 | 543395 |
3 | @manuvert | 51 | 637856 | 519938 |
4 | @bucipuci | 48 | 985599 | 523089 |
5 | @browery (+1) | 48 | 581752 | 490686 |
6 | @cezary-io (-1) | 45 | 596664 | 506310 |
7 | @fredkese | 39 | 548163 | 541761 |
8 | @racibo | 39 | 525706 | 541436 |
9 | @davidthompson57 | 36 | 433006 | 531471 |
10 | @danmaruschak | 30 | 555406 | 533419 |
11 | @trezzahn | 27 | 509881 | 450107 |
12 | @benbow2017 (+1) | 24 | 432678 | 541511 |
13 | @actifit-godfish (+1) | 24 | 417329 | 603303 |
14 | @sk1920 (-2) | 24 | 402026 | 580480 |
15 | @mushanov | 24 | 383453 | 480780 |
16 | @ptaku | 21 | 400044 | 555354 |
17 | @homesteadlt | 18 | 353468 | 458204 |
18 | @masoom | 9 | 353923 | 610643 |
GOLDEN LEAGUE Schedule
Ranking table for GOLDEN LEAGUE
The situation is clearer in the Silver League, where @erikklok is leading by a huge margin. If his run continues, he will be able to celebrate promotion to the GL in a few rounds. The fight for second place, which guarantees promotion, is getting more interesting as @kap1 has joined the three aforementioned candidates: @cryptospa, @timehacker and @stewie.wieno. She is only six points behind second place. Or will it be someone else? @itz.inno, @pjansen or @svanbo are all within nine points of second place. Considering how unpredictable results can be in SL, anything is possible.
[POL] W Silver League sytuacja jest bardziej klarowna, prowadzi @erikklok z ogromną przewagą nad innymi. Jeżeli jego passa się utrzyma, to będzie mógł celebrować awans do GL za kilka rund. Coraz ciekawsza jest walka o drugie miejsce gwarantujące awans, do trzech wymienianych wcześniej kandydatów: @cryptospa, @timehacker i @stewie.wieno dołączyła @kap1. Jej strata do drugiego miejsca to zaledwie sześć punktów. A może to będzie ktoś inny? Strata @itz.inno, @pjansen czy @svanbo do drugiego miejsca wynosi dziewięć punktów. Biorąc pod uwagę, jak nieprzewidywalne są rozstrzygnięcia w SL, to wszystko jest jeszcze możliwe.
Round 23 | 2024-09-01 | Results |
---|---|---|
@nabbas0786 | @stefannikolov | 0 - 0 |
@awah | @silvertop | 10931 - 6691 |
@pinkhub | @asia-pl | 12029 - 6751 |
@notak | @stewie.wieno | 0 - 23592 |
@elizabethbit | @timehacker | 6519 - 18326 |
@kap1 | @atongis | 10092 - 0 |
@cryptospa | @pjansen | 10056 - 11567 |
@svanbo | @itz.inno | 11265 - 7063 |
@erikklok | @alovely088 | 33918 - 6318 |
Best score in Silver League - @erikklok - 100 AFIT
Best score among losers - @cryptospa - 100 AFIT
SPB - Season Personal Best
SSLB - Season Silver League Best
TABLE SILVER LEAGUE
# | Player | Points | For | Against |
---|---|---|---|---|
1 | @erikklok | 63 | 515125 | 258158 |
2 | @cryptospa | 48 | 301657 | 272306 |
3 | @timehacker | 48 | 274807 | 198899 |
4 | @stewie.wieno | 46 | 374107 | 240176 |
5 | @kap1 (+1) | 42 | 273432 | 216624 |
6 | @itz.inno (-1) | 39 | 293953 | 239735 |
7 | @pjansen (+2) | 39 | 244390 | 282427 |
8 | @svanbo (+2) | 39 | 236722 | 230083 |
9 | @notak (-2) | 37 | 293989 | 234918 |
10 | @atongis (-2) | 36 | 235060 | 257979 |
11 | @silvertop | 33 | 268230 | 272684 |
12 | @stefannikolov | 33 | 214670 | 215565 |
13 | @asia-pl | 27 | 214005 | 245256 |
14 | @elizabethbit | 24 | 188655 | 251532 |
15 | @pinkhub | 22 | 170737 | 244896 |
16 | @awah | 19 | 105448 | 234691 |
17 | @alovely088 | 15 | 164129 | 305844 |
18 | @nabbas0786 | 6 | 59551 | 226894 |
SILVER LEAGUE Schedule
Ranking table for SILVER LEAGUE
@tipu curate 4
Upvoted 👌 (Mana: 0/31) Liquid rewards.
I think I'll be happy with a place in the top 10 !INDEED !LOLZ