POLIAC'19 - Day 1
The first day of the 19th POLIAC season. The form of most of the participants at the beginning of the new season is satisfactory.
[POL] Pierwszy dzień 19-tego sezonu POLIAC. Forma większości uczestników na początku nowego sezonu jest zadawalająca.
The first round of the new season is an opportunity to see where the competition is at. This season we started at the weekend, which can distort the picture. New players in GL have started the season very well: @racibo and @homesteadlt. The Lithuanian didn't have to worry about @bucipuci waiting for him in the first round. Defending champion @browery had no trouble with @davidthompson57, although the Englishman tried to surprise the champion with an excellent score. The first leader was @merthin, just 500 steps behind @ptaku. The lowest score was achieved by @actifit-godfish.
[POL] Pierwsza runda nowego sezonu to okazja do sprawdzenia w jakiej formie są rywale. W tym sezonie zaczęliśmy w weekend co może ten obraz wypaczyć. Bardzo dobrze sezon zaczęli nowi gracze w GL: @racibo i @homesteadlt. Litwin nie przestraszył się, że w pierwszej rundzie czekał na niego @bucipuci. Broniący tytułu @browery poradził sobie z @davidthompson57, chociaż Anglik próbował zaskoczyć mistrza bardzo dobrym wynikiem. Pierwszym liderem został @merthin, tylko o 500 kroków mniej w tej rundzie zrobił @ptaku. Najsłabszy wynik osiągnął @actifit-godfish.
Round 1 | 2024-08-10 | Results |
---|---|---|
@actifit-godfish | @benbow2017 | 7606 - 15879 |
@davidthompson57 | @browery | 23855 - 28765 |
@fredkese | @danmaruschak | 25414 - 21174 |
@manuvert | @cezary-io | 34362 - 20466 |
@ptaku | @masoom | 38014 - 20179 |
@merthin | @sk1920 | 38503 - 15455 |
@homesteadlt | @bucipuci | 28066 - 21869 |
@racibo | @mushanov | 27716 - 14523 |
@new.things | @trezzahn | 17216 - 14623 |
Best score in Golden League - @merthin - 100 AFIT
Best score among losers - @davidthompson57 - 100 AFIT
TABLE GOLDEN LEAGUE
# | Player | Points | For | Against |
---|---|---|---|---|
1 | @merthin | 3 | 38503 | 15455 |
2 | @ptaku | 3 | 38014 | 20179 |
3 | @manuvert | 3 | 34362 | 20466 |
4 | @browery | 3 | 28765 | 23855 |
5 | @homesteadlt | 3 | 28066 | 21869 |
6 | @racibo | 3 | 27716 | 14523 |
7 | @fredkese | 3 | 25414 | 21174 |
8 | @new.things | 3 | 17216 | 14623 |
9 | @benbow2017 | 3 | 15879 | 7606 |
10 | @davidthompson57 | 0 | 23855 | 28765 |
11 | @bucipuci | 0 | 21869 | 28066 |
12 | @danmaruschak | 0 | 21174 | 25414 |
13 | @cezary-io | 0 | 20466 | 34362 |
14 | @masoom | 0 | 20179 | 38014 |
15 | @sk1920 | 0 | 15455 | 38503 |
16 | @trezzahn | 0 | 14623 | 17216 |
17 | @mushanov | 0 | 14523 | 27716 |
18 | @actifit-godfish | 0 | 7606 | 15879 |
GOLDEN LEAGUE Schedule
Ranking table for GOLDEN LEAGUE
In SL a considerable absenteeism, as many as four players forgot to start the season, I am most surprised by the absence of @chichi18 and @krakonos, I remind you of the rule of five absences at the beginning of the season, if this happens, the player is disqualified. Very good start to the new season @itz.inno, could it be a candidate for promotion? I think it is too early to judge.
[POL] W SL spora absencja, aż czterech graczy zapomniało o rozpoczęciu sezonu,
najbardziej zaskakuje mnie nieobecność @chichi18 i @krakonos, przypominam o regule pięciu nieobecności na początku sezonu, kiedy to się zdarzy, gracz jest dyskwalifikowany. Bardzo dobrze nowy sezon zaczął @itz.inno, czyżby to był kandydat do awansu. Myślę, że za wcześnie jeszcze ferować wyroki.
Round 1 | 2024-08-10 | Results |
---|---|---|
@stefannikolov | @pinkhub | 0 - 5417 |
@awah | @notak | 8194 - 0 |
@nabbas0786 | @elizabethbit | 5351 - 10526 |
@silvertop | @kap1 | 10110 - 0 |
@asia-pl | @cryptospa | 12870 - 15090 |
@stewie.wieno | @svanbo | 9209 - 9368 |
@timehacker | @erikklok | 0 - 18090 |
@atongis | @alovely088 | 7960 - 8559 |
@pjansen | @itz.inno | 11643 - 31174 |
Best score in Silver League - @itz.inno - 100 AFIT
Best score among losers - @asia-pl - 100 AFIT
TABLE SILVER LEAGUE
# | Player | Points | For | Against |
---|---|---|---|---|
1 | @itz.inno | 3 | 31174 | 11643 |
2 | @erikklok | 3 | 18090 | 0 |
3 | @cryptospa | 3 | 15090 | 12870 |
4 | @elizabethbit | 3 | 10526 | 5351 |
5 | @silvertop | 3 | 10110 | 0 |
6 | @svanbo | 3 | 9368 | 9209 |
7 | @alovely088 | 3 | 8559 | 7960 |
8 | @awah | 3 | 8194 | 0 |
9 | @pinkhub | 3 | 5417 | 0 |
10 | @asia-pl | 0 | 12870 | 15090 |
11 | @pjansen | 0 | 11643 | 31174 |
12 | @stewie.wieno | 0 | 9209 | 9368 |
13 | @atongis | 0 | 7960 | 8559 |
14 | @nabbas0786 | 0 | 5351 | 10526 |
15 | @stefannikolov | 0 | 0 | 5417 |
16 | @notak | 0 | 0 | 8194 |
17 | @kap1 | 0 | 0 | 10110 |
18 | @timehacker | 0 | 0 | 18090 |
SILVER LEAGUE Schedule
Ranking table for SILVER LEAGUE
Well I achieved my main goal not to finish with zero points on 1st day 😎 So I am very happy with that 😏 @tipu curate 5
Upvoted 👌 (Mana: 6/56) Liquid rewards.
I'm not going down without a fight! 😁
!ALIVE
ufff that was a close call already for the first day.... !LOL
lolztoken.com
An Orcastra
Credit: reddit
@poliac, I sent you an $LOLZ on behalf of svanbo
(6/10)
Farm LOLZ tokens when you Delegate Hive or Hive Tokens.
Click to delegate: 10 - 20 - 50 - 100 HP
It's time to make some changes in daily activities 👀
Started well
Hope I end well this time round
Great effort guys. Still early to decide. Let's keep going.
wiii here we go!