POLIAC 16th - Round Ten
The tenth round of the sixteenth season took place on Sunday. The turnout for the tenth round was 94.44% (two reports were missing), in total, we took 563966 steps, which is quite a good result for Sunday's result, it means that on average, each of us took only 16587 steps.
[POL] Dziesiąta runda szesnastego sezonu przypadła w niedzielę. Frekwencja dziesiątej rundy wyniosła 94,44% (zabrakło dwóch raportów), w sumie zrobiliśmy 563966 kroków, jak na niedzielny wynik, to całkiem dobry wynik, oznacza to, że średnio każdy z nas zrobił zaledwie 16587 kroków.
@benbow2017's winning streak continues, in this round he defeated his compatriot @mushanov. The third Bulgarian, @cryptospa, couldn't beat @bucipuci, even though the Czech was in weekend form. Finally, @practicaleric made amends for the defeats in several close matches, @ptaku had a long Sunday run-up, but it was not enough to defeat the Nigerian. @danmaruschak defeated @new.things after a close match, the other Australian @notak was luckier in this round. @merthin is unpredictable on weekends when he goes hiking, but this Sunday the walk was shorter. In a direct duel, @cezary-io and @browery fought for sixth place, the latter turned out to be better.
[POL] Zwycięska passa @benbow2017 trwa, w tej rundzie pokonał swojego rodaka @mushanov. Trzeci z Bułgarów @cryptospa nie dał rady wygrać z @bucipuci, mimo tego, że Czech był w weekendowej formie. W końcu @practicaleric odegrał się za porażki w kilku wyrównanych pojedynkach, @ptaku wyszedł na długie niedzielne rozbieganie, ale było to za mało, żeby pokonać Nigeryjczyka. @danmaruschak po wyrównanym meczu pokonał @new.things, drugi z Australijczyków @notak miał więcej szczęścia w tej rundzie. @merthin w weekendy jest nieobliczalny, kiedy wyruszy na górskie wędrówki, ale tej niedzieli spacer był krótszy. W bezpośrednim pojedynku o szóste miejsce walczyli @cezary-io i @browery, lepszy okazał się ten drugi.
Round 10 | 2024-01-21 | Results |
---|---|---|
@notak | @merthin | 27014 - 21244 |
@new.things | @danmaruschak | 22102 - 23064 |
@manuvert | @fredkese | 28148 - 21698 |
@benbow2017 | @mushanov | 27396 - 11866 |
@sk1920 | @davidthompson57 | 12422 - 15285 |
@practicaleric | @ptaku | 32111 - 21643 |
@cezary-io | @browery | 13510 - 26733 |
@cryptospa | @bucipuci | 13526 - 21249 |
@flaxz | @cindee08 | 0 - 11976 |
Best score in Golden League - @practicaleric - 100 AFIT
Best score among losers - @new.things - 100 AFIT
TABLE GOLDEN LEAGUE
# | Player | Points | For | Against |
---|---|---|---|---|
1 | @benbow2017 | 30 | 272471 | 156740 |
2 | @bucipuci | 24 | 345942 | 188132 |
3 | @manuvert | 24 | 253133 | 209275 |
4 | @new.things | 21 | 246353 | 196759 |
5 | @notak | 21 | 243293 | 231585 |
6 | @browery | 21 | 210269 | 175027 |
7 | @cezary-io | 21 | 183346 | 196014 |
8 | @flaxz | 15 | 139494 | 187590 |
9 | @fredkese | 12 | 222163 | 226247 |
10 | @merthin | 12 | 211855 | 179141 |
11 | @cryptospa | 12 | 130223 | 172810 |
12 | @practicaleric | 9 | 194175 | 246923 |
13 | @sk1920 | 9 | 156813 | 201122 |
14 | @davidthompson57 | 9 | 152751 | 151702 |
15 | @danmaruschak | 9 | 131824 | 224700 |
16 | @cindee08 | 9 | 114671 | 153920 |
17 | @ptaku | 6 | 159940 | 209237 |
18 | @mushanov | 6 | 112695 | 174487 |
GOLDEN LEAGUE Schedule
Ranking table for GOLDEN LEAGUE
The top of the Silver League did great in this round. @mervinthepogi continues a quiet weekend, but the result achieved was enough to keep @atongis in quarantine. @erikklok achieved a record result, and with such a player @homesteadlt had a very difficult task. Happy win for @silvertop because his rival @pjansen usually exceeds the 10K mark. This time his Sunday was lazier and these are the results. The next three points are saved by @svanbo on his account, these points probably make him more happy because they are the result of a fierce fight, @elizabethbit didn't want to give up easily.
[POL] Czołówka Silver League doskonale poradziła sobie w tej rundzie. @mervinthepogi kontynuuje spokojny weekend, ale osiągnięty wynik wystarczył na siedzącego na kwarantannie @atongis. @erikklok osiągnął rekordowy wynik, a z takim graczem @homesteadlt miał bardzo trudne zadanie. Szczęśliwa wygrana @silvertop, bo jego rywal @pjansen zwykle przekracza granicę 10K. Tym razem jego niedziela była leniwsza i takie są efekty. Kolejne trzy punkty zapisuje @svanbo na swoje konto, te punkty pewnie bardziej go cieszą, bo są wynikiem zaciętej walki, @elizabethbit nie chciała łatwo się poddać.
Round 10 | 2024-01-21 | Results |
---|---|---|
@mervinthepogi | @atongis | 13643 - 5017 |
@chichi18 | @stefannikolov | 11278 - 21309 |
@krakonos | @racibo | 6221 - 11722 |
@anna-newkey | @awah | 8832 - 15595 |
@trezzahn | @axel-mccornstack | 23865 - 7294 |
@asia-pl | @pinkhub | 4273 - 0 |
@pjansen | @silvertop | 7757 - 10594 |
@homesteadlt | @erikklok | 11629 - 29396 |
@elizabethbit | @svanbo | 11062 - 13492 |
Best score in Silver League - @erikklok - 100 AFIT
Best score among losers - @homesteadlt - 100 AFIT
TABLE SILVER LEAGUE
# | Player | Points | For | Against |
---|---|---|---|---|
1 | @mervinthepogi | 27 | 343862 | 118712 |
2 | @erikklok | 24 | 180720 | 111672 |
3 | @silvertop | 24 | 122337 | 95623 |
4 | @trezzahn | 21 | 173846 | 146597 |
5 | @chichi18 | 18 | 154754 | 152134 |
6 | @racibo | 18 | 137724 | 93848 |
7 | @anna-newkey | 18 | 109332 | 120349 |
8 | @pjansen | 15 | 103422 | 125251 |
9 | @atongis | 15 | 75964 | 85812 |
10 | @awah | 12 | 121492 | 149222 |
11 | @elizabethbit | 12 | 88953 | 100242 |
12 | @svanbo | 12 | 77248 | 93495 |
13 | @pinkhub | 10 | 58211 | 70284 |
14 | @homesteadlt | 9 | 111605 | 151615 |
15 | @krakonos | 9 | 96677 | 125681 |
16 | @asia-pl | 9 | 75178 | 118647 |
17 | @stefannikolov | 9 | 67131 | 148120 |
18 | @axel-mccornstack | 7 | 58288 | 149440 |
SILVER LEAGUE Schedule
Ranking table for SILVER LEAGUE
I could have done better 😩
yes!!!
Owww @elizabethbit I won both of you this round.... you and @silvertop ....
You've been unlucky of meeting me in the weekend.... !BEER
View or trade
BEER
.Hey @poliac, here is a little bit of
BEER
from @svanbo for you. Enjoy it!Learn how to earn FREE BEER each day by staking your
BEER
.