POLIAC'20 - Day 27

In the tenth round-robin of the 20th season, four players seized the opportunity to rematch their defeat in the first game, all at GL.
[POL] W dziesiątej rundzie rewanżowej 20. sezonu czterech graczy wykorzystało okazję do rewanżu za porażkę w pierwszym meczu, wszyscy w GL.


This was supposed to be the round that saw @fredkese jump into the TOP5, but @merthin decided to join in the fun, in the process improving his season record. @browery was quietly hoping for a weekend stumble from @bucipuci in his match against @manuvert, missing 690 steps to make it happen. With the win, @bucipuci has defended itself in the leadership position. It is hard to imagine the Czech losing points in the final week, the long awaited fourth championship of @bucipuci's career is getting closer. He previously won in his second, sixth and seventh season. A surprise win in the @mushanov vs @danmaruschak match, the Bulgarian's win extended his hopes of staying in the GL. @davidthompson57 getting closer and closer to relegation to SL, but still has a chance to hold on.
[POL] Miała to być runda, w której @fredkese wskoczy do TOP5, ale @merthin postanowił włączyć się do zabawy, przy okazji poprawił swój rekord sezonu. @browery liczył po cichu na weekendowe potknięcie @bucipuci w meczu z @manuvert, zabrakło 690 kroków, żeby to się udało. Dzięki wygranej, @bucipuci obronił się na pozycji lidera. Trudno jest sobie wyobrazić, że Czech straci punkty w ostatnim tygodniu, długo wyczekiwane czwarte mistrzostwo w karierze @bucipuci jest coraz bliżej. Wcześniej wygrywał w drugim, szóstym i siódmym sezonie. Niespodzianka w meczu @mushanov kontra @danmaruschak, wygrana Bułgara wydłużyła jego nadzieje na utrzymanie się w GL. @davidthompson57 coraz bliżej spadku do SL, ale wciąż ma szanse utrzymać się.
| Round 27 | 2024-11-23 | Results |
|---|---|---|
| @merthin | @erikklok | 41612 (SPB) - 17141 |
| @browery | @davidthompson57 | 24037 - 22 |
| @racibo | @sk1920 | 10337 - 10960 |
| @cezary-io | @new.things | 8156 - 28158 |
| @trezzahn | @fredkese | 14735 - 22510 |
| @actifit-godfish | @ptaku | 19687 - 13683 |
| @mushanov | @danmaruschak | 17522 - 16556 |
| @bucipuci | @manuvert | 25711 - 25020 |
| @benbow2017 | 18744 - |
Best score in Golden League - @merthin - 100 AFIT
Best score among losers - @manuvert - 100 AFIT
TABLE GOLDEN LEAGUE
| # | Player | Points | For | Against |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ➡️ @bucipuci | 63 | 864495 | 426314 |
| 2 | ➡️ @browery | 63 | 569904 | 416987 |
| 3 | ➡️ @new.things | 51 | 635379 | 492719 |
| 4 | ➡️ @manuvert | 48 | 551782 | 455254 |
| 5 | ⬆️(+2) @merthin | 45 | 506105 | 441063 |
| 6 | ➡️ @fredkese | 45 | 505265 | 465979 |
| 7 | ⬇️(-2) @cezary-io | 43 | 505843 | 480992 |
| 8 | ➡️ @actifit-godfish | 39 | 439297 | 445017 |
| 9 | ➡️ @benbow2017 | 36 | 401584 | 416592 |
| 10 | ➡️ @racibo | 33 | 482137 | 540319 |
| 11 | ➡️ @danmaruschak | 33 | 476749 | 496011 |
| 12 | ➡️ @sk1920 | 33 | 383622 | 459573 |
| 13 | ➡️ @ptaku | 27 | 444215 | 474396 |
| 14 | ➡️ @erikklok | 27 | 302717 | 486941 |
| 15 | ➡️ @trezzahn | 22 | 181384 | 355723 |
| 16 | ➡️ @mushanov | 21 | 355765 | 517564 |
| 17 | ➡️ @davidthompson57 | 18 | 290661 | 525460 |
GOLDEN LEAGUE Schedule
Ranking table for GOLDEN LEAGUE

Leader @homesteadlt and runner-up @jjprac confidently won their matches, and with @timehacker and @silvertop losing their matches, the lead of the top two has increased. However, it is not a lead that guarantees promotion to the GL a week before the end of the season. I think that in 3-4 days we will know at least one of the players who will join the GL ranks for the next season.
[POL] Lider @homesteadlt i wicelider @jjprac pewnie wygrali swoje mecze, a dzięki temu, że @timehacker i @silvertop przegrali swoje mecze, to przewaga czołowej dwójki zwiększyła się. Nie jest to jednak przewaga, która na tydzień przed końcem sezonu gwarantuje awans do GL. Myślę, że za 3-4 dni poznamy przynajmniej jednego z graczy, którzy zasilą szeregi GL w kolenym sezonie.
| Round 27 | 2024-11-23 | Results |
|---|---|---|
| @awah | @alovely088 | 0 - 0 |
| @asia-pl | @jjprac | 7344 - 13606 |
| @elizabethbit | @pinkhub | 5812 - 7634 |
| @silvertop | @itz.inno | 10190 - 19151 |
| @atongis | @homesteadlt | 5440 - 10583 |
| @kap1 | @timehacker | 21362 - 13402 |
| @stefannikolov | @krakonos | 10032 - 9104 |
| @svanbo | @pjansen | 3923 - 14174 |
| @cryptospa | 0 - |
Best score in Silver League - @kap1 - 100 AFIT
Best score among losers - @timehacker - 100 AFIT
TABLE SILVER LEAGUE
| # | Player | Points | For | Against |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ➡️ @homesteadlt | 60 | 275126 | 183081 |
| 2 | ➡️ @jjprac | 57 | 313884 | 214787 |
| 3 | ➡️ @timehacker | 51 | 311647 | 243496 |
| 4 | ➡️ @silvertop | 51 | 296407 | 238023 |
| 5 | ➡️ @pjansen | 51 | 269999 | 216426 |
| 6 | ➡️ @itz.inno | 48 | 315008 | 228435 |
| 7 | ➡️ @cryptospa | 45 | 265316 | 258880 |
| 8 | ➡️ @kap1 | 42 | 281792 | 228917 |
| 9 | ➡️ @krakonos | 39 | 265983 | 267881 |
| 10 | ⬆️(+1) @pinkhub | 39 | 216825 | 215489 |
| 11 | ⬇️(-1) @atongis | 39 | 214495 | 247488 |
| 12 | ➡️ @alovely088 | 31 | 172232 | 227555 |
| 13 | ➡️ @elizabethbit | 24 | 199512 | 237017 |
| 14 | ➡️ @svanbo | 21 | 175240 | 255522 |
| 15 | ➡️ @awah | 19 | 160566 | 240516 |
| 16 | ➡️ @stefannikolov | 18 | 122041 | 256805 |
| 17 | ➡️ @asia-pl | 12 | 148587 | 244342 |
SILVER LEAGUE Schedule
Ranking table for SILVER LEAGUE

Hak widać na załączonym obrazku, każdy krok się liczy
ale dowaliłeś @racibo :)
The win wasn't good enough
It looks like it's possible that I'll drop to the 1 beforelast place !INDEED !LOLZ nooooooo
lolztoken.com
But you can't piano a tuna.
Credit: reddit
@poliac, I sent you an $LOLZ on behalf of svanbo
(6/10)
Farm LOLZ tokens when you Delegate Hive or Hive Tokens.
Click to delegate: 10 - 20 - 50 - 100 HP
(4/10)
@poliac! @svanbo Totally agrees with your content! so I just sent 1 IDD to your account on behalf of @svanbo.