Der große Deutsch-Report KW 44 2019
Der große Deutsch-Report erscheint wöchentlich und wird zum größten Teil automatisiert generiert.
Inhalt
Der große Deutsch-Report ist in verschiedene eigenständige Module organisiert. Ihr könnt also Module lesen, die euch interessieren und die anderen außer Acht lassen. Zudem habe ich Informationen zur Datenerhebung ausgelagert, um den Bericht nicht unnötig aufzublähen. Hier eine Auflistung, was euch erwartet.
Posts und Kommentare
- Zahlen, Daten, Fakten rund um Posts und Kommentare
- Anzahl der aktiven Nutzer in dieser Woche
- Umfangreiche Auswertung der App-Nutzung
- Graphen zur Post- und Kommentarhäufigkeit
Votes
- Zahlen, Daten, Fakten rund um Votes und Vests
- Besonderer Fokus auf das Voteverhalten innerhalb der deutschsprachigen Community
- Top-100 Liste der (effektivsten) Voter für Posts und Kommentare
Reputation
- Einteilung der Nutzer in Reputationsgruppen
Werbung
- Unterstützung von Projekten und Accounts
Wichtiges Vorweg
Was ist eigentlich dieses mysteriöse Δ?
Das Delta dient in der Mathematik gerne als Symbol einer Differenz. In dem Kontext dieses Reports ist immer die Differenz zur Vorwoche gemeint.
STU ≠ SBD
STU und SBD werden leider häufig als Synonym verwendet, um den Geldwert eines Beitrags in $ zu bestimmen. Für SBD trifft das jedoch nur zu, wenn der SBD-Kurs, wie eigentlich vorgesehen, exakt bei 1$ liegt. Da dies nicht immer der Fall ist, verwende ich hier den Begriff STU (Steem Token Unit).
Wann wird die DB erstellt?
Die Datenbank zur Analyse wird immer montags um 2 Uhr morgens erstellt. Somit sind auch die STU-Werte immer als Momentaufnahme vom Montag der darauf folgenden Woche zu betrachten.
Posts und Kommentare
Zahlen, Daten, Fakten
Anzahl | Δ | |
---|---|---|
Aktive Nutzer | 525 | -5 |
davon haben einen Post verfasst | 396 | -12 |
davon haben einen Post mit dem Tag #deutsch verfasst | 210 | 3 |
davon haben einen Kommentar verfasst | 399 | -23 |
Anzahl | Δ | |
---|---|---|
Posts/Kommentare gesamt | 11385 | 148 |
davon Posts | 1780 | -119 |
davon Kommentare | 9605 | 267 |
App-Nutzungen
App-Name | Nutzungen (Δ) | von einmaligen Nutzern (Δ) | TOP3 Nutzer |
---|---|---|---|
steemit | 4901 (12) | 311 (-12) | @kryptodenno: 221 @carolkean: 217 @alucian: 187 |
partiko | 1449 (-55) | 91 (-6) | @wakeupkitty: 292 @bitandi: 120 @der-prophet: 100 |
steempeak | 1328 (-46) | 96 (-8) | @mariannewest: 125 @captainklaus: 76 @luegenbaron: 69 |
esteem | 369 (-3) | 36 (9) | @fredfettmeister: 99 @mariannewest: 53 @tomhall: 31 |
busy | 359 (20) | 37 (-3) | @feuerelfe: 124 @break-out-trader: 31 @sco: 24 |
appics | 224 (-81) | 34 (5) | @sagittarius: 78 @soldier: 48 @wakeupkitty: 16 |
dpoll | 181 (-26) | 18 (0) | @hatoto: 53 @vimukthi: 47 @wakeupkitty: 29 |
actifit | 161 (2) | 39 (-2) | @achimmertens: 7 @actifit-martinpf: 7 @actifit-peter: 7 |
steempress | 109 (-7) | 27 (5) | @engelchen: 25 @russland: 11 @uruguru: 8 |
palnet | 108 (-31) | 18 (0) | @filosof103: 38 @forever-crypto: 14 @indextrader24: 11 |
steemleo | 53 (29) | 12 (1) | @cryptospa: 22 @mfblack: 7 @break-out-trader: 6 |
tokenbb | 39 (-34) | 9 (-3) | @detlef-s: 14 @vimukthi: 7 @kommy: 4 |
dtube | 31 (7) | 11 (1) | @ekwo: 7 @future24: 5 @denniskoray: 4 |
steemhunt | 26 (6) | 5 (2) | @vimukthi: 10 @depot69: 9 @geekgirl: 5 |
vimm | 13 (-1) | 3 (-2) | @isnochys: 7 @big-m: 5 @markus.light: 1 |
splintertalk | 5 (4) | 1 (0) | @uwelang: 5 |
Tag-Nutzungen TOP 20 auf Posts
Tag | Nutzungen | Δ |
---|---|---|
#deutsch | 738 | -6 |
#palnet | 721 | -19 |
#neoxian | 392 | 17 |
#photography | 305 | 8 |
#creativecoin | 233 | -7 |
#marlians | 232 | 20 |
#sportstalk | 192 | 1 |
#cc | 159 | -15 |
#actifit | 149 | -8 |
#art | 145 | -11 |
#lifestyle | 140 | -7 |
#busy | 135 | -2 |
#life | 126 | -2 |
#partiko | 123 | 4 |
#travel | 121 | 11 |
#actnearn | 118 | 10 |
#steemleo | 112 | 4 |
#nature | 107 | 10 |
#blog | 96 | 3 |
#steemace | 89 | -2 |
Wochentage und Uhrzeiten
Wochentag | Posts | Kommentare | Diagramm |
---|---|---|---|
Montag | 262 | 1269 | |
Dienstag | 252 | 1548 | |
Mittwoch | 252 | 1300 | |
Donnerstag | 266 | 1475 | |
Freitag | 243 | 1250 | |
Samstag | 254 | 1253 | |
Sonntag | 251 | 1510 |
Votes
Zahlen, Daten, Fakten
Anzahl | Δ | |
---|---|---|
Voteaktivitäten gesamt | 100001 | 4155 |
Upvotes gesamt | 98830 | 3901 |
Unvotes gesamt | 85 | 10 |
Downvotes gesamt | 1086 | 244 |
Upvotes an dspr. Nutzer | 34051 | -161 |
Upvotes an andere Nutzer | 64779 | 4062 |
Upvotes gesamt STU | ~ 4013.539$ | ~ 219.511$ |
Downvotes gesamt STU | ~ 200.332$ | ~ 42.423$ |
Upvotes an dspr. Nutzer STU | ~ 1630.385$ | ~ 121.280$ |
Upvotes an andere Nutzer STU | ~ 2383.154$ | ~ 98.232$ |
VESTS
Die SP pro MVESTS, sind von 506.333 auf 506.544 gestiegen, dass entspricht einer Steigerung von rund 0.418‰.
Mega VESTS (SP) | Δ | |
---|---|---|
Eigene MVESTS | 11451 (~ 5800484 SP) | 104 (~ 54917 SP) |
(Weg)delegierte MVESTS | 3554 (~ 1800256 SP) | 73 (~ 37923 SP) |
Empfangene MVESTS | 2244 (~ 1136443 SP) | -14 (~ -6678 SP) |
Effektive MVESTS | 10141 (~ 5136671 SP) | 17 (~ 10316 SP) |
TOP 200 Voters dspr. Nutzer
- Es werden nur Votes gezählt, die an deutschsprachige Nutzer gehen.
- Ob Post oder Kommentar spielt dabei keine Rolle.
- Selfupvotes werden nicht gewertet.
- Es müssen Votes an mindestens 10 Nutzer gehen
Rang | Account | Votes gesamt | an Nutzer | ~ STU |
---|---|---|---|---|
1 | @twinner | 305 | 130 | 295.747 $ |
2 | @balte | 267 | 96 | 135.396 $ |
3 | @double-u | 264 | 56 | 64.562 $ |
4 | @redpalestino | 119 | 62 | 63.301 $ |
5 | @jaki01 | 59 | 39 | 50.024 $ |
6 | @shaka | 169 | 76 | 45.925 $ |
7 | @tufkat | 28 | 22 | 39.297 $ |
8 | @backinblackdevil | 370 | 116 | 23.042 $ |
9 | @chriddi | 210 | 73 | 22.240 $ |
10 | @lichtblick | 161 | 61 | 22.162 $ |
11 | @emilhoch | 58 | 10 | 20.302 $ |
12 | @therealwolf | 90 | 53 | 19.558 $ |
13 | @jedigeiss | 58 | 41 | 18.677 $ |
14 | @oliverschmid | 58 | 31 | 18.636 $ |
15 | @seo-boss | 86 | 42 | 16.405 $ |
16 | @kryptodenno | 370 | 127 | 15.810 $ |
17 | @stayoutoftherz | 194 | 115 | 15.562 $ |
18 | @zuerich | 128 | 42 | 15.417 $ |
19 | @theaustrianguy | 37 | 22 | 14.576 $ |
20 | @vikisecrets | 149 | 57 | 14.427 $ |
21 | @vieanna | 111 | 56 | 12.218 $ |
22 | @jeenger | 179 | 104 | 12.195 $ |
23 | @kadna | 157 | 77 | 10.906 $ |
24 | @steemchiller | 50 | 31 | 10.724 $ |
25 | @uwelang | 86 | 32 | 10.318 $ |
26 | @ippua | 53 | 29 | 10.085 $ |
27 | @schamangerbert | 98 | 41 | 9.605 $ |
28 | @ew-and-patterns | 121 | 28 | 9.111 $ |
29 | @freiheit50 | 193 | 51 | 9.075 $ |
30 | @steem-bootcamp | 138 | 97 | 8.931 $ |
31 | @alexvan | 64 | 21 | 8.914 $ |
32 | @schlees | 213 | 60 | 8.567 $ |
33 | @blue.rabbit | 93 | 47 | 8.365 $ |
34 | @fw206 | 26 | 16 | 7.582 $ |
35 | @louis88 | 38 | 28 | 7.508 $ |
36 | @reiseamateur | 116 | 59 | 7.226 $ |
37 | @afrog | 71 | 34 | 7.140 $ |
38 | @astrophoto.kevin | 96 | 25 | 7.058 $ |
39 | @tomhall | 49 | 17 | 6.834 $ |
40 | @knircky | 26 | 11 | 6.507 $ |
41 | @schlafhacking | 54 | 20 | 5.969 $ |
42 | @xels | 53 | 17 | 5.925 $ |
43 | @steemillu | 94 | 36 | 5.697 $ |
44 | @felixxx | 30 | 18 | 5.528 $ |
45 | @thebluewin | 25 | 11 | 5.331 $ |
46 | @babschnae | 143 | 52 | 5.298 $ |
47 | @city-of-dresden | 31 | 19 | 4.976 $ |
48 | @andyjaypowell | 99 | 42 | 4.851 $ |
49 | @rich.art.deluxe | 122 | 27 | 4.530 $ |
50 | @alucian | 246 | 83 | 4.442 $ |
51 | @satren | 258 | 77 | 4.439 $ |
52 | @der-prophet | 119 | 55 | 4.407 $ |
53 | @fabianklauder | 83 | 24 | 4.367 $ |
54 | @actifit-peter | 107 | 23 | 4.317 $ |
55 | @yeaho | 222 | 63 | 4.271 $ |
56 | @ibc | 49 | 26 | 4.093 $ |
57 | @michelangelo3 | 120 | 52 | 3.869 $ |
58 | @condeas | 95 | 44 | 3.836 $ |
59 | @chris4210 | 26 | 11 | 3.654 $ |
60 | @denniskoray | 47 | 23 | 3.595 $ |
61 | @kobold-djawa | 53 | 35 | 3.424 $ |
62 | @germansailor | 68 | 18 | 3.239 $ |
63 | @reconnectnature | 187 | 110 | 3.198 $ |
64 | @johannpiber | 97 | 34 | 2.923 $ |
65 | @onetin84 | 58 | 11 | 2.892 $ |
66 | @wulff-media | 132 | 55 | 2.732 $ |
67 | @kiel91 | 72 | 32 | 2.693 $ |
68 | @quekery | 176 | 108 | 2.685 $ |
69 | @mammasitta | 78 | 51 | 2.624 $ |
70 | @fotogruppemunich | 93 | 29 | 2.495 $ |
71 | @cervisia | 129 | 46 | 2.480 $ |
72 | @gerdtrudroepke | 109 | 53 | 2.457 $ |
73 | @mima2606 | 176 | 62 | 2.445 $ |
74 | @rondras | 26 | 18 | 2.427 $ |
75 | @bronkong | 53 | 13 | 2.414 $ |
76 | @eikejanssen | 138 | 45 | 2.391 $ |
77 | @faltermann | 97 | 45 | 2.367 $ |
78 | @ruhrsearch | 83 | 28 | 2.241 $ |
79 | @betterthanhome | 73 | 24 | 2.060 $ |
80 | @rivalzzz | 31 | 21 | 1.975 $ |
81 | @obvious | 167 | 70 | 1.938 $ |
82 | @cultus-forex | 255 | 146 | 1.933 $ |
83 | @lotto-austria | 79 | 42 | 1.927 $ |
84 | @curationvoter | 167 | 56 | 1.875 $ |
85 | @bitandi | 147 | 56 | 1.797 $ |
86 | @kuttmoped | 104 | 70 | 1.700 $ |
87 | @alexaventuria | 57 | 37 | 1.679 $ |
88 | @drhoofman | 35 | 27 | 1.613 $ |
89 | @muelli | 121 | 51 | 1.606 $ |
90 | @stephanie-hakel | 51 | 37 | 1.567 $ |
91 | @ivansnz | 53 | 25 | 1.565 $ |
92 | @deathcross | 21 | 11 | 1.564 $ |
93 | @jeanpi1908 | 40 | 23 | 1.552 $ |
94 | @feuerelfe | 261 | 119 | 1.503 $ |
95 | @smooms | 70 | 49 | 1.464 $ |
96 | @oendertuerk | 99 | 21 | 1.396 $ |
97 | @kizumo | 45 | 27 | 1.372 $ |
98 | @umuk | 136 | 32 | 1.351 $ |
99 | @eisenbart | 172 | 106 | 1.330 $ |
100 | @dotwin1981 | 120 | 48 | 1.283 $ |
101 | @lizanomadsoul | 86 | 22 | 1.265 $ |
102 | @gammastern | 46 | 15 | 1.248 $ |
103 | @investinthefutur | 184 | 41 | 1.236 $ |
104 | @dreimaldad | 241 | 121 | 1.234 $ |
105 | @steemflower | 20 | 14 | 1.217 $ |
106 | @misterc | 15 | 13 | 1.209 $ |
107 | @detlev | 78 | 26 | 1.166 $ |
108 | @weitblicker | 72 | 36 | 1.163 $ |
109 | @mittwochsquickie | 80 | 52 | 1.158 $ |
110 | @sebescen81 | 52 | 16 | 1.123 $ |
111 | @jeyf123 | 65 | 18 | 1.117 $ |
112 | @driveforkids | 80 | 19 | 1.050 $ |
113 | @maxpatternman | 42 | 27 | 1.042 $ |
114 | @hatoto | 60 | 26 | 1.034 $ |
115 | @travelwithus | 52 | 35 | 1.010 $ |
116 | @adalger | 39 | 24 | 1.008 $ |
117 | @prinzvalium | 19 | 11 | 0.968 $ |
118 | @investyourvote | 184 | 41 | 0.944 $ |
119 | @ichbins | 122 | 76 | 0.903 $ |
120 | @steinreich | 50 | 21 | 0.860 $ |
121 | @hansgans | 58 | 29 | 0.853 $ |
122 | @stehaller | 57 | 21 | 0.816 $ |
123 | @kristall97 | 35 | 15 | 0.797 $ |
124 | @bearded-benjamin | 24 | 16 | 0.796 $ |
125 | @melvin7 | 75 | 28 | 0.794 $ |
126 | @felix.herrmann | 65 | 36 | 0.779 $ |
127 | @syalla | 105 | 37 | 0.764 $ |
128 | @sabine-reichert | 67 | 19 | 0.750 $ |
129 | @erniegreenhill | 49 | 26 | 0.739 $ |
130 | @gaich | 110 | 57 | 0.737 $ |
131 | @rentenbot | 93 | 27 | 0.724 $ |
132 | @don-thomas | 151 | 98 | 0.694 $ |
133 | @depot69 | 34 | 12 | 0.689 $ |
134 | @jensvoigt | 52 | 33 | 0.687 $ |
135 | @dachcolony | 119 | 35 | 0.676 $ |
136 | @soldier | 22 | 11 | 0.641 $ |
137 | @sco | 67 | 52 | 0.617 $ |
138 | @sirbruce92 | 55 | 42 | 0.591 $ |
139 | @mpinvest | 43 | 11 | 0.579 $ |
140 | @hanneloree | 57 | 33 | 0.551 $ |
141 | @taxguy | 133 | 94 | 0.546 $ |
142 | @lauchmelder | 108 | 25 | 0.544 $ |
143 | @miketr | 99 | 30 | 0.543 $ |
144 | @w74 | 29 | 20 | 0.542 $ |
145 | @ivyfit | 78 | 43 | 0.527 $ |
146 | @tibfox | 41 | 11 | 0.498 $ |
147 | @simsibee | 167 | 100 | 0.479 $ |
148 | @mundharmonika | 227 | 87 | 0.470 $ |
149 | @johnboywalton | 41 | 16 | 0.451 $ |
150 | @forever-crypto | 44 | 15 | 0.451 $ |
151 | @querdenker | 65 | 24 | 0.450 $ |
152 | @thomasthewolf | 57 | 33 | 0.422 $ |
153 | @atego | 107 | 34 | 0.418 $ |
154 | @misan | 205 | 106 | 0.418 $ |
155 | @yaraha | 213 | 60 | 0.417 $ |
156 | @lotusfleur | 53 | 25 | 0.417 $ |
157 | @irgendwo | 121 | 63 | 0.412 $ |
158 | @barmbo | 42 | 12 | 0.389 $ |
159 | @kissi | 92 | 34 | 0.387 $ |
160 | @donnerstein | 69 | 13 | 0.386 $ |
161 | @wakeupkitty | 40 | 18 | 0.381 $ |
162 | @captain.kirk | 118 | 34 | 0.379 $ |
163 | @kirstin | 42 | 11 | 0.371 $ |
164 | @lammbock | 51 | 23 | 0.365 $ |
165 | @indextrader24 | 74 | 31 | 0.363 $ |
166 | @okean123 | 20 | 11 | 0.346 $ |
167 | @dera123 | 85 | 29 | 0.341 $ |
168 | @muscara | 93 | 54 | 0.339 $ |
169 | @condeas.pal | 82 | 36 | 0.331 $ |
170 | @bergkinder | 26 | 14 | 0.331 $ |
171 | @thepe | 42 | 20 | 0.322 $ |
172 | @almi | 40 | 21 | 0.315 $ |
173 | @elevator09 | 80 | 47 | 0.300 $ |
174 | @nodex | 83 | 35 | 0.299 $ |
175 | @marcus0alameda | 58 | 37 | 0.279 $ |
176 | @ubuntuhof | 63 | 29 | 0.275 $ |
177 | @jamjamfood | 14 | 12 | 0.274 $ |
178 | @dexos2 | 121 | 70 | 0.264 $ |
179 | @anli | 101 | 14 | 0.258 $ |
180 | @justdentist | 37 | 18 | 0.252 $ |
181 | @chappertron | 52 | 29 | 0.251 $ |
182 | @monsterbuster | 55 | 19 | 0.240 $ |
183 | @losi | 39 | 24 | 0.238 $ |
184 | @uruguru | 152 | 48 | 0.229 $ |
185 | @keepinitsteem | 59 | 16 | 0.227 $ |
186 | @nerdtopiade | 51 | 14 | 0.223 $ |
187 | @flugschwein | 35 | 16 | 0.220 $ |
188 | @alexa57 | 122 | 44 | 0.218 $ |
189 | @aaronkroeblinger | 83 | 50 | 0.215 $ |
190 | @followmikecee | 133 | 94 | 0.214 $ |
191 | @rcshad0w | 29 | 13 | 0.213 $ |
192 | @luegenbaron | 26 | 16 | 0.213 $ |
193 | @actifit-devil | 87 | 60 | 0.210 $ |
194 | @crypto-pixie | 20 | 12 | 0.202 $ |
195 | @beatminister | 38 | 27 | 0.194 $ |
196 | @unterwegs | 34 | 23 | 0.192 $ |
197 | @chruuselbeeri | 38 | 28 | 0.192 $ |
198 | @eitja | 40 | 18 | 0.191 $ |
199 | @natha93 | 92 | 60 | 0.182 $ |
200 | @parzifal1 | 38 | 16 | 0.180 $ |
Reputation
Die Reputation der Nutzer wurde in verschiedene Rep-Gruppen gruppiert.
In der Gruppe Rep40 sind zum Beispiel nur Nutzer mit einer Reputation zwischen 40 und 50. (40 >= Rep < 50)
Rep0 ist eine Spezialgruppe für Nutzer mit einer Reputation unter 20.
Nutzer | Δ | |
---|---|---|
Rep0 | 56 (0.93%) | 1 |
Rep20 | 1651 (27.50%) | -2 |
Rep30 | 1614 (26.89%) | -2 |
Rep40 | 1446 (24.09%) | -2 |
Rep50 | 863 (14.38%) | 4 |
Rep60 | 320 (5.33%) | 0 |
Rep70 | 53 (0.88%) | 1 |
Werbung
Profil | Beschreibung |
---|---|
| |
|
und bei Fragen
gerne fragen
Du wurdest als Member von @investinthefutur gevotet!
Danke für deinen Beitrag. Eine vor allem glückliche Woche wünsch ich dir
Dieser Beitrag wurde markiert und erhält in Kürze ein Upvote unseres Kuratoren-Accounts!
!invest_vote
@kirstin denkt du hast ein Vote durch @investinthefutur verdient
Wirklich interessant, das das CC Projekt es sogar in deine Listen geschafft hat. Ich hoffe das es so weiter geht und wir nicht am Bedarf vorbei arbeiten um das "Kommentarproblem" auf dem Steem zu lösen. Danke dir sehr für deine wöchentlichen Berichte. Hättest du auch Lust, eine Jahres oder Halbjahres Statistik zu machen?
Was nämlich auffällt ist das die Nutzerzahlen nur sehr wenig gefallen sind in bald einem Jahr. Ich erinnere an etwas 700? Nutzer um das Ende des letzten Jahres, als der Markt so heftig eingebrochen war. Jetzt sind es grob 500 übrig. Eine gute Zahl, wie ich finde. Sie zeigt, das wenn man erst einmal an das Steem System gewöhnt ist, man sich auch langfristiger darin aufbaut.
Liebe Grüße
Sascha
Danke für die Arbeit.
Hier noch ein kleines Trinkgeld in !trdo für ein kleines !BEER.
Congratulations @dotwin1981, you successfuly trended the post shared by @maxpatternman!
@maxpatternman will receive 0.69094013 TRDO & @dotwin1981 will get 0.46062675 TRDO curation in 3 Days from Post Created Date!
"Call TRDO, Your Comment Worth Something!"
To view or trade TRDO go to steem-engine.com
Join TRDO Discord Channel or Join TRDO Web Site
View or trade
BEER
.Hey @maxpatternman, here is a little bit of
BEER
for you. Enjoy it!Oh, ich bin ja noch mal eine Position aufgerutscht ;-)
Das freut mich ja!
Weiter wird's wohl nicht mehr gehen.
Herzlichen Dank für deine tolle und so kontinuierliche Arbeit, lieber Max!
VOIN DD Dividende in !trdo und sobald sofern lieferbar auch in !BEER
Congratulations @investinthefutur, you successfuly trended the post shared by @maxpatternman!
@maxpatternman will receive 0.78391800 TRDO & @investinthefutur will get 0.52261200 TRDO curation in 3 Days from Post Created Date!
"Call TRDO, Your Comment Worth Something!"
To view or trade TRDO go to steem-engine.com
Join TRDO Discord Channel or Join TRDO Web Site
So viele Zahlen machen ja selbst beim Lesen durstig - wie wäre es mit einem !BEER
Congratulations @maxpatternman, your post successfully recieved 1.47485813 TRDO from below listed TRENDO callers:
To view or trade TRDO go to steem-engine.com
Join TRDO Discord Channel or Join TRDO Web Site