What Token do you get? -#31 (ENG/ITA) Di che Token sei fatto? -#31
ENG VERSION
(Segue versione ITALIANA)
Good morning Gimmi friends!
Did all the second-level tokens arrive yesterday?
To answer this question, here is the usual summary of what was collected during the week and what you received per user.
I remind you and I will also write below that only users who own 25 pool points receive second-level tokens and that our NFTs will soon be removed from the market and it will no longer be possible to access this window, whoever is inside is whoever is inside outside is outside.
This only affects tokens during the SWAP.HIVE service will continue because we will remove our NFTs but they will soon return to version 2.0.
IMPORTANT
As already mentioned we have put a deadline on the NFTs remaining in our GALLERY, we need this to prepare the NFTFRAPPE 2.0 version better.
NOVEMBER 12th is the last day to buy our NFTs then they will be removed from the market, if you have always postponed the purchase perhaps the time has come to grab a copy of ours.
We advise you to hurry if you want to make the last purchases because then it will be more difficult to get hold of our NFTs!
Only users who have a total of 25 POOL points or higher will receive the second level TOKEN, the tokens will still be divided among all users and those who are not sent will be put into Stake to boost our votes, we will remove from the total each token an additional 10% to stake.
The tokens will still be divided among all users and those not sent will end up in Stake.
This does not apply to SWAP.HIVE which will be distributed to everyone as has been done regularly up to now.
USER | POINTS | WEEKLY PGM | WEEKLY CENT | WEEKLY ONEUP | TWEEKLY THGAMING | TWEEKLY SPORTS |
---|---|---|---|---|---|---|
@blumela | 143 | 1,102 | 0,505 | 0,910 | 87,621 | 290,295 |
@bencwarmer | 140 | 1,079 | 0,495 | 0,891 | 85,782 | 284,205 |
@ivanslait | 136 | 1,048 | 0,480 | 0,866 | 83,332 | 276,085 |
@monsterbuster | 102 | 0,786 | 0,360 | 0,649 | 62,499 | 207,064 |
@wazock | 62 | 0,478 | 0,219 | 0,395 | 37,989 | 125,862 |
@sonaker | 62 | 0,478 | 0,219 | 0,395 | 37,989 | 125,862 |
@gr33nm4ster | 55 | 0,424 | 0,194 | 0,350 | 33,700 | 111,652 |
@lozio71 | 54 | 0,416 | 0,191 | 0,344 | 33,088 | 109,622 |
@guuh | 54 | 0,416 | 0,191 | 0,344 | 33,088 | 109,622 |
@sissim72 | 53 | 0,408 | 0,187 | 0,337 | 32,475 | 107,592 |
@arc7icwolf | 52 | 0,401 | 0,184 | 0,331 | 31,862 | 105,562 |
@treefrognada | 47 | 0,362 | 0,166 | 0,299 | 28,798 | 95,412 |
@libertycrypto27 | 45 | 0,347 | 0,159 | 0,286 | 27,573 | 91,352 |
@kalib | 43 | 0,331 | 0,152 | 0,274 | 26,347 | 87,292 |
@bitandi | 43 | 0,331 | 0,152 | 0,274 | 26,347 | 87,292 |
@proto26 | 42 | 0,324 | 0,148 | 0,267 | 25,735 | 85,262 |
@dewabrata | 41 | 0,316 | 0,145 | 0,261 | 25,122 | 83,232 |
@ramadhanight | 38 | 0,293 | 0,134 | 0,242 | 23,284 | 77,141 |
@mad-runner | 38 | 0,293 | 0,134 | 0,242 | 23,284 | 77,141 |
@zottone444 | 37 | 0,285 | 0,131 | 0,235 | 22,671 | 75,111 |
@nietokilll | 30 | 0,231 | 0,106 | 0,191 | 18,382 | 60,901 |
@fredfettmeister | 28 | 0,216 | 0,099 | 0,178 | 17,156 | 56,841 |
@c3r34lk1ll3r | 31 | 0,239 | 0,110 | 0,197 | 18,995 | 62,931 |
@giuatt07 | 27 | 0,208 | 0,095 | 0,172 | 16,544 | 54,811 |
@itzninjafool | 27 | 0,208 | 0,095 | 0,172 | 16,544 | 54,811 |
@allef4f89 | 27 | 0,208 | 0,095 | 0,172 | 16,544 | 54,811 |
@thedoc07 | 26 | 0,200 | 0,092 | 0,165 | 15,931 | 52,781 |
@facchiu | 26 | 0,200 | 0,092 | 0,165 | 15,931 | 52,781 |
18 | 0,139 | 0,064 | 0,115 | 11,029 | 36,541 | |
16 | 0,123 | 0,057 | 0,102 | 9,804 | 32,481 | |
12 | 0,092 | 0,042 | 0,076 | 7,353 | 24,360 | |
9 | 0,069 | 0,032 | 0,057 | 5,515 | 18,270 | |
8 | 0,062 | 0,028 | 0,051 | 4,902 | 16,240 | |
8 | 0,062 | 0,028 | 0,051 | 4,902 | 16,240 | |
8 | 0,062 | 0,028 | 0,051 | 4,902 | 16,240 | |
7 | 0,054 | 0,025 | 0,045 | 4,289 | 14,210 | |
6 | 0,046 | 0,021 | 0,038 | 3,676 | 12,180 | |
6 | 0,046 | 0,021 | 0,038 | 3,676 | 12,180 | |
6 | 0,046 | 0,021 | 0,038 | 3,676 | 12,180 | |
6 | 0,046 | 0,021 | 0,038 | 3,676 | 12,180 | |
4 | 0,031 | 0,014 | 0,025 | 2,451 | 8,120 | |
4 | 0,031 | 0,014 | 0,025 | 2,451 | 8,120 | |
4 | 0,031 | 0,014 | 0,025 | 2,451 | 8,120 | |
4 | 0,031 | 0,014 | 0,025 | 2,451 | 8,120 | |
3 | 0,023 | 0,011 | 0,019 | 1,838 | 6,090 | |
3 | 0,023 | 0,011 | 0,019 | 1,838 | 6,090 | |
2 | 0,015 | 0,007 | 0,013 | 1,225 | 4,060 | |
2 | 0,015 | 0,007 | 0,013 | 1,225 | 4,060 | |
2 | 0,015 | 0,007 | 0,013 | 1,225 | 4,060 | |
2 | 0,015 | 0,007 | 0,013 | 1,225 | 4,060 | |
1 | 0,008 | 0,004 | 0,000 | 0,613 | 2,030 | |
1 | 0,008 | 0,004 | 0,006 | 0,613 | 2,030 | |
1 | 0,008 | 0,004 | 0,006 | 0,613 | 2,030 | |
1 | 0,008 | 0,004 | 0,006 | 0,613 | 2,030 | |
1 | 0,008 | 0,004 | 0,006 | 0,613 | 2,030 | |
1 | 0,008 | 0,004 | 0,006 | 0,613 | 2,030 | |
1 | 0,008 | 0,004 | 0,006 | 0,613 | 2,030 | |
1 | 0,008 | 0,004 | 0,006 | 0,613 | 2,030 | |
1 | 0,008 | 0,004 | 0,006 | 0,613 | 2,030 | |
1 | 0,008 | 0,004 | 0,006 | 0,613 | 2,030 | |
1 | 0,008 | 0,004 | 0,006 | 0,613 | 2,030 | |
1 | 0,008 | 0,004 | 0,006 | 0,613 | 2,030 | |
1 | 0,008 | 0,004 | 0,006 | 0,613 | 2,030 | |
TOTAL | 1662 | 12,805 | 5,871 | 10,578 | 1018,361 | 3373,923 |
This week we collected:
- 14,228 PGM we subtracted 10% and distributed 12,805 not distributed due to lack of POOL points (25) a total of 2,604, we put 7 in Stake
- 6,523 CENT we subtracted 10% and distributed 5,871 not distributed due to lack of POOL points (25) a total of 1,194, we staked 1,781
- 11,753 ONEUP we subtracted 10% and distributed 10,578 not distributed due to lack of POOL points (25) a total of 2,145, we staked 3,203
- 1131,512 THGAMING we subtracted 10% and distributed 1018,361 not distributed due to lack of POOL points (25) a total of 207,103, we staked 308,940
- 3748.803 SPORTS we subtracted 10% and distributed 3373.923 not distributed due to lack of POOL points (25) a total of 686.153, we staked 1023.545
Our NFTs can be found at @nftshowroom.
You can do it through this Link if you are not yet registered in NFTShowroom.
https://nftshowroom.com/?ref=nftfrappe
If you want to use our ref link.
Today, the invitation is always to comment on your doubts or our mistakes to improve the format.
Closing with LOTS OF GIMMI TO EVERYONE as always :).
GENERAL INFORMATIONS
So to recap in short points:
Until the end of December all HIVE earned from the sales of our NFTs, HIVE earned from the REWARDS of our posts and curations will be 100% entered into the POOL to increase your earnings faster. (They will always be retained about 30 SWAP.HIVE allows the development of various games.
NFTFRAPPE distributes passive earnings, swap.hive on Monday.
NFTFRAPPE distributes second-level tokens obtained from posts ( #PGM #CENT #ONEUP #THGAMING #SPORTS ) on Mondays to users with 25 pool points or higher.
NFTFRAPPE distributes passive earnings, swap.hive and tokens, on Mondays.
To increase your earnings we have decided to allow all holders of our NFTs to slightly increase their earnings from the pool.
Thanks to a delegation from HP, it will be possible to increase one's earnings up to 10% more than usual in this way:
DELEGATIONS | EARNINGS |
---|---|
50 HP | +2% |
100 HP | +4% |
150 HP | +6% |
200 HP | +8% |
250 HP | +10% |
- SPECIAL REFERRAL Invite a friend and let us know in the comments you will both receive an NFT worth one POOL point completely FREE
To this LINK find the rules to get the SPECIAL REFERRAL!
NFTFRAPPE IS ALSO ON:
Twitter - Telegram - Discord -
You can also find us on INSTAGRAM at this link.
ITA VERSION
Buongiorno amici di Gimmi!
Vi sono arrivati tutti i token di secondo livello ieri?
Per rispondere a questa domanda ecco il consueto riassunto di quello che è stato raccolto durante la settimana e quello che avete ricevuto per utente.
Vi ricordo e lo scriverò anche sotto che ricevono i tooken di secondo livello solo gli utenti che possiedono 25 punti pool e che a breve verranno tolti dal mercato i nostri NFT e non sarà più possibile accedere a questa finestra, chi è dentro è dentro chi è fuori è fuori.
Questo riguarda solo i token mentre il servizio SWAP.HIVE continuerà perchè toglieremo i nostri NFT ma presto ritorneranno in versione 2.0.
IMPORTANTE
Come già accennato abbiamo messo una dead line agli NFT rimasti nella nostra GALLERY, questo ci serve per preparare al meglio la versione NFTFRAPPE 2.0.
Il 12 NOVEMBRE è l'ultimo giorno utile per comprare i nostri NFT poi verranno torti dal mercato, se avete sempre rimandato l 'acquisto forse è giunto il momento di accaparrarsi una nostra copia.
Vi consigliamo di affrettarvi se volete fare gli ultimi acquisti perchè poi sarà più difficile entrare in possesso dei nostri NFT!
Riceveranno i TOKEN di secondo livello solo gli utenti che possiedono un totale di 25 punti POOL o superiore, verranno comunque divisi i token per tutti gli utenti e quelli che non verranno inviati verranno messi in Stake per potenziare di i nostri voti, toglieremo dal totale di ogni token un ulteriore 10% da mettere in Stake.
I token verranno comunque divisi per tutti gli utenti e quelli non inviati finiranno in Stake.
Questo non vale per gli SWAP.HIVE che verranno distribuiti a tutti come fatto fino a oggi regolarmente.
USER | POINTS | WEEKLY PGM | WEEKLY CENT | WEEKLY ONEUP | TWEEKLY THGAMING | TWEEKLY SPORTS |
---|---|---|---|---|---|---|
@blumela | 143 | 1,102 | 0,505 | 0,910 | 87,621 | 290,295 |
@bencwarmer | 140 | 1,079 | 0,495 | 0,891 | 85,782 | 284,205 |
@ivanslait | 136 | 1,048 | 0,480 | 0,866 | 83,332 | 276,085 |
@monsterbuster | 102 | 0,786 | 0,360 | 0,649 | 62,499 | 207,064 |
@wazock | 62 | 0,478 | 0,219 | 0,395 | 37,989 | 125,862 |
@sonaker | 62 | 0,478 | 0,219 | 0,395 | 37,989 | 125,862 |
@gr33nm4ster | 55 | 0,424 | 0,194 | 0,350 | 33,700 | 111,652 |
@lozio71 | 54 | 0,416 | 0,191 | 0,344 | 33,088 | 109,622 |
@guuh | 54 | 0,416 | 0,191 | 0,344 | 33,088 | 109,622 |
@sissim72 | 53 | 0,408 | 0,187 | 0,337 | 32,475 | 107,592 |
@arc7icwolf | 52 | 0,401 | 0,184 | 0,331 | 31,862 | 105,562 |
@treefrognada | 47 | 0,362 | 0,166 | 0,299 | 28,798 | 95,412 |
@libertycrypto27 | 45 | 0,347 | 0,159 | 0,286 | 27,573 | 91,352 |
@kalib | 43 | 0,331 | 0,152 | 0,274 | 26,347 | 87,292 |
@bitandi | 43 | 0,331 | 0,152 | 0,274 | 26,347 | 87,292 |
@proto26 | 42 | 0,324 | 0,148 | 0,267 | 25,735 | 85,262 |
@dewabrata | 41 | 0,316 | 0,145 | 0,261 | 25,122 | 83,232 |
@ramadhanight | 38 | 0,293 | 0,134 | 0,242 | 23,284 | 77,141 |
@mad-runner | 38 | 0,293 | 0,134 | 0,242 | 23,284 | 77,141 |
@zottone444 | 37 | 0,285 | 0,131 | 0,235 | 22,671 | 75,111 |
@nietokilll | 30 | 0,231 | 0,106 | 0,191 | 18,382 | 60,901 |
@fredfettmeister | 28 | 0,216 | 0,099 | 0,178 | 17,156 | 56,841 |
@c3r34lk1ll3r | 31 | 0,239 | 0,110 | 0,197 | 18,995 | 62,931 |
@giuatt07 | 27 | 0,208 | 0,095 | 0,172 | 16,544 | 54,811 |
@itzninjafool | 27 | 0,208 | 0,095 | 0,172 | 16,544 | 54,811 |
@allef4f89 | 27 | 0,208 | 0,095 | 0,172 | 16,544 | 54,811 |
@thedoc07 | 26 | 0,200 | 0,092 | 0,165 | 15,931 | 52,781 |
@facchiu | 26 | 0,200 | 0,092 | 0,165 | 15,931 | 52,781 |
18 | 0,139 | 0,064 | 0,115 | 11,029 | 36,541 | |
16 | 0,123 | 0,057 | 0,102 | 9,804 | 32,481 | |
12 | 0,092 | 0,042 | 0,076 | 7,353 | 24,360 | |
9 | 0,069 | 0,032 | 0,057 | 5,515 | 18,270 | |
8 | 0,062 | 0,028 | 0,051 | 4,902 | 16,240 | |
8 | 0,062 | 0,028 | 0,051 | 4,902 | 16,240 | |
8 | 0,062 | 0,028 | 0,051 | 4,902 | 16,240 | |
7 | 0,054 | 0,025 | 0,045 | 4,289 | 14,210 | |
6 | 0,046 | 0,021 | 0,038 | 3,676 | 12,180 | |
6 | 0,046 | 0,021 | 0,038 | 3,676 | 12,180 | |
6 | 0,046 | 0,021 | 0,038 | 3,676 | 12,180 | |
6 | 0,046 | 0,021 | 0,038 | 3,676 | 12,180 | |
4 | 0,031 | 0,014 | 0,025 | 2,451 | 8,120 | |
4 | 0,031 | 0,014 | 0,025 | 2,451 | 8,120 | |
4 | 0,031 | 0,014 | 0,025 | 2,451 | 8,120 | |
4 | 0,031 | 0,014 | 0,025 | 2,451 | 8,120 | |
3 | 0,023 | 0,011 | 0,019 | 1,838 | 6,090 | |
3 | 0,023 | 0,011 | 0,019 | 1,838 | 6,090 | |
2 | 0,015 | 0,007 | 0,013 | 1,225 | 4,060 | |
2 | 0,015 | 0,007 | 0,013 | 1,225 | 4,060 | |
2 | 0,015 | 0,007 | 0,013 | 1,225 | 4,060 | |
2 | 0,015 | 0,007 | 0,013 | 1,225 | 4,060 | |
1 | 0,008 | 0,004 | 0,000 | 0,613 | 2,030 | |
1 | 0,008 | 0,004 | 0,006 | 0,613 | 2,030 | |
1 | 0,008 | 0,004 | 0,006 | 0,613 | 2,030 | |
1 | 0,008 | 0,004 | 0,006 | 0,613 | 2,030 | |
1 | 0,008 | 0,004 | 0,006 | 0,613 | 2,030 | |
1 | 0,008 | 0,004 | 0,006 | 0,613 | 2,030 | |
1 | 0,008 | 0,004 | 0,006 | 0,613 | 2,030 | |
1 | 0,008 | 0,004 | 0,006 | 0,613 | 2,030 | |
1 | 0,008 | 0,004 | 0,006 | 0,613 | 2,030 | |
1 | 0,008 | 0,004 | 0,006 | 0,613 | 2,030 | |
1 | 0,008 | 0,004 | 0,006 | 0,613 | 2,030 | |
1 | 0,008 | 0,004 | 0,006 | 0,613 | 2,030 | |
1 | 0,008 | 0,004 | 0,006 | 0,613 | 2,030 | |
TOTAL | 1662 | 12,805 | 5,871 | 10,578 | 1018,361 | 3373,923 |
Questa settimana abbiamo raccolto:
- 14,228 PGM abbiamo sottratto il 10% e distribuito 12,805 non distribuito per mancanza punti POOL (25) un totale di 2,604 , abbiamo messo in Stake 7
- 6,523 CENT abbiamo sottratto il 10% e distribuito 5,871 non distribuito per mancanza punti POOL (25) un totale di 1,194 , abbiamo messo in Stake 1,781
- 11,753 ONEUP abbiamo sottratto il 10% e distribuito 10,578 non distribuito per mancanza punti POOL (25) un totale di 2,145 , abbiamo messo in Stake 3,203
- 1131,512 THGAMING abbiamo sottratto il 10% e distribuito 1018,361 non distribuito per mancanza punti POOL (25) un totale di 207,103 , abbiamo messo in Stake 308,940
- 3748,803 SPORTS abbiamo sottratto il 10% e distribuito 3373,923 non distribuito per mancanza punti POOL (25) un totale di 686,153 , abbiamo messo in Stake 1023,545
I nostri NFT si trovano su @nftshowroom.
Se non siete ancora iscritti a NFTShowroom potete farlo attraverso questo Link.
https://nftshowroom.com/?ref=nftfrappe
Sempre che vogliate utilizzare il nostro reflink.
Per oggi è tutto l'invito è sempre quello di commentare i vostri dubbi o i nostri errori in modo da migliorare il format.
Chiudiamo con TANTA GIMMI A TUTTI come sempre :).
INFORMAZIONI GENERALI
Quindi ricapitolando in brevi punti:
Fino a fine Dicembre tutti gli HIVE guadagnati dalle vendite dei nostri NFT, gli HIVE guadagnati dalle REWARDS dei nostri post e dalla curations verranno inseriti al 100% dentro alla POOL per aumentare i vostri guadagni più velocemente. (Verranno trattenuti sempre circa 30 SWAP.HIVE per permettere lo svolgimento dei vari giochi.
NFTFRAPPE distribuisce i guadagni passivi, swap.hive Lunedì.
NFTFRAPPE distribuisce i token di secondo livello ottenuti dai post ( #PGM #CENT #ONEUP #THGAMING #SPORTS ) il Lunedì agli utenti con 25 punti pool o superiore.
Per aumentare i vostri guadagni abbiamo deciso di dare la possibilità a tutti i possessori dei nostri NFT di aumentare un pochino i guadagni dalla pool.
Grazie ad una delega di HP infatti, sarà possibile aumentare i propri guadagni fino a un 10% in più rispetto al normale in questo modo:
DELEGATIONS | EARNINGS |
---|---|
50 HP | +2% |
100 HP | +4% |
150 HP | +6% |
200 HP | +8% |
250 HP | +10% |
- SPECIAL REFRRAL invita un amico e segnalacelo nei comment entrambi riceverete un NFT dal valore di un punto POOL completamente GRATIS
A questo LINK trovate le regole per ottenere la SPECIAL REFFERAL!
NFTFRAPPE È ANCHE SU:
Twitter - Telegram - Discord -
Ci trovate anche su INSTAGRAM a questo link.
!PGM
!LOLZ
lolztoken.com
The bartender shouts Geto out of my pub! We don’t serve your type!
Credit: ifiwasfrank
@nftfrappe, I sent you an $LOLZ on behalf of duvinca
(1/6)
Delegate Hive Tokens to Farm $LOLZ and earn 110% Rewards. Learn more.
!PGM
BUY AND STAKE THE PGM TO SEND A LOT OF TOKENS!
The tokens that the command sends are: 0.1 PGM-0.1 LVL-0.1 THGAMING-0.05 DEC-15 SBT-1 STARBITS-[0.00000001 BTC (SWAP.BTC) only if you have 2500 PGM in stake or more ]
5000 PGM IN STAKE = 2x rewards!
Discord
Support the curation account @ pgm-curator with a delegation 10 HP - 50 HP - 100 HP - 500 HP - 1000 HP
Get potential votes from @ pgm-curator by paying in PGM, here is a guide
I'm a bot, if you want a hand ask @ zottone444