What Token do you get? -#17 (ENG/ITA) Di che Token sei fatto? -#17
ENG VERSION
(Segue versione ITALIANA)
Good morning Gimmi friends!
Yesterday we distributed the second-level tokens and the swap.hive with the hope of blowing up the device you use with the various notifications :), joking aside we hope we have made you start the week with a little smile, a little smile that every week will it get bigger, looking back how far have we already come? a lot! and we are still at the beginning!
The search continues for the five future tokens that will be added to those we already distribute, three out of five we think we have found them even if they are still under test and trial as regards those that are missing.
As always, I invite you to check if the rewards received correspond to those in the table, we are updating our program for future updates and we may run into some bugs, your help is fundamental to 360 degrees for our project and your earnings ;).
Let's return to this week's numbers with the distribution tables and the tokens staked.
Only users who have a total of 25 POOL points or higher will receive the second-level TOKENS, the tokens will still be divided for all users and those that will not be sent will be staked to boost our votes, we will remove from the total each token an additional 10% to stake.
The five TOKEN we will send today are #PGM #FUN #ONEUP #THGAMING #SPORTS.
Tokens will still be divided among all users and those not sent will end up in Stake.
This does not apply to SWAP.HIVE which will be distributed to everyone as done to date regularly.
USER | POINTS | WEEKLY PGM | WEEKLY FUN | WEEKLY ONEUP | TWEEKLY THGAMING | TWEEKLY SPORTS |
---|---|---|---|---|---|---|
@ivanslait | 136 | 1,874 | 0,609 | 1,722 | 84,185 | 427,038 |
@blumela | 125 | 1,723 | 0,560 | 1,583 | 77,376 | 392,498 |
@bencwarmer | 122 | 1,681 | 0,546 | 1,545 | 75,519 | 383,078 |
@monsterbuster | 82 | 1,130 | 0,367 | 1,038 | 50,758 | 257,479 |
@wazock | 62 | 0,854 | 0,278 | 0,785 | 38,378 | 194,679 |
@sonaker | 62 | 0,854 | 0,278 | 0,785 | 38,378 | 194,679 |
@guuh | 54 | 0,744 | 0,242 | 0,684 | 33,426 | 169,559 |
@lozio71 | 54 | 0,744 | 0,242 | 0,684 | 33,426 | 169,559 |
@gr33nm4ster | 54 | 0,744 | 0,242 | 0,684 | 33,426 | 169,559 |
@kalib | 43 | 0,593 | 0,192 | 0,544 | 26,617 | 135,019 |
@libertycrypto27 | 42 | 0,579 | 0,188 | 0,532 | 25,998 | 131,879 |
@bitandi | 42 | 0,579 | 0,188 | 0,532 | 25,998 | 131,879 |
@proto26 | 42 | 0,579 | 0,188 | 0,532 | 25,998 | 131,879 |
@dewabrata | 37 | 0,510 | 0,166 | 0,468 | 22,903 | 116,179 |
@zottone444 | 37 | 0,510 | 0,166 | 0,468 | 22,903 | 116,179 |
@ramadhanight | 35 | 0,482 | 0,157 | 0,443 | 21,665 | 109,899 |
@arc7icwolf | 34 | 0,469 | 0,152 | 0,430 | 21,046 | 106,759 |
@mad-runner | 34 | 0,469 | 0,152 | 0,430 | 21,046 | 106,759 |
@sissim72 | 34 | 0,469 | 0,152 | 0,430 | 21,046 | 106,759 |
@treefrognada | 28 | 0,386 | 0,125 | 0,355 | 17,332 | 87,920 |
@giuatt07 | 27 | 0,372 | 0,121 | 0,342 | 16,713 | 84,780 |
@itzninjafool | 27 | 0,372 | 0,121 | 0,342 | 16,713 | 84,780 |
@allef4f89 | 27 | 0,372 | 0,121 | 0,342 | 16,713 | 84,780 |
@facchiu | 26 | 0,358 | 0,116 | 0,329 | 16,094 | 81,640 |
18 | 0,248 | 0,081 | 0,228 | 11,142 | 56,520 | |
16 | 0,221 | 0,072 | 0,203 | 9,904 | 50,240 | |
13 | 0,179 | 0,058 | 0,165 | 8,047 | 40,820 | |
12 | 0,165 | 0,054 | 0,152 | 7,428 | 37,680 | |
8 | 0,110 | 0,036 | 0,101 | 4,952 | 25,120 | |
8 | 0,110 | 0,036 | 0,101 | 4,952 | 25,120 | |
7 | 0,096 | 0,031 | 0,089 | 4,333 | 21,980 | |
6 | 0,083 | 0,027 | 0,076 | 3,714 | 18,840 | |
6 | 0,083 | 0,027 | 0,076 | 3,714 | 18,840 | |
5 | 0,069 | 0,022 | 0,063 | 3,095 | 15,700 | |
4 | 0,055 | 0,018 | 0,051 | 2,476 | 12,560 | |
3 | 0,041 | 0,013 | 0,038 | 1,857 | 9,420 | |
3 | 0,041 | 0,013 | 0,038 | 1,857 | 9,420 | |
2 | 0,028 | 0,009 | 0,025 | 1,238 | 6,280 | |
2 | 0,028 | 0,009 | 0,025 | 1,238 | 6,280 | |
2 | 0,028 | 0,009 | 0,025 | 1,238 | 6,280 | |
2 | 0,028 | 0,009 | 0,025 | 1,238 | 6,280 | |
1 | 0,014 | 0,004 | 0,013 | 0,619 | 3,140 | |
1 | 0,014 | 0,004 | 0,013 | 0,619 | 3,140 | |
1 | 0,014 | 0,004 | 0,000 | 0,619 | 3,140 | |
1 | 0,014 | 0,004 | 0,013 | 0,619 | 3,140 | |
1 | 0,014 | 0,004 | 0,013 | 0,619 | 3,140 | |
1 | 0,014 | 0,004 | 0,013 | 0,619 | 3,140 | |
1 | 0,014 | 0,004 | 0,013 | 0,619 | 3,140 | |
1 | 0,014 | 0,004 | 0,013 | 0,619 | 3,140 | |
1 | 0,014 | 0,004 | 0,013 | 0,619 | 3,140 | |
1 | 0,014 | 0,004 | 0,013 | 0,619 | 3,140 | |
1 | 0,014 | 0,004 | 0,013 | 0,619 | 3,140 | |
1 | 0,014 | 0,004 | 0,013 | 0,619 | 3,140 | |
1 | 0,014 | 0,004 | 0,013 | 0,619 | 3,140 | |
1 | 0,014 | 0,004 | 0,013 | 0,619 | 3,140 | |
TOTAL | 1397 | 19,253 | 6,253 | 17,688 | 864,750 | 4386,558 |
Questa settimana abbiamo raccolto:
- 21,392 PGM abbiamo sottratto il 10% e distribuito 19,253 non distribuito per mancanza punti POOL (25) un totale di 1,723 , abbiamo messo in Stake 3,648
- 6,948 FUN abbiamo sottratto il 10% e distribuito 6,253 non distribuito per mancanza punti POOL (25) un totale di 0,560 , abbiamo messo in Stake 1,185
- 19,653 ONEUP abbiamo sottratto il 10% e distribuito 17,688 non distribuito per mancanza punti POOL (25) un totale di 1,570 , abbiamo messo in Stake 3,339
- 960,833 THGAMING abbiamo sottratto il 10% e distribuito 864,750 non distribuito per mancanza punti POOL (25) un totale di 77,376 , abbiamo messo in Stake 163,851
- 4873,953 SPORTS abbiamo sottratto il 10% e distribuito 4386,558 non distribuito per mancanza punti POOL (25) un totale di 392,498 , abbiamo messo in Stake 831,154
Our NFTs can be found at @nftshowroom.
You can do it through this Link if you are not yet registered in NFTShowroom.
https://nftshowroom.com/?ref=nftfrappe
If you want to use our ref link.
For today that's all, the invitation is always to comment on your doubts or our mistakes to improve the format.
Closing with LOTS OF GIMMI TO EVERYONE as always :).
GENERAL INFORMATIONS
So to recap in short points:
Until the end of June all HIVE earned from the sales of our NFTs, HIVE earned from the REWARDS of our posts and curations will be 100% entered into the POOL to increase your earnings faster. (They will always be retained about 30 SWAP.HIVE allows the development of various games.
NFTFRAPPE distributes passive earnings, swap.hive on Monday.
NFTFRAPPE distributes second-level tokens obtained from posts ( #PGM #FUN #ONEUP #THGAMING #SPORTS ) on Mondays to users with 25 pool points or higher.
NFTFRAPPE distributes passive earnings, swap.hive and tokens, on Mondays.
To increase your earnings we have decided to allow all holders of our NFTs to slightly increase their earnings from the pool.
Thanks to a delegation from HP, it will be possible to increase one's earnings up to 10% more than usual in this way:
DELEGATIONS | EARNINGS |
---|---|
50 HP | +2% |
100 HP | +4% |
150 HP | +6% |
200 HP | +8% |
250 HP | +10% |
- SPECIAL REFERRAL Invite a friend and let us know in the comments you will both receive an NFT worth one POOL point completely FREE
To this LINK find the rules to get the SPECIAL REFERRAL!
NFTFRAPPE IS ALSO ON:
Twitter - Telegram - Discord -
You can also find us on INSTAGRAM at this link.
ITA VERSION
Buongiorno amici di Gimmi!
Ieriabbiamo distribuito i token di seondo livello e gli swap.hive e con la speranza di farvi esplodere il device che utilizzate con le varie notifiche :), scherzi a parte speriamo di avervi fatto iniziare con un piccolo sorriso la settimana, piccolo sorriso che ogni settimana diventerà più grande, guardandoci in dietro quanta strada abbiamo già fatto? molta! e siamo ancora all'inizio!
Continua la ricerca ai futuri cinque token che si aggiungeranno a quelli che già distribuiamo, tre su cinque pernsiamo di averli trovati anche se ancora sotto test e prove per quanto riguarda quelli che mancano.
Come sempre vin ìnvito a controllare se le rewards ricevute corrispondono a quelle della tabella, stiamo aggiornando il nostro programma per aggiornamenti futuri e potremmo incappare in qualche bug, il vostro aiuto è fonadamentale a 360 gradi per il nostro progetto e per i vostri guadagni ;).
Torniamo ai numeri di questa settimana con le tabelle della distribuzione e con i token messi in stake.
Riceveranno i TOKEN di secondo livello solo gli utenti che possiedono un totale di 25 punti POOL o superiore, verranno comunque divisi i token per tutti gli utenti e quelli che non verranno inviati verranno messi in Stake per potenziare di i nostri voti, toglieremo dal totale di ogni token un ulteriore 10% da mettere in Stake.
I cinque TOKEN che invieremo oggi sono #PGM #FUN #ONEUP #THGAMING #SPORTS.
I token verranno comunque divisi per tutti gli utenti e quelli non inviati finiranno in Stake.
Questo non vale per gli SWAP.HIVE che verranno distribuiti a tutti come fatto fino a oggi regolarmente.
USER | POINTS | WEEKLY PGM | WEEKLY FUN | WEEKLY ONEUP | TWEEKLY THGAMING | TWEEKLY SPORTS |
---|---|---|---|---|---|---|
@ivanslait | 136 | 1,874 | 0,609 | 1,722 | 84,185 | 427,038 |
@blumela | 125 | 1,723 | 0,560 | 1,583 | 77,376 | 392,498 |
@bencwarmer | 122 | 1,681 | 0,546 | 1,545 | 75,519 | 383,078 |
@monsterbuster | 82 | 1,130 | 0,367 | 1,038 | 50,758 | 257,479 |
@wazock | 62 | 0,854 | 0,278 | 0,785 | 38,378 | 194,679 |
@sonaker | 62 | 0,854 | 0,278 | 0,785 | 38,378 | 194,679 |
@guuh | 54 | 0,744 | 0,242 | 0,684 | 33,426 | 169,559 |
@lozio71 | 54 | 0,744 | 0,242 | 0,684 | 33,426 | 169,559 |
@gr33nm4ster | 54 | 0,744 | 0,242 | 0,684 | 33,426 | 169,559 |
@kalib | 43 | 0,593 | 0,192 | 0,544 | 26,617 | 135,019 |
@libertycrypto27 | 42 | 0,579 | 0,188 | 0,532 | 25,998 | 131,879 |
@bitandi | 42 | 0,579 | 0,188 | 0,532 | 25,998 | 131,879 |
@proto26 | 42 | 0,579 | 0,188 | 0,532 | 25,998 | 131,879 |
@dewabrata | 37 | 0,510 | 0,166 | 0,468 | 22,903 | 116,179 |
@zottone444 | 37 | 0,510 | 0,166 | 0,468 | 22,903 | 116,179 |
@ramadhanight | 35 | 0,482 | 0,157 | 0,443 | 21,665 | 109,899 |
@arc7icwolf | 34 | 0,469 | 0,152 | 0,430 | 21,046 | 106,759 |
@mad-runner | 34 | 0,469 | 0,152 | 0,430 | 21,046 | 106,759 |
@sissim72 | 34 | 0,469 | 0,152 | 0,430 | 21,046 | 106,759 |
@treefrognada | 28 | 0,386 | 0,125 | 0,355 | 17,332 | 87,920 |
@giuatt07 | 27 | 0,372 | 0,121 | 0,342 | 16,713 | 84,780 |
@itzninjafool | 27 | 0,372 | 0,121 | 0,342 | 16,713 | 84,780 |
@allef4f89 | 27 | 0,372 | 0,121 | 0,342 | 16,713 | 84,780 |
@facchiu | 26 | 0,358 | 0,116 | 0,329 | 16,094 | 81,640 |
18 | 0,248 | 0,081 | 0,228 | 11,142 | 56,520 | |
16 | 0,221 | 0,072 | 0,203 | 9,904 | 50,240 | |
13 | 0,179 | 0,058 | 0,165 | 8,047 | 40,820 | |
12 | 0,165 | 0,054 | 0,152 | 7,428 | 37,680 | |
8 | 0,110 | 0,036 | 0,101 | 4,952 | 25,120 | |
8 | 0,110 | 0,036 | 0,101 | 4,952 | 25,120 | |
7 | 0,096 | 0,031 | 0,089 | 4,333 | 21,980 | |
6 | 0,083 | 0,027 | 0,076 | 3,714 | 18,840 | |
6 | 0,083 | 0,027 | 0,076 | 3,714 | 18,840 | |
5 | 0,069 | 0,022 | 0,063 | 3,095 | 15,700 | |
4 | 0,055 | 0,018 | 0,051 | 2,476 | 12,560 | |
3 | 0,041 | 0,013 | 0,038 | 1,857 | 9,420 | |
3 | 0,041 | 0,013 | 0,038 | 1,857 | 9,420 | |
2 | 0,028 | 0,009 | 0,025 | 1,238 | 6,280 | |
2 | 0,028 | 0,009 | 0,025 | 1,238 | 6,280 | |
2 | 0,028 | 0,009 | 0,025 | 1,238 | 6,280 | |
2 | 0,028 | 0,009 | 0,025 | 1,238 | 6,280 | |
1 | 0,014 | 0,004 | 0,013 | 0,619 | 3,140 | |
1 | 0,014 | 0,004 | 0,013 | 0,619 | 3,140 | |
1 | 0,014 | 0,004 | 0,000 | 0,619 | 3,140 | |
1 | 0,014 | 0,004 | 0,013 | 0,619 | 3,140 | |
1 | 0,014 | 0,004 | 0,013 | 0,619 | 3,140 | |
1 | 0,014 | 0,004 | 0,013 | 0,619 | 3,140 | |
1 | 0,014 | 0,004 | 0,013 | 0,619 | 3,140 | |
1 | 0,014 | 0,004 | 0,013 | 0,619 | 3,140 | |
1 | 0,014 | 0,004 | 0,013 | 0,619 | 3,140 | |
1 | 0,014 | 0,004 | 0,013 | 0,619 | 3,140 | |
1 | 0,014 | 0,004 | 0,013 | 0,619 | 3,140 | |
1 | 0,014 | 0,004 | 0,013 | 0,619 | 3,140 | |
1 | 0,014 | 0,004 | 0,013 | 0,619 | 3,140 | |
1 | 0,014 | 0,004 | 0,013 | 0,619 | 3,140 | |
TOTAL | 1397 | 19,253 | 6,253 | 17,688 | 864,750 | 4386,558 |
Questa settimana abbiamo raccolto:
- 21,392 PGM abbiamo sottratto il 10% e distribuito 19,253 non distribuito per mancanza punti POOL (25) un totale di 1,723 , abbiamo messo in Stake 3,648
- 6,948 FUN abbiamo sottratto il 10% e distribuito 6,253 non distribuito per mancanza punti POOL (25) un totale di 0,560 , abbiamo messo in Stake 1,185
- 19,653 ONEUP abbiamo sottratto il 10% e distribuito 17,688 non distribuito per mancanza punti POOL (25) un totale di 1,570 , abbiamo messo in Stake 3,339
- 960,833 THGAMING abbiamo sottratto il 10% e distribuito 864,750 non distribuito per mancanza punti POOL (25) un totale di 77,376 , abbiamo messo in Stake 163,851
- 4873,953 SPORTS abbiamo sottratto il 10% e distribuito 4386,558 non distribuito per mancanza punti POOL (25) un totale di 392,498 , abbiamo messo in Stake 831,154
I nostri NFT si trovano su @nftshowroom.
Se non siete ancora iscritti a NFTShowroom potete farlo attraverso questo Link.
https://nftshowroom.com/?ref=nftfrappe
Sempre che vogliate utilizzare il nostro reflink.
Per oggi è tutto l'invito è sempre quello di commentare i vostri dubbi o i nostri errori in modo da migliorare il format.
Chiudiamo con TANTA GIMMI A TUTTI come sempre :).
INFORMAZIONI GENERALI
Quindi ricapitolando in brevi punti:
Fino a fine Giugno tutti gli HIVE guadagnati dalle vendite dei nostri NFT, gli HIVE guadagnati dalle REWARDS dei nostri post e dalla curations verranno inseriti al 100% dentro alla POOL per aumentare i vostri guadagni più velocemente. (Verranno trattenuti sempre circa 30 SWAP.HIVE per permettere lo svolgimento dei vari giochi.
NFTFRAPPE distribuisce i guadagni passivi, swap.hive Lunedì.
NFTFRAPPE distribuisce i token di secondo livello ottenuti dai post ( #PGM #FUN #ONEUP #THGAMING #SPORTS ) il Lunedì agli utenti con 25 punti pool o superiore.
Per aumentare i vostri guadagni abbiamo deciso di dare la possibilità a tutti i possessori dei nostri NFT di aumentare un pochino i guadagni dalla pool.
Grazie ad una delega di HP infatti, sarà possibile aumentare i propri guadagni fino a un 10% in più rispetto al normale in questo modo:
DELEGATIONS | EARNINGS |
---|---|
50 HP | +2% |
100 HP | +4% |
150 HP | +6% |
200 HP | +8% |
250 HP | +10% |
- SPECIAL REFRRAL invita un amico e segnalacelo nei comment entrambi riceverete un NFT dal valore di un punto POOL completamente GRATIS
A questo LINK trovate le regole per ottenere la SPECIAL REFFERAL!
NFTFRAPPE È ANCHE SU:
Twitter - Telegram - Discord -
Ci trovate anche su INSTAGRAM a questo link.
!LUV
@nftfrappe, @sissim72(2/3) sent LUV. | connect | community | HiveWiki | NFT | <>< daily
! help
(no space) to get help on Hive. Info!PGM
!LOLZ
BUY AND STAKE THE PGM TO SEND A LOT OF TOKENS!
The tokens that the command sends are: 0.1 PGM-0.1 LVL-0.1 THGAMING-0.05 DEC-15 SBT-1 STARBITS-[0.00000001 BTC (SWAP.BTC) only if you have 2500 PGM in stake or more ]
5000 PGM IN STAKE = 2x rewards!
Discord
Support the curation account @ pgm-curator with a delegation 10 HP - 50 HP - 100 HP - 500 HP - 1000 HP
Get potential votes from @ pgm-curator by paying in PGM, here is a guide
I'm a bot, if you want a hand ask @ zottone444
lolztoken.com
I don’t know and I don’t care.
Credit: reddit
@nftfrappe, I sent you an $LOLZ on behalf of sissim72
(1/4)
ENTER @WIN.HIVE'S DAILY DRAW AND WIN HIVE!
!PGM
BUY AND STAKE THE PGM TO SEND A LOT OF TOKENS!
The tokens that the command sends are: 0.1 PGM-0.1 LVL-0.1 THGAMING-0.05 DEC-15 SBT-1 STARBITS-[0.00000001 BTC (SWAP.BTC) only if you have 2500 PGM in stake or more ]
5000 PGM IN STAKE = 2x rewards!
Discord
Support the curation account @ pgm-curator with a delegation 10 HP - 50 HP - 100 HP - 500 HP - 1000 HP
Get potential votes from @ pgm-curator by paying in PGM, here is a guide
I'm a bot, if you want a hand ask @ zottone444
https://leofinance.io/threads/nietokilll/re-leothreads-31wmekk1g
The rewards earned on this comment will go directly to the people ( nietokilll ) sharing the post on LeoThreads,LikeTu,dBuzz.
!PGM !DHEDGE
BUY AND STAKE THE PGM TO SEND A LOT OF TOKENS!
The tokens that the command sends are: 0.1 PGM-0.1 LVL-0.1 THGAMING-0.05 DEC-15 SBT-1 STARBITS-[0.00000001 BTC (SWAP.BTC) only if you have 2500 PGM in stake or more ]
5000 PGM IN STAKE = 2x rewards!
Discord
Support the curation account @ pgm-curator with a delegation 10 HP - 50 HP - 100 HP - 500 HP - 1000 HP
Get potential votes from @ pgm-curator by paying in PGM, here is a guide
I'm a bot, if you want a hand ask @ zottone444
This post has been selected for upvote from our token accounts by @dewabrata! Based on your tags you received upvotes from the following account(s):
- @dhedge.bonus
- @dhedge.cent
- @dhedge.neoxag
- @dhedge.waiv
- @dhedge.oneup
@dewabrata has 9 vote calls left today.
Hold 10 or more DHEDGE to unlock daily dividends and gain access to upvote rounds on your posts from @dhedge. Hold 100 or more DHEDGE to unlock thread votes. Calling in our curation accounts currently has a minimum holding requirement of 100 DHEDGE. The more DHEDGE you hold, the higher upvote you can call in. Buy DHEDGE on Tribaldex or earn some daily by joining one of our many delegation pools at app.dhedge.cc.