WEEKLY Hive REWARDS - DISTRIBUZIONE SETTIMANALE (ENG/ITA)
ENG VERSION
(Segue versione ITALIANA)
Gimmi's friends good morning everyone!
Unfortunately we weren't able to go out with the giveaway last Friday and neither on Saturday and Sunday, so we will make up for it next Friday with 2 draws and therefore 2 commons instead of one.
Today, in addition to the usual Monday rewards, we will also see this month's updated APR.
Furthermore, at the bottom of the post you will find the announcements section for those who want to buy or sell our NFTs from other users instead of just from the main market.
Below you will find the table of rewards that we will distribute today.
USER | POINTS | WEEKLY REWARDS | DELEGATION | INCREASE | TOTAL REWARDS |
---|---|---|---|---|---|
@blumela | 185 | 1,314 | 7500 | 10% | 1,446 |
@bencwarmer | 182 | 1,293 | 4000 | 10% | 1,422 |
@monsterbuster | 139 | 0,987 | 100 | 4% | 1,027 |
@ivanslait | 136 | 0,966 | 0,966 | ||
@c3r34lk1ll3r | 82 | 0,582 | 500 | 10% | 0,641 |
@sonaker | 62 | 0,440 | 0,440 | ||
@wazock | 62 | 0,440 | 0,440 | ||
@sissim72 | 61 | 0,433 | 200 | 8% | 0,468 |
@arc7icwolf | 61 | 0,433 | 100 | 4% | 0,451 |
@vittoriozuccala | 59 | 0,419 | 500 | 10% | 0,461 |
@gr33nm4ster | 56 | 0,398 | 0,398 | ||
@treefrognada | 55 | 0,391 | 100 | 4% | 0,406 |
@lozio71 | 54 | 0,384 | 0,384 | ||
@guuh | 54 | 0,384 | 0,384 | ||
@arveno | 53 | 0,376 | 100 | 4% | 0,392 |
@libertycrypto27 | 46 | 0,327 | 250 | 10% | 0,359 |
@thedoc07 | 45 | 0,320 | 0,320 | ||
@bitandi | 43 | 0,305 | 0,305 | ||
@kalib | 43 | 0,305 | 50 | 2% | 0,312 |
@proto26 | 42 | 0,298 | - | 0,298 | |
@dewabrata | 42 | 0,298 | 200 | 8% | 0,322 |
@mad-runner | 38 | 0,270 | 250 | 10% | 0,297 |
@ramadhanight | 38 | 0,270 | 250 | 10% | 0,297 |
@zottone444 | 37 | 0,263 | - | 0,263 | |
@allef4f89 | 36 | 0,256 | - | 0,256 | |
@djynn | 36 | 0,256 | 100 | 4% | 0,266 |
@fredfettmeister | 32 | 0,227 | 250 | 10% | 0,250 |
@nietokilll | 31 | 0,220 | 0,220 | ||
@giuatt07 | 27 | 0,192 | - | 0,192 | |
@itzninjafool | 27 | 0,192 | - | 0,192 | |
@ekavieka | 27 | 0,192 | - | 0,192 | |
@facchiu | 26 | 0,185 | 0,185 | ||
@michupa | 26 | 0,185 | 0,185 | ||
@crazyphantombr | 20 | 0,142 | 250 | 10% | 0,156 |
@eddiespino | 18 | 0,128 | - | 0,128 | |
@ynwa.andree | 17 | 0,121 | 100 | 4% | 0,126 |
@stewie.wieno | 16 | 0,114 | - | 0,114 | |
@duvinca | 16 | 0,114 | 100 | 4% | 0,118 |
@coccodema | 12 | 0,085 | 100 | 4% | 0,089 |
@shiftrox | 12 | 0,085 | 200 | 8% | 0,092 |
@rimurutempest | 9 | 0,064 | 100 | 4% | 0,066 |
@pvmihalache | 9 | 0,064 | - | 0,064 | |
@blocktrades | 8 | 0,057 | 0,057 | ||
@lasort | 8 | 0,057 | - | 0,057 | |
@chaosmagic23 | 8 | 0,057 | - | 0,057 | |
@seki1 | 8 | 0,057 | - | 0,057 | |
@trumpman | 8 | 0,057 | 50 | 2% | 0,058 |
@henruc | 7 | 0,050 | - | 0,050 | |
@manclar | 6 | 0,043 | - | 0,043 | |
@zonadigital21 | 6 | 0,043 | 80 | 2% | 0,043 |
@alicia2022 | 6 | 0,043 | - | 0,043 | |
@pvinny69 | 4 | 0,028 | - | 0,028 | |
@stefano.massari | 4 | 0,028 | - | 0,028 | |
@davot | 4 | 0,028 | 50 | 2% | 0,029 |
@gwajnberg | 3 | 0,021 | - | 0,021 | |
@siphon | 3 | 0,021 | - | 0,021 | |
@pirulito.zoado | 3 | 0,021 | 416 | 10% | 0,023 |
@bulliontools | 3 | 0,021 | - | 0,021 | |
bechibenner | 2 | 0,014 | - | 0,014 | |
@pousinha | 2 | 0,014 | - | 0,014 | |
@yorra | 2 | 0,014 | - | 0,014 | |
@arieruzzzz | 1 | 0,007 | - | 0,007 | |
@cryptopaddy801 | 1 | 0,007 | - | 0,007 | |
@p1k4ppa10 | 1 | 0,007 | - | 0,007 | |
@allonyx.ngs | 1 | 0,007 | - | 0,007 | |
@stonemountain69 | 1 | 0,007 | - | 0,007 | |
@speedtuning | 1 | 0,007 | - | 0,007 | |
@yeckingo1 | 1 | 0,007 | 0,007 | ||
@stayoutoftherz | 1 | 0,007 | - | 0,007 | |
@poplar-22 | 1 | 0,007 | - | 0,007 | |
@dragonballfan | 1 | 0,007 | - | 0,007 | |
@cravkers83 | 1 | 0,007 | - | 0,007 | |
@guurry123 | 1 | 0,007 | - | 0,007 | |
@oskarl21 | 1 | 0,007 | 0,007 | ||
@dragon-ti | 1 | 0,007 | 0,007 | ||
TOTAL | 2181 | 15,493 | 16,110 |
To date the annual distribution would be 837,720 Hive, 69,810 Hive per month
APR
As you can see in the table, this week's APRs are slightly decreasing, but still remain at good percentages.
For any doubts or questions do not hesitate to contact us in the comments.
That's all for today, the invitation is always to comment on your doubts or our mistakes in order to improve the format.
We end with LOTS OF GIMMI TO EVERYONE as always :).
ADS
Below you will find those who have left us messages on the Telegram, Discord channels or in the comments to buy or sell their NFTs.
If anyone is interested, they can write to @stewie.wieno in the comments
You can find all our NFTs here LINK.
Our NFTs can be found at @nftshowroom.
You can do it through this Link if you are not yet registered in NFTShowroom.
https://nftshowroom.com/?ref=nftfrappe
If you want to use our ref link.
(Logo nftshowroom)
GENERAL INFORMATIONS
- SPECIAL REFERRAL Invite a friend and let us know in the comments you will both receive an NFT worth one POOL point completely FREE
To this LINK, find the rules to obtain the SPECIAL REFERRAL!
Until the end of December 2024, all the HIVE earned from the sales of our NFTs, the HIVE earned from the REWARDS of our posts and curations will be placed 100% into the POOL to increase your earnings faster.
NFTFRAPPE distributes passive earnings, swap.hive Monday.
NFTFRAPPE will exchange all tokens obtained from posts in SWAP.HIVE and distribute SWAP.HIVE was obtained with all Hive users with pool points of 25 or more.
To increase your earnings, we have decided to allow all owners of our NFTs to increase their earnings from the pool a little.
Thanks to a delegation from HP, it will be possible to increase your earnings by up to 10% more than normal in this way:
DELEGATIONS | EARNINGS |
---|---|
50 HP | +2% |
100 HP | +4% |
150 HP | +6% |
200 HP | +8% |
250 HP | +10% |
NFTFRAPPE IS ALSO ON:
Twitter - Telegram - Discord -
You can also find us on INSTAGRAM at this link.
In this post @balaenoptera has been set as a beneficiary at 5% to support the Olio di Balena community
ITA VERSION
Amici di Gimmi buongiorno a tutti!
Venerdì scorso purtroppo non siamo riusciti ad uscire con il giveaway e neanche sabato e domenica, quindi recupereremo venerdì prossimo con 2 estrazioni e quindi 2 common invece di una.
Oggi, oltre alle solite rewards del lunedì, andremo a vedere anche le APR aggiornate di questo mese.
Inoltre in fondo al post trovate la sezione annunci per chi vuole comprare o vendere i nostri NFT da altri utenti invece che dal solo mercato principale.
Di seguito trovate la tabella delle reward che distribuiremo in giornata.
USER | POINTS | WEEKLY REWARDS | DELEGATION | INCREASE | TOTAL REWARDS |
---|---|---|---|---|---|
@blumela | 185 | 1,314 | 7500 | 10% | 1,446 |
@bencwarmer | 182 | 1,293 | 4000 | 10% | 1,422 |
@monsterbuster | 139 | 0,987 | 100 | 4% | 1,027 |
@ivanslait | 136 | 0,966 | 0,966 | ||
@c3r34lk1ll3r | 82 | 0,582 | 500 | 10% | 0,641 |
@sonaker | 62 | 0,440 | 0,440 | ||
@wazock | 62 | 0,440 | 0,440 | ||
@sissim72 | 61 | 0,433 | 200 | 8% | 0,468 |
@arc7icwolf | 61 | 0,433 | 100 | 4% | 0,451 |
@vittoriozuccala | 59 | 0,419 | 500 | 10% | 0,461 |
@gr33nm4ster | 56 | 0,398 | 0,398 | ||
@treefrognada | 55 | 0,391 | 100 | 4% | 0,406 |
@lozio71 | 54 | 0,384 | 0,384 | ||
@guuh | 54 | 0,384 | 0,384 | ||
@arveno | 53 | 0,376 | 100 | 4% | 0,392 |
@libertycrypto27 | 46 | 0,327 | 250 | 10% | 0,359 |
@thedoc07 | 45 | 0,320 | 0,320 | ||
@bitandi | 43 | 0,305 | 0,305 | ||
@kalib | 43 | 0,305 | 50 | 2% | 0,312 |
@proto26 | 42 | 0,298 | - | 0,298 | |
@dewabrata | 42 | 0,298 | 200 | 8% | 0,322 |
@mad-runner | 38 | 0,270 | 250 | 10% | 0,297 |
@ramadhanight | 38 | 0,270 | 250 | 10% | 0,297 |
@zottone444 | 37 | 0,263 | - | 0,263 | |
@allef4f89 | 36 | 0,256 | - | 0,256 | |
@djynn | 36 | 0,256 | 100 | 4% | 0,266 |
@fredfettmeister | 32 | 0,227 | 250 | 10% | 0,250 |
@nietokilll | 31 | 0,220 | 0,220 | ||
@giuatt07 | 27 | 0,192 | - | 0,192 | |
@itzninjafool | 27 | 0,192 | - | 0,192 | |
@ekavieka | 27 | 0,192 | - | 0,192 | |
@facchiu | 26 | 0,185 | 0,185 | ||
@michupa | 26 | 0,185 | 0,185 | ||
@crazyphantombr | 20 | 0,142 | 250 | 10% | 0,156 |
@eddiespino | 18 | 0,128 | - | 0,128 | |
@ynwa.andree | 17 | 0,121 | 100 | 4% | 0,126 |
@stewie.wieno | 16 | 0,114 | - | 0,114 | |
@duvinca | 16 | 0,114 | 100 | 4% | 0,118 |
@coccodema | 12 | 0,085 | 100 | 4% | 0,089 |
@shiftrox | 12 | 0,085 | 200 | 8% | 0,092 |
@rimurutempest | 9 | 0,064 | 100 | 4% | 0,066 |
@pvmihalache | 9 | 0,064 | - | 0,064 | |
@blocktrades | 8 | 0,057 | 0,057 | ||
@lasort | 8 | 0,057 | - | 0,057 | |
@chaosmagic23 | 8 | 0,057 | - | 0,057 | |
@seki1 | 8 | 0,057 | - | 0,057 | |
@trumpman | 8 | 0,057 | 50 | 2% | 0,058 |
@henruc | 7 | 0,050 | - | 0,050 | |
@manclar | 6 | 0,043 | - | 0,043 | |
@zonadigital21 | 6 | 0,043 | 80 | 2% | 0,043 |
@alicia2022 | 6 | 0,043 | - | 0,043 | |
@pvinny69 | 4 | 0,028 | - | 0,028 | |
@stefano.massari | 4 | 0,028 | - | 0,028 | |
@davot | 4 | 0,028 | 50 | 2% | 0,029 |
@gwajnberg | 3 | 0,021 | - | 0,021 | |
@siphon | 3 | 0,021 | - | 0,021 | |
@pirulito.zoado | 3 | 0,021 | 416 | 10% | 0,023 |
@bulliontools | 3 | 0,021 | - | 0,021 | |
bechibenner | 2 | 0,014 | - | 0,014 | |
@pousinha | 2 | 0,014 | - | 0,014 | |
@yorra | 2 | 0,014 | - | 0,014 | |
@arieruzzzz | 1 | 0,007 | - | 0,007 | |
@cryptopaddy801 | 1 | 0,007 | - | 0,007 | |
@p1k4ppa10 | 1 | 0,007 | - | 0,007 | |
@allonyx.ngs | 1 | 0,007 | - | 0,007 | |
@stonemountain69 | 1 | 0,007 | - | 0,007 | |
@speedtuning | 1 | 0,007 | - | 0,007 | |
@yeckingo1 | 1 | 0,007 | 0,007 | ||
@stayoutoftherz | 1 | 0,007 | - | 0,007 | |
@poplar-22 | 1 | 0,007 | - | 0,007 | |
@dragonballfan | 1 | 0,007 | - | 0,007 | |
@cravkers83 | 1 | 0,007 | - | 0,007 | |
@guurry123 | 1 | 0,007 | - | 0,007 | |
@oskarl21 | 1 | 0,007 | 0,007 | ||
@dragon-ti | 1 | 0,007 | 0,007 | ||
TOTAL | 2181 | 15,493 | 16,110 |
Ad oggi la distribuzione annua sarebbe di 837,720 Hive, 69,810 Hive al mese
APR
Come vedete in tabella le APR di questa settimana sono in lieve calo, ma si mantengono comunque su buone percentuali.
Per qualsiasi dubbio o domanda non esitate a contattarci tra i commenti.
Per oggi è tutto l'invito è sempre quello di commentare i vostri dubbi o i nostri errori in modo da migliorare il format.
Chiudiamo con TANTA GIMMI A TUTTI come sempre :).
ANNUNCI
Di seguito trovate coloro che ci hanno lasciato dei messaggi sui canali Telegram, Discord o tra i commenti per comprare o vendere i propri NFT.
Se qualcuno fosse interessato, può scrivere a @stewie.wieno nei commenti
Tutti i nostri NFT li trovate a questo LINK.
I nostri NFT si trovano su @nftshowroom.
Se non siete ancora iscritti a NFTShowroom potete farlo attraverso questo Link.
https://nftshowroom.com/?ref=nftfrappe
Sempre che vogliate utilizzare il nostro reflink.
(Logo nftshowroom)
INFORMAZIONI GENERALI
- SPECIAL REFRRAL invita un amico e segnalacelo nei commenti entrambi riceverete un NFT dal valore di un punto POOL completamente GRATIS
A questo LINK trovate le regole per ottenere la SPECIAL REFFERAL!
Fino a fine Dicembre 2024 tutti gli HIVE guadagnati dalle vendite dei nostri NFT, gli HIVE guadagnati dalle REWARDS dei nostri post e dalla curations verranno inseriti al 100% dentro alla POOL per aumentare i vostri guadagni più velocemente.
NFTFRAPPE distribuisce i guadagni passivi, swap.hive Lunedì.
NFTFRAPPE cambierà tutti i token ottenuti dai post in SWAP.HIVE e distribuirà gli SWAP.HIVE ottenuti con tutti gli utenti Hive con punti pool 25 o superiore.
Per aumentare i vostri guadagni abbiamo deciso di dare la possibilità a tutti i possessori dei nostri NFT di aumentare un pochino i guadagni dalla pool.
Grazie a una delega di HP infatti, sarà possibile aumentare i propri guadagni fino a un 10% in più rispetto al normale in questo modo:
DELEGATIONS | EARNINGS |
---|---|
50 HP | +2% |
100 HP | +4% |
150 HP | +6% |
200 HP | +8% |
250 HP | +10% |
NFTFRAPPE È ANCHE SU:
Twitter - Telegram - Discord -
Ci trovate anche su INSTAGRAM a questo link.
In questo post è stato impostato come beneficiario @balaenoptera al 5% come supporto alla community Olio di Balena
As always thank you for mention me about my buy offer!
!LOL
!PGM
Thanks! Nice to see the APR graph! 😄!PIZZA
yes, we insert it every beginning of the month
!LOLZ
$PIZZA slices delivered:
@rimurutempest(1/5) tipped @nftfrappe
!PGM
Congratulations @nftfrappe! You received a personal badge!
Wait until the end of Power Up Day to find out the size of your Power-Bee.
May the Hive Power be with you!
You can view your badges on your board and compare yourself to others in the Ranking
Check out our last posts:
Congratulations @nftfrappe! You received a personal badge!
Participate in the next Power Up Day and try to power-up more HIVE to get a bigger Power-Bee.
May the Hive Power be with you!
You can view your badges on your board and compare yourself to others in the Ranking
Check out our last posts:
Keep up the good work. 👏🎵
Dear beloved Hive creator,
Coding poet Gudasol here to support you sharing your art + life on Hive.
As a fellow creator, I know how hard it is to get the word out there.
I built cXc.world to help creators like us get more support from the blockchain community + beyond.
Share your music on cXc.world, and copy the Markdown for a easy post includes embedded players for Spotify, Youtube, Soundcloud.
That way, you can earn HIVE + stack streams on centralized platforms, as they do still matter.
Not a music creator? No problem. You can still use cXc.world to find + share music you love.
What's next?
Preview the next evolution of cXc, Tetra.earth.
Expose local music from your area!
We're helping grassroots musicians, and you can too by adding their music (no sign up or WAX account required).
Join our community 🐬
Find fellow music lovers in cXc's Discord
Bad news: Saying see you later to Hive! 👋
We didn't get the needed support to continue cXc.world on Hive, as our DHF proposal lacked votes, but [Good News Everyone] cXc.world will add a Markdown copy button, allowing you to easily share your music + music you find on Hive.
For now, we're on WAX, with tools you can use to mint your own Music/Media NFT collection.
Curious about the future of Earth + ET relations? New economic systems?
Find more apps + art from Gudasol
Want to build tools like I used to share this?
I'd love to show you some tips on AI Code generation