WEEKLY Hive REWARDS - DISTRIBUZIONE SETTIMANALE (ENG/ITA)
ENG VERSION
(Segue versione ITALIANA)
Good morning Gimmi friends.
Like every Monday, today we will inform you of the rewards that we will distribute shortly.
But first we want to invite you to take a look at the Social Challenge which gives you the opportunity to earn an NFT COMPONENT for free.
But let's quickly look at your weekly rewards
USER | POINTS | WEEKLY REWARDS | DELEGATION | INCREASE | TOTAL REWARDS |
---|---|---|---|---|---|
@blumela | 167 | 1,175 | 4800 | 10% | 1,292 |
@bencwarmer | 164 | 1,154 | 3500 | 10% | 1,269 |
@ivanslait | 136 | 0,957 | 0,957 | ||
@monsterbuster | 128 | 0,900 | 100 | 4% | 0,936 |
@c3r34lk1ll3r | 64 | 0,450 | 500 | 10% | 0,495 |
@sonaker | 62 | 0,436 | 50 | 2% | 0,445 |
@wazock | 62 | 0,436 | 0,436 | ||
@sissim72 | 61 | 0,429 | 200 | 8% | 0,463 |
@arc7icwolf | 61 | 0,429 | 100 | 4% | 0,446 |
@gr33nm4ster | 56 | 0,394 | 0,394 | ||
@treefrognada | 55 | 0,387 | 100 | 4% | 0,402 |
@lozio71 | 54 | 0,380 | 0,380 | ||
@guuh | 54 | 0,380 | 0,380 | ||
@arveno | 53 | 0,373 | 100 | 4% | 0,388 |
@vittoriozuccala | 51 | 0,359 | 500 | 10% | 0,395 |
@libertycrypto27 | 46 | 0,324 | 250 | 10% | 0,356 |
@bitandi | 43 | 0,302 | 0,302 | ||
@kalib | 43 | 0,302 | 50 | 2% | 0,309 |
@proto26 | 42 | 0,295 | - | 0,295 | |
@dewabrata | 42 | 0,295 | 200 | 8% | 0,319 |
@mad-runner | 38 | 0,267 | 250 | 10% | 0,294 |
@ramadhanight | 38 | 0,267 | 250 | 10% | 0,294 |
@zottone444 | 37 | 0,260 | - | 0,260 | |
@djynn | 35 | 0,246 | 100 | 4% | 0,256 |
@allef4f89 | 33 | 0,232 | - | 0,232 | |
@fredfettmeister | 32 | 0,225 | 250 | 10% | 0,248 |
@nietokilll | 31 | 0,218 | 0,218 | ||
@giuatt07 | 27 | 0,190 | - | 0,190 | |
@itzninjafool | 27 | 0,190 | - | 0,190 | |
@thedoc07 | 27 | 0,190 | 0,190 | ||
@facchiu | 26 | 0,183 | 0,183 | ||
@michupa | 26 | 0,183 | 0,183 | ||
@ekavieka | 19 | 0,134 | - | 0,134 | |
@crazyphantombr | 19 | 0,134 | 250 | 10% | 0,147 |
@eddiespino | 18 | 0,127 | - | 0,127 | |
@ynwa.andree | 17 | 0,120 | 100 | 4% | 0,124 |
@stewie.wieno | 16 | 0,113 | - | 0,113 | |
@duvinca | 15 | 0,106 | 100 | 4% | 0,110 |
@coccodema | 12 | 0,084 | 100 | 4% | 0,088 |
@shiftrox | 10 | 0,070 | 200 | 8% | 0,076 |
@pvmihalache | 9 | 0,063 | - | 0,063 | |
@blocktrades | 8 | 0,056 | 5000 | 10% | 0,062 |
@lasort | 8 | 0,056 | - | 0,056 | |
@chaosmagic23 | 8 | 0,056 | - | 0,056 | |
@seki1 | 8 | 0,056 | - | 0,056 | |
@trumpman | 8 | 0,056 | 50 | 2% | 0,057 |
@henruc | 7 | 0,049 | - | 0,049 | |
@manclar | 6 | 0,042 | - | 0,042 | |
@zonadigital21 | 6 | 0,042 | 80 | 2% | 0,043 |
@alicia2022 | 5 | 0,035 | - | 0,035 | |
@pvinny69 | 4 | 0,028 | - | 0,028 | |
@stefano.massari | 4 | 0,028 | - | 0,028 | |
@davot | 4 | 0,028 | 50 | 2% | 0,029 |
@gwajnberg | 3 | 0,021 | - | 0,021 | |
@siphon | 3 | 0,021 | - | 0,021 | |
@pirulito.zoado | 3 | 0,021 | 100 | 4% | 0,022 |
bechibenner | 2 | 0,014 | - | 0,014 | |
@pousinha | 2 | 0,014 | - | 0,014 | |
@yorra | 2 | 0,014 | - | 0,014 | |
@arieruzzzz | 1 | 0,007 | - | 0,007 | |
@cryptopaddy801 | 1 | 0,007 | - | 0,007 | |
@p1k4ppa10 | 1 | 0,007 | - | 0,007 | |
@allonyx.ngs | 1 | 0,007 | - | 0,007 | |
@stonemountain69 | 1 | 0,007 | - | 0,007 | |
@speedtuning | 1 | 0,007 | - | 0,007 | |
@yeckingo1 | 1 | 0,007 | 0,007 | ||
@stayoutoftherz | 1 | 0,007 | - | 0,007 | |
@poplar-22 | 1 | 0,007 | - | 0,007 | |
@dragonballfan | 1 | 0,007 | - | 0,007 | |
@cravkers83 | 1 | 0,007 | - | 0,007 | |
@guurry123 | 1 | 0,007 | - | 0,007 | |
@dragon-ti | 1 | 0,007 | 0,007 | ||
@bulliontools | 1 | 0,007 | 100 | 2% | 0,007 |
TOTAL | 2061 | 14,497 | 15,069 |
To date, the annual distribution would be 783,588 Hive per year, 65,299 Hive per month.
Our APRs will return on the first Monday in June, so that's all for today.
For any doubts or questions do not hesitate to contact us in the comments.
That's all for today, the invitation is always to comment on your doubts or our mistakes in order to improve the format.
We end with LOTS OF GIMMI TO EVERYONE as always :).
You can find all our NFTs here LINK.
Our NFTs can be found at @nftshowroom.
You can do it through this Link if you are not yet registered in NFTShowroom.
https://nftshowroom.com/?ref=nftfrappe
If you want to use our ref link.
(Logo nftshowroom)
GENERAL INFORMATIONS
- SPECIAL REFERRAL Invite a friend and let us know in the comments you will both receive an NFT worth one POOL point completely FREE
To this LINK, find the rules to obtain the SPECIAL REFERRAL!
Until the end of December 2024, all the HIVE earned from the sales of our NFTs, the HIVE earned from the REWARDS of our posts and curations will be placed 100% into the POOL to increase your earnings faster.
NFTFRAPPE distributes passive earnings, swap.hive Monday.
NFTFRAPPE will exchange all tokens obtained from posts in SWAP.HIVE and distribute SWAP.HIVE was obtained with all Hive users with pool points of 25 or more.
To increase your earnings, we have decided to allow all owners of our NFTs to increase their earnings from the pool a little.
Thanks to a delegation from HP, it will be possible to increase your earnings by up to 10% more than normal in this way:
DELEGATIONS | EARNINGS |
---|---|
50 HP | +2% |
100 HP | +4% |
150 HP | +6% |
200 HP | +8% |
250 HP | +10% |
NFTFRAPPE IS ALSO ON:
Twitter - Telegram - Discord -
You can also find us on INSTAGRAM at this link.
ITA VERSION
Buongiorno amici di Gimmi.
Come ogni lunedì oggi andremo a comunicarvi le reward che distribuiremo a breve.
Ma prima vogliamo invitarvi a dare un'occhiata alla Social Challenge che vi dà l'opportunità di guadagnare un NFT COMPONENT in modo gratuito.
Ma andiamo veloci a vedere le vostre reward settimanali
USER | POINTS | WEEKLY REWARDS | DELEGATION | INCREASE | TOTAL REWARDS |
---|---|---|---|---|---|
@blumela | 167 | 1,175 | 4800 | 10% | 1,292 |
@bencwarmer | 164 | 1,154 | 3500 | 10% | 1,269 |
@ivanslait | 136 | 0,957 | 0,957 | ||
@monsterbuster | 128 | 0,900 | 100 | 4% | 0,936 |
@c3r34lk1ll3r | 64 | 0,450 | 500 | 10% | 0,495 |
@sonaker | 62 | 0,436 | 50 | 2% | 0,445 |
@wazock | 62 | 0,436 | 0,436 | ||
@sissim72 | 61 | 0,429 | 200 | 8% | 0,463 |
@arc7icwolf | 61 | 0,429 | 100 | 4% | 0,446 |
@gr33nm4ster | 56 | 0,394 | 0,394 | ||
@treefrognada | 55 | 0,387 | 100 | 4% | 0,402 |
@lozio71 | 54 | 0,380 | 0,380 | ||
@guuh | 54 | 0,380 | 0,380 | ||
@arveno | 53 | 0,373 | 100 | 4% | 0,388 |
@vittoriozuccala | 51 | 0,359 | 500 | 10% | 0,395 |
@libertycrypto27 | 46 | 0,324 | 250 | 10% | 0,356 |
@bitandi | 43 | 0,302 | 0,302 | ||
@kalib | 43 | 0,302 | 50 | 2% | 0,309 |
@proto26 | 42 | 0,295 | - | 0,295 | |
@dewabrata | 42 | 0,295 | 200 | 8% | 0,319 |
@mad-runner | 38 | 0,267 | 250 | 10% | 0,294 |
@ramadhanight | 38 | 0,267 | 250 | 10% | 0,294 |
@zottone444 | 37 | 0,260 | - | 0,260 | |
@djynn | 35 | 0,246 | 100 | 4% | 0,256 |
@allef4f89 | 33 | 0,232 | - | 0,232 | |
@fredfettmeister | 32 | 0,225 | 250 | 10% | 0,248 |
@nietokilll | 31 | 0,218 | 0,218 | ||
@giuatt07 | 27 | 0,190 | - | 0,190 | |
@itzninjafool | 27 | 0,190 | - | 0,190 | |
@thedoc07 | 27 | 0,190 | 0,190 | ||
@facchiu | 26 | 0,183 | 0,183 | ||
@michupa | 26 | 0,183 | 0,183 | ||
@ekavieka | 19 | 0,134 | - | 0,134 | |
@crazyphantombr | 19 | 0,134 | 250 | 10% | 0,147 |
@eddiespino | 18 | 0,127 | - | 0,127 | |
@ynwa.andree | 17 | 0,120 | 100 | 4% | 0,124 |
@stewie.wieno | 16 | 0,113 | - | 0,113 | |
@duvinca | 15 | 0,106 | 100 | 4% | 0,110 |
@coccodema | 12 | 0,084 | 100 | 4% | 0,088 |
@shiftrox | 10 | 0,070 | 200 | 8% | 0,076 |
@pvmihalache | 9 | 0,063 | - | 0,063 | |
@blocktrades | 8 | 0,056 | 5000 | 10% | 0,062 |
@lasort | 8 | 0,056 | - | 0,056 | |
@chaosmagic23 | 8 | 0,056 | - | 0,056 | |
@seki1 | 8 | 0,056 | - | 0,056 | |
@trumpman | 8 | 0,056 | 50 | 2% | 0,057 |
@henruc | 7 | 0,049 | - | 0,049 | |
@manclar | 6 | 0,042 | - | 0,042 | |
@zonadigital21 | 6 | 0,042 | 80 | 2% | 0,043 |
@alicia2022 | 5 | 0,035 | - | 0,035 | |
@pvinny69 | 4 | 0,028 | - | 0,028 | |
@stefano.massari | 4 | 0,028 | - | 0,028 | |
@davot | 4 | 0,028 | 50 | 2% | 0,029 |
@gwajnberg | 3 | 0,021 | - | 0,021 | |
@siphon | 3 | 0,021 | - | 0,021 | |
@pirulito.zoado | 3 | 0,021 | 100 | 4% | 0,022 |
bechibenner | 2 | 0,014 | - | 0,014 | |
@pousinha | 2 | 0,014 | - | 0,014 | |
@yorra | 2 | 0,014 | - | 0,014 | |
@arieruzzzz | 1 | 0,007 | - | 0,007 | |
@cryptopaddy801 | 1 | 0,007 | - | 0,007 | |
@p1k4ppa10 | 1 | 0,007 | - | 0,007 | |
@allonyx.ngs | 1 | 0,007 | - | 0,007 | |
@stonemountain69 | 1 | 0,007 | - | 0,007 | |
@speedtuning | 1 | 0,007 | - | 0,007 | |
@yeckingo1 | 1 | 0,007 | 0,007 | ||
@stayoutoftherz | 1 | 0,007 | - | 0,007 | |
@poplar-22 | 1 | 0,007 | - | 0,007 | |
@dragonballfan | 1 | 0,007 | - | 0,007 | |
@cravkers83 | 1 | 0,007 | - | 0,007 | |
@guurry123 | 1 | 0,007 | - | 0,007 | |
@dragon-ti | 1 | 0,007 | 0,007 | ||
@bulliontools | 1 | 0,007 | 100 | 2% | 0,007 |
TOTAL | 2061 | 14,497 | 15,069 |
Ad oggi la distribuzione annua sarebbe di 783,588 Hive l'anno, 65,299 Hive al mese.
Le nostre APR torneranno al primo lunedì di Giugno, quindi per oggi è tutto.
Per qualsiasi dubbio o domanda non esitate a contattarci tra i commenti.
Per oggi è tutto l'invito è sempre quello di commentare i vostri dubbi o i nostri errori in modo da migliorare il format.
Chiudiamo con TANTA GIMMI A TUTTI come sempre :).
Tutti i nostri NFT li trovate a questo LINK.
I nostri NFT si trovano su @nftshowroom.
Se non siete ancora iscritti a NFTShowroom potete farlo attraverso questo Link.
https://nftshowroom.com/?ref=nftfrappe
Sempre che vogliate utilizzare il nostro reflink.
(Logo nftshowroom)
INFORMAZIONI GENERALI
- SPECIAL REFRRAL invita un amico e segnalacelo nei commenti entrambi riceverete un NFT dal valore di un punto POOL completamente GRATIS
A questo LINK trovate le regole per ottenere la SPECIAL REFFERAL!
Fino a fine Dicembre 2024 tutti gli HIVE guadagnati dalle vendite dei nostri NFT, gli HIVE guadagnati dalle REWARDS dei nostri post e dalla curations verranno inseriti al 100% dentro alla POOL per aumentare i vostri guadagni più velocemente.
NFTFRAPPE distribuisce i guadagni passivi, swap.hive Lunedì.
NFTFRAPPE cambierà tutti i token ottenuti dai post in SWAP.HIVE e distribuirà gli SWAP.HIVE ottenuti con tutti gli utenti Hive con punti pool 25 o superiore.
Per aumentare i vostri guadagni abbiamo deciso di dare la possibilità a tutti i possessori dei nostri NFT di aumentare un pochino i guadagni dalla pool.
Grazie a una delega di HP infatti, sarà possibile aumentare i propri guadagni fino a un 10% in più rispetto al normale in questo modo:
DELEGATIONS | EARNINGS |
---|---|
50 HP | +2% |
100 HP | +4% |
150 HP | +6% |
200 HP | +8% |
250 HP | +10% |
NFTFRAPPE È ANCHE SU:
Twitter - Telegram - Discord -
Ci trovate anche su INSTAGRAM a questo link.
!LOLZ
!LUV
nftfrappe, bencwarmer sent you LUV. 🙂 (1/4) tools | trade | connect | wiki | daily
Made with LUV by crrdlx.
lolztoken.com
Because they have two left feet.
Credit: marshmellowman
@nftfrappe, I sent you an $LOLZ on behalf of bencwarmer
(1/8)
Delegate Hive Tokens to Farm $LOLZ and earn 110% Rewards. Learn more.
@tipu curate
Upvoted 👌 (Mana: 50/60) Liquid rewards.
!LOL
!LUV
!PGM
!MEME
nftfrappe, c3r34lk1ll3r sent you LUV. 🙂 (1/1) tools | trade | connect | wiki | daily
Made with LUV by crrdlx.
lolztoken.com
I like to mooooove it mooooooove it
Credit: reddit
@nftfrappe, I sent you an $LOLZ on behalf of c3r34lk1ll3r
(2/6)
Farm LOLZ tokens when you Delegate Hive or Hive Tokens.
Click to delegate: 10 - 20 - 50 - 100 HP
Credit: rickonthemoun10
Earn Crypto for your Memes @ HiveMe.me!
Muito bom
!hiqvote
@crazyphantombr, the HiQ Smart Bot has recognized your request (1/2) and will start the voting trail.
In addition, @nftfrappe gets !PIZZA from @hiq.redaktion.
For further questions, check out https://hiq-hive.com or join our Discord. And don't forget to vote HiQs fucking Witness! 😻
Thank you so much my friend.
!PIZZA !LUV !LOLZ
nftfrappe, ekavieka sent you LUV. 🙂 (2/5) tools | trade | connect | wiki | daily
Made with LUV by crrdlx.
lolztoken.com
The bartender shouts Geto out of my pub! We don’t serve your type!
Credit: ifiwasfrank
@nftfrappe, I sent you an $LOLZ on behalf of ekavieka
(1/6)
$PIZZA slices delivered:
@ekavieka(2/5) tipped @nftfrappe
!PGM