[ Esp - Eng ] Semana 18 | Mis apreciaciones del último partido de la temporada regular de la NFL 🏈 Week 18 | My appraisals from the last game of the NFL regular season
(Edited)
Reciban un cordial saludo Hivers, con este post llegamos al último partido de la temporada regular, por lo que hoy les traigo mis apreciaciones del encuentro divisional de la Conferencia Americana de la división Oeste por un boleto a los playoffs, entre Los Angeles Chargers Vs Las Vegas Raiders, este juego se llevó a cabo en el
Allegiant Stadium, el cual está ubicado en la ciudad de Paradise en el estado de Nevada, este moderno recinto es la sede del equipo Las Vegas Raiders, tiene capacidad para 65.000 espectadores, el césped que posee el terreno de juego es natural, el duelo se llevó a cabo el domingo 9 de Enero de 2022, a las 8:20 pm hora de Barranquilla - Colombia, correspondiente a la semana #18, en horario estelar del formato televisivo de ESPN: Sunday Night Football .
Kind regards Hivers, with this post we reached the last game of the regular season, so today I bring you my appreciations of the American Conference divisional meeting of the Western division for a ticket to the playoffs, between Los Angeles Chargers Vs Las Vegas Raiders , this game took place in the Allegiant Stadium , which is located in the city of Paradise in the state of Nevada, this modern venue is the home of the Las Vegas Raiders team , it has a capacity for 65,000 spectators, The grass on the field of play is natural, the duel took place on Sunday, January 9, 2022, at 8:20 pm Barranquilla - Colombia time, corresponding to week # 18, in primetime of the television format from ESPN: Sunday Night Football.
Aspectos ofensivos relevantes | Relevant offensive aspects
Los Angeles Chargers | La ofensiva de los Bolts , como tambien son llamados por sus fanáticos, se posiciona en el puesto #11 , esta franquicia llega a este partido con el siguiente performance: # 4 en yardas con 6.634 | #5 en puntos con 474 | 3eros en touchdowns con 58 | 3ros en pases con 4.800 yardas | 5tos en pases de touchdowns con 38 | 3eros en intentos de pase con 674 | como visitantes 5 ganados - 4 perdidos | visitantes 4 - 4 | división3 - 3 | conferencia 6 - 6 . La ofensiva es comandada por el mariscal de campo de 23 años, Justin Herbert #4 , quien esta ubicado en el ranking de mariscales en la posición 9 | índice de pasador 86 puntos, esta joven promesa con tan solo 2 años de experiencia en la NFL, fue drafteado por Los Angeles Chargers en la 1 era ronda en la posición #6 del año 2020, proviene de la universidad de Oregón.
Los Angeles Chargers | The Bolts offense, as they are also called by their fans, is ranked # 11, this franchise comes to this game with the following performance: # 4 in yards with 6,634 | # 5 on points with 474 | 3rd in touchdowns with 58 | 3rd in passes with 4,800 yards | 5th in passing touchdowns with 38 | 3rd on pass attempts with 674 | on the road 5 won - 4 lost | visitors 4 - 4 | division3 - 3 | conference 6 - 6. The offense is led by 23-year-old quarterback Justin Herbert # 4 , who is ranked 9th in the quarterback rankings | Passer index 86 points, this young promise with only 2 years of experience in the NFL, was drafted by the Los Angeles Chargers in the 1st round at position # 6 of the year 2020, comes from the University of Oregon.
Las Vegas Raiders | La ofensiva de los Malos Malosos, como los llaman sus seguidores, ostenta en la actualidad la posición # 11 , antes de este encuentro estos son los números de la franquicia de los saqueadores: puesto #11 en con 6.184 yardas | puesto #18 en puntos con 374 | son #18 en touchdowns con 37 | 6tos en pases con 4.567 yardas | 7mos en intentos de pase con 628 | como locales este es su récord 5 - 4 | visitantes 5 - 3 | división 3 - 3 | conferencia 8 - 4 . La ofensiva es liderada por Derek Carr #4 de 30 años, quien ocupa la posición # 13 del ranking de mariscales, con 23 touchdowns, 4804 yardas en pases, y un índice de pasador de 82 puntos, fue drafteado en el 2014 cuando esta franquicia se llamaba Oakland Raiders en la ronda #2 en el puesto 36, proviene de la universidad estatal de Fresno.
Las Vegas Raiders | The offensive of the Bad Guys , as their followers call them, currently holds the position # 11, before this meeting these are the numbers of the looters' franchise: position # 11 in with 6,184 yards | ranked # 18 in points with 374 | are # 18 in touchdowns with 37 | 6th in passes with 4,567 yards | 7th on pass attempts with 628 | as locals this is their record 5 - 4 | visitors 5 - 3 | division 3 - 3 | conference 8 - 4. The offense is led by Derek Carr # 4 of 30 years, who occupies the position # 13 of the ranking of quarterbacks, with 23 touchdowns, 4804 yards in passes, and a passer rating of 82 points, was Drafted in 2014 when this franchise was called the Oakland Raiders in round # 2 at 36th, it comes from Fresno State University.
Aspectos defensivos relevantes | Relevant defensive aspects
Los Angeles Chargers, esta franquicia según la posición del ranking es la #21 de la liga, no son una de las mejores defensas ya que han permitido les anoten 459 puntos y han cedido 6.122 yardas, sus equipos especiales destacan como 4tos en el average de retorno de patadas con 25 , en su línea defensiva destacan los jugadores: Kyzir White #44 con 144 tacles | Derwin James #33 con 75 tacles, por otro lado en los equipos especiales destaca el pateador Dustin Hopkins #6 en el puesto # 7 del ranking con 30 goles de campo.
Los Angeles Chargers , this franchise according to the ranking position is # 21 in the league, they are not one of the best defenses since they have allowed them to score 459 points and have given 6,122 yards, their special teams stand out as 4th in the average return of kicks with 25, in their defensive line the players stand out : Kyzir White # 44 with 144 tackles | Derwin James # 33 with 75 tackles, on the other hand in the special teams kicker Dustin Hopkins # 6 stands out at # 7 in the ranking with 30 field goals.
Las Vegas Raiders | La defensiva de los saqueadores es la número #14 han permitido que les sean anotados 439 puntos , destacan a la defensiva: El tacle defensivo Aaron Donald #99 con 84 tacles , en sus equipos especiales destaca el pateador Daniel Carlson #2 liderizando las estadísticas con 40 goles de campo efectivos |intentos de gol de campo con 43 | y puntos con 150 .
Las Vegas Raiders | The looters' defense is number # 14 they have allowed 439 points to be scored, they stand out on defense: The defensive tackle Aaron Donald # 99 with 84 tackles, stands out in his special teams kicker Daniel Carlson # 2 leading the statistics with 40 effective field goals | 43 field goal attempts | and points with 150 .
Serie histórica entre Los Angeles Chargers Vs Las Vegas Raiders | Historic series between Los Angeles Chargers Vs Las Vegas Raiders
Estas dos franquicias de la conferencia americana - división oeste se han enfrentado en 124 ocasiones, la serie histórica la dominan Las Vegas Raiders con 66 ganados | 56 perdidos | 2 empates .
These two franchises of the American conference - western division have met 124 times, the historic series is dominated by the Las Vegas Raiders with 66 wins | 56 lost | 2 draws .
Mis apreciaciones del partido || My assessment of the match
El partido divisional lo disfrutamos a través de la cadena deportiva ESPN, en el horario estelar del famoso Sunday Night Football, el encuentro comenzó a las 08:20 PM , hora de Barranquilla, Colombia. A continuación les dejamos nuestras opiniones y apreciaciones de las jugadas más importantes de cada cuarto.
We enjoyed the divisional match through the ESPN sports network, during prime time of the famous Sunday Night Football , the match began at 8:20 PM, Barranquilla, Colombia time. Here are our opinions and appreciations of the most important plays of each quarter.
1er Cuarto | La patada de salida para el inicio del juego la realizaron los Chargers , así que la 1era serie ofensiva del duelo la iniciaron los Raiders a través de su mariscal de campo Derek Carr en la clásica formación ofensiva escopeta, pudimos apreciar que la ofensiva de los Raiders fue bastante contundente en este cuarto, ya que lograron anotar un gol de campo de 24 yardas por parte del su pateador Daniel Carlson #2, luego vendría el 1er ataque ofensivo de los Chargers, también iniciado en formación escopeta por su mariscal Justin Herbert #10 , pero la defensiva #14 de los Raiders provocó un balon suelto a los Chargers, esta acción les valió a los Raiders para anotar el 1er touchdown del encuentro por la vía aérea con un pase de 12 yardas al receptor abierto Hunter Renfrow #13 , acotamos que vimos muy balanceado a los Raiders en ofensiva y defensiva, no así a los Chargers a quienes vimos fuera de concentración, el dominio del tiempo de posesión estuvo a favor de los Raiders . El 1er cuarto lo ganaron los Raiders 10 a 0.
1st Quarter | The kickoff for the beginning of the game was made by the Chargers, so the 1st offensive series of the duel was started by the Raiders through their quarterback Derek Carr in the classic offensive shotgun formation, we could appreciate that the Raiders offense It was quite forceful in this quarter, as they managed to score a 24-yard field goal by their kicker Daniel Carlson # 2, then the 1st offensive attack of the Chargers would come, also started in shotgun formation by their quarterback Justin Herbert # 10 , but the # 14 defense of the Raiders caused a loose ball to the Chargers, this action earned the Raiders to score the 1st touchdown of the meeting through the air with a 12-yard pass to the < strong> wide receiver Hunter Renfrow # 13 , we note that we saw the Raiders very balanced in offense and defense, not the Chargers who we saw out of concentration, the domain of possession time was in favor of the Raiders. The 1st quarter was won by the Raiders 10 to 0 .
2do Cuarto | A lo largo de este cuarto disfrutamos de un buen desempeño estratégico y táctico de ambas franquicias tanto en el aspecto ofensivo como defensivo, en nuestra opinión los Chargers supieron aprovechar las oportunidades que se le presentaron, y lograron anotar en este cuarto 2 touchdowns uno por vía terrestre y el otro por la vía aérea, ambas anotaciones fueron conseguidas con el corredor Austin Ekeler #30, al final del cuarto la ofensiva de los Raiders consiguió después de varias series ofensivas, un touchdown que se inició con la formación escopeta por vía terrestre a través de un pase en las manos del mariscal de campo Derek Carr a su corredor Josh Jacobs #28, destacamos que el corredor Ekeler fue mortal en sus ataques ofensivos, por lo que los Chargers pudieron acercarse en el marcador, el score favoreció a los Raiders ganaron nuevamente este cuarto 17 a 14.
2nd Quarter | Throughout this quarter we enjoyed a good strategic and tactical performance of both franchises both in the offensive and defensive aspects, in our opinion the Chargers knew how to take advantage of the opportunities that were presented to them, and managed to score in this quarter 2 touchdowns one by land and the other by air, both annotations were achieved with running back Austin Ekeler # 30 , at the end of the quarter the Raiders offense achieved after several offensive series , a touchdown that began with the shotgun formation by land through a pass in the hands of quarterback Derek Carr to his running back Josh Jacobs # 28, we highlight that running back Ekeler was deadly in his offensive attacks, so The Chargers were able to get closer on the scoreboard, the score favored the Raiders won again this quarter 17 to 14
3er Cuarto | Este cuarto lo pudieron haber ganado los Chargers de no haber cometido el error de no patear el balón para despejar, ya que tenían 3era oportunidad para avanzar 23 yardas, pero la instrucción del entrenador en jefe fue lo contrario, decidiendo no patear y tratar de avanzar el balón para un gol de campo, pero la defensa de los Raiders fue infranqueable y los detuvieron en la yarda 16 de los Chargers, y pasó lo que tenia que suceder los equipos especiales de los Raiders anotaron otro gol de campo (el 3ro de la noche) de 31 yardas. Con este infantil error de la ofensiva de los Chargers finaliza el 3er cuarto que ganan los Raiders 20 a 14.
3rd Quarter | This quarter could have been won by the Chargers had they not made the mistake of not kicking the ball to punt, since they had a 3rd chance to advance 23 yards, but the head coach's instruction was the opposite, deciding not to kick and trying to advance. the ball for a field goal, but the Raiders 'defense was insurmountable and they stopped them at the Chargers' 16-yard line, and what had to happen happened the Raiders special teams scored another field goal (the 3rd of the night) of 31 yards. With this childish error by the Chargers offense, the 3rd quarter that the Raiders win 20 to 14 ends..
4to Cuarto | El último cuarto debemos confesar fue grandioso por parte de los Chargers, ya que perdiendo por tan solo 6 puntos logran una hazaña que teníamos mucho tiempo que no disfrutábamos, al inicio del cuarto la ofensiva de los Raiders anotan un touchdown a traves de pase corto al receptor abierto Hunter Renfrow, luego a la ofensiva de los Chargers le es interceptado un un pase profundo lanzado por el mariscal Justin Herbert #10 por parte del excelente trabajo defensivo de los Raiders quienes en nuestra opinión dominaron al menos los 3 1eros cuartos, esta intercepción le valió a los saqueadores para anotar un gol de campo de 52 yardas, luego en la serie ofensiva de los Chargers en formación escopeta en 4 oportunidad para avanzar 21 yardas, logran un touchdown faltando 4:34 que anota el receptor Joshua Palmer #5 y poner el marcador Chargers 20 Vs Raiders 29 , también logran la conversión de 2 puntos y remontan la diferencia a solo 7 puntos, los raiders en su serie ofensiva no logran ampliar el marcador, por lo que en los últimos segundos del cuarto empatan el partido con un pase bajo y corto al receptor abierto Mike Williams y el partido queda empatado a 29 puntos, por lo que se debe jugar un tiempo extra, sin lugar a dudas es de resaltar la ofensiva de los Chargers que jugó este cuarto para ganarlo y lo logró ya que anoto en este cuarto 15 puntos contra 9 de los Raiders.
4th Quarter | The last quarter we must confess was great by the Chargers, since losing by only 6 points they achieve a feat that we had a long time that we did not enjoy, at the beginning of the quarter the Raiders offense scored a touchdown through a short pass to wide receiver Hunter Renfrow, then the Chargers offense is intercepted by a deep pass thrown by quarterback Justin Herbert # 10 by the excellent defensive work of the Raiders who in our opinion dominated at least the 3 1st quarters, this interception earned the looters to score a 52-yard field goal, then in the offensive series of the Chargers in shotgun formation in 4 opportunities to advance 21 yards, they achieve a touchdown with 4:34 left that scored by receiver Joshua Palmer # 5 and put the score Chargers 20 Vs Raiders 29, they also achieve the conversion of 2 points and trace the difference to only 7 points, the raiders in their offensive series do not manage to extend the score, so in the last seconds of the quarter they tie the game with a low and short pass to wide receiver Mike Williams and the game is tied at 29 points , so extra time must be played Undoubtedly, it is worth highlighting the Chargers offense that played this quarter to win it and achieved it as they scored 15 points against 9 for the Raiders in this quarter.
Tiempo Extra | Overtime
En esta 1era prórroga la serie ofensiva de los Raiders encontró muchos huecos en la defensiva de los Chargers, en uno de ellos logran acercar el balón en posición de gol de campo y anotan 3 puntos para irse arriba, el pateador de los Raiders , Daniel Carlson #2 con este gol de campo de 40 yardas logra el 4 gol de la noche y poner su estadística en 4 de 4, en la siguiente serie ofensiva los chargers a traves de un pase profundo de su mariscal logran una excelente posición en el terreno y consiguen anotar un gol de campo de 41 yardas por intermedio del pateador Dustin Hopkins #6 y nuevamente el partido se empata a 32 puntos por lado, las siguientes series ofensivas de los Raiders fueron decisivas manejando el reloj, el cual exprimieron hasta faltar 2 segundos para culminar la prorroga y colocar el balón en campo contrario y anotar un gol de campo de 47 yardas, nuevamente el pateador de los Raiders Daniel Carlson #2 se erige como el héroe del partido al conseguir su 5to gol de campo para ganar el partido y meter a los saqueadores de Las Vegas en playoffs y eliminar a los Chargers, el encuentro quedó Chargers 32 | Raiders 35 .
Sin temor a equivocarnos el último partido de la temporada regular fue en nuestra opinión el mejor partido que pudimos disfrutar en las 18 semanas de temporada. Los Raiders salieron desde el principio a ganar el encuentro, y prueba de ello lo demuestran los 3 eros cuartos y la prorroga que ganaron, en cuanto a la ofensiva estuvieron bien plantados e hicieron el trabajo para que la defensiva y los héroes del partido: Los equipos especiales liderados por el pateador Daniel Carlson #2 quien anoto de 5|5 goles de campo, este jugador logró anotar 15 puntos, por lo que consideramos fue el MVP del partido, en lo que respecta a los Chargers la ofensiva les funcionó a la perfección en el 4to cuarto pero la defensiva y equipos especiales no les acompañaron a lo largo del partido, en nuestra opinion los Chargers pierden el juego por perder 2 balones que los Raiders concretaron en anotación y también porque los equipos especiales fallaron un gol de campo, creemos que con este gran detalle a Los Angeles Chargers se les fue el partido de las manos. Con esta victoria los Raiders se meten en la post temporada y enfrentaran a los Cinncinatti Bengals el venidero fin sabado 15 de Enero de 2022 donde serán visitantes en el Paul Brown Stadium, de la ciudad de Cincinnati.
Without fear of being wrong, the last game of the regular season was in our opinion the best game we could enjoy in the 18 weeks of the season. The Raiders came out from the beginning to win the game, and proof of this is shown by the 3 th quarters and the extension they won, in terms of offense they were well planted and did the job so that the defense and the heroes of the game: < strong> The special teams led by kicker Daniel Carlson # 2 who scored 5 | 5 field goals, this player managed to score 15 points, for what we consider was the MVP of the match , in regards to the Chargers the offense worked perfectly in the 4th quarter but the defense and special teams did not accompany them throughout the game, in our opinion the Chargers lose the game by losing 2 balls that the Raiders specified in scoring and also because the teams Specials missed a field goal, we believe that with this great detail the Los Angeles Chargers got out of hand. With this victory, the Raiders get into the postseason and will face the Cinncinatti Bengals on the coming end of Saturday, January 15, 2022, where they will be visitors at Paul Brown Stadium , in the city of Cincinnati.
www.DeepL.com/Translator
(free version)✔️
2021 NFL Enterprises LLC. NFL y el diseño del escudo de la NFL son marcas registradas de la National Football League.Los nombres de los equipos, los logotipos y los diseños de los uniformes son marcas registradas de los equipos indicados. Todas las demás marcas comerciales relacionadas con la NFL son marcas comerciales de la National Football League. Imágenes de la NFL © NFL Productions LLC.
2021 NFL Enterprises LLC. NFL and the NFL shield design are registered trademarks of the National Football League.The team names, logos and uniform designs are registered trademarks of the teams indicated. All other NFL-related trademarks are trademarks of the National Football League. NFL footage © NFL Productions LLC.
0
0
0.000
https://twitter.com/jakim7/status/1480669984611311623
The rewards earned on this comment will go directly to the person sharing the post on Twitter as long as they are registered with @poshtoken. Sign up at https://hiveposh.com.