Raport o stanie Królestwa. Listopad 2024
To był wspaniały listopad, nie zapomnę go nigdy. Wciąż sporo jest do poprawy, ale gdyby rok temu ktoś zaproponował miesięczne darowizny na poziomie 4,5K PLN i 471 odwiedzin to brałbym w ciemno. Co prawda od tamtego czasu warunki gry nieco się zmieniły (z powodu inflacji), ale 16-ty miesiąc z rzędu na plusie trzeba obiektywnie uznać za sukces. Jeśli w grudniu będzie podobnie, to rok 2024 będzie pierwszym w dziejach, kiedy nie było ani jednego miesiąca ze stratą. Będzie to dobrze rokowało na rok kolejny, w którym poprzeczka będzie zawieszona o wiele wyżej. Po pierwsze, zostanie zwaloryzowany czynsz i opłaty. Po drugie, maksymalnie w połowie roku Królestwo powinno móc zatrudnić jedną osobę. Jeszcze w czerwcu, gdy pisałem o takiej konieczności, wydawało się to bardzo trudne, wręcz nierealne, ale aktualna dynamika zmian napawa optymizmem.
Miesiąc | Darowizny (zł) | Bilans (zł) | Odwiedziny (średnia) |
---|---|---|---|
styczeń'22 | 1261 | -1277,45 | 146 (5,8/d) |
luty'22 | 2565 | +102,4 | 210 (8,4/d) |
marzec'22 | 1635 | -1066,91 | 249 (8,9/d) |
kwiecień'22 | 1530 | -1144,4 | 176 (8/d) |
maj'22 | 1490 | -1453,09 | 206 (7,9/d) |
czerwiec'22 | 2240 | -352,95 | 397 (15,9/d) |
lipiec'22 | 2037 | -689,95 | 342 (12,7/d) |
sierpień'22 | 2925 | +196,49 | 359 (13,8/d) |
wrzesień'22 | 3465 | +1129,64 | 266 (12,6/d) |
październik'22 | 3046 | +271,17 | 300 (11,5/d) |
listopad'22 | 2985,58 | +749,86 | 296 (11,4/d) |
grudzień'22 | 3525,15 | +660,27 | 275 (13,7/d) |
styczeń'23 | 3086,11 | +709,28 | 187 (8,5/d) |
luty'23 | 3284,93 | +48,91 | 295 (12,3/d) |
marzec'23 | 2850 | +226,47 | 355 (13/d) |
kwiecień'23 | 3124,64 | +466,94 | 240 (10,9/d) |
maj'23 | 3541,66 | -340,44 | 498 (18,4/d) |
czerwiec'23 | 3150 | +462,3 | 245 (10,2/d) |
lipiec'23 | 2773,15 | -546,49 | 299 (11/d) |
sierpień'23 | 2785 | +97,3 | 260 (10/d) |
wrzesień'23 | 3125 | +2,08 | 218 (8,4/d) |
październik'23 | 3641,66 | +613,57 | 276 (10,6/d) |
listopad'23 | 3891,33 | +1203,63 | 243 (9/d) |
grudzień'23 | 3418,45 | +344,58 | 179 (10/d) |
styczeń'24 | 3230,97 | +524,13 | 193 (7,4/d) |
luty'24 | 3873,73 | +474,17 | 238 (9,5/d) |
marzec'24 | 3065 | +134,44 | 257 (11/d) |
kwiecień'24 | 3873,33 | +251,54 | 335 (13,4/d) |
maj'24 | 5993 | +140,53 | 322 (12/d) |
czerwiec'24 | 6200 | +2469,22 | 322 (12,3/d) |
lipiec'24 | 3690 | +460,52 | 283 (10,5/d) |
sierpień'24 | 5726 | +1796,79 | 364 (14/d) |
wrzesień'24 | 3381 | +151,52 | 343 (13/d) |
październik'24 | 4625,33 | +630,85 | 390 (14,4/d) |
listopad'24 | 4535,32 | +1305,84 | 471 (18,8/d) |
Obecnie priorytetem jest lepsza organizacja wolontariatu. W tym celu powstał kabekowy kanał na Discordzie. W grudniu skupimy się na ustaleniu różnych norm i spisaniu instrukcji, żeby chętne osoby nie miały problemu z dyżurami. Pozwoli to odciążyć mnie w rutynowych obowiązkach, dzięki czemu będę mógł się zająć innymi rzeczami.
Oczywiście lista rzeczy do ogarnięcia jest bardzo długa, ale od czegoś trzeba zacząć, a wydaje się, że wolontariat jest tu kluczowy, aby popchnąć do przodu różne inne tematy.
KBK można wspierać:
Sending you an Ecency curation vote!
Hello hallmann!
It's nice to let you know that your article will take 15th place.
Your post is among 15 Best articles voted 7 days ago by the @hive-lu | King Lucoin Curator by szejq
You receive 🎖 0.3 unique LUBEST tokens as a reward. You can support Lu world and your curator, then he and you will receive 10x more of the winning token. There is a buyout offer waiting for him on the stock exchange. All you need to do is reblog Daily Report 501 with your winnings.
Buy Lu on the Hive-Engine exchange | World of Lu created by szejq
STOP
or to resume write a wordSTART