Un entrenamiento de fin de semana con Hive Run
Un par de días desconectada de Hive Blockchain, de la comunidad y de Hive Run. Mi teléfono tuvo un accidente lo que me dejó sin medio para seguir el ritmo en la documentación de mis entrenamientos.
Pero, aquí vuelvo nuevamente con mis entrenamientos; este año es de trabajo y de mucha constancia así que no puedo detenerme. Continuo con un entrenamiento corto y sin mucha exigencia.
Mis entrenamientos van de la mano con Hive Run, si no sabes de qué va este movimiento deportivo te dejo esta información que seguro te ayudará a ser parte de él:
Comunidad
Presentación del proyecto
Están invitados a ser parte de este movimiento motivador.
Mis registros de entrenamientos
Enero | |||
---|---|---|---|
Fecha | Distancia | Tiempo | Ritmo |
Miércoles 12 - Gimnasio | 3.10 | 23 m | 7:25 |
Lunes 15 - Gimnasio | 5.01 | 43.15 m | 8.39 |
Miércoles 17 - Gimnasio | 6.18 | 49.06 m | 7:55 |
Sábado 20 - Hive Run | 10 | 1.27 m | 8.32 |
Miércoles 24 - Gimnasio | 9 | 1:10 m | 7.47 |
Sábado 28 - Hive Run | 12 | 1.43 m | 8.39 |
Lunes 29 - Gimnasio | 5.40 | 36.49 m | 6.49 |
Miércoles 31 - Gimnasio | 10.10 | 1.14.58 m | 7.25 |
Febrero | |||
Sábado 04 - Hive Run | 21 | 2.59 | 8.11 |
Martes 07 - Gimnasio | 3 | 21.07 | 7.02 |
Jueves 08 - Gimnasio | 4.1 | 27.09 | 6.37 |
Sábado 10 - Hive Run | 9.9 | 1.14.20 | 7.26 |
Domingo 18 - 4 Elementos | 10 | 1.12.59 | 7.39 |
Martes 20 - Gimnasio | 5 | 36.03 | 7.02 |
Jueves 22 - Gimnasio | 5 | 34.1 | 6.48 |
Sábado 24 - Hive Run | 15.04 | 1.55.35 | 7.41 |
Marzo | |||
Viernes 01 - Hive Run | 5.11 | 34.34 | 7.47 |
Sábado 02 - Hive Run | 17.01 | 1.56.35 | 6.51 |
Martes 06 - Gimnasio | 5.07 | 33.10 | 6.38 |
Sábado 10 - Hive Run | 10.01 | 1.21.35 | 8.07 |
Lunes 12 - Gimnasio | 5 | 33.01 | 6.36 |
Miércoles 13 - Gimnasio | 4 | 26.32 | 6.38 |
Domingo 17 CAF 2024 | 21 | 2.48 | |
Abril | |||
Lunes 1 - Gimnasio | 4.96 | 32.56 | 6.43 |
Lunes 7 - Gimnasio | 4.20 | 28.54 | 7.07 |
Jueves 10 - Gimnasio | 5 | 33.08 | 6.38 |
Domingo LPG Running | 4.74 | 39.45 | 8.23 |
Lunes 15 - Gimnasio | 5 | 33.51 | 6.46 |
Miércoles 17- Gimnasio | 5 | 32.58 | 6.36 |
Domingo 21 - 10 km Tierra | 10.10 | 1:12:07 | 7.08 |
Miércoles 24 - Gimnasio | 5 | 31.55 | 6.28 |
Lunes 29 - Gimnasio | 5 | 39.04 | 7.40 |
Mayo | |||
Domingo 05 | 5 | 0.35.46 | 7.08 |
Empecé la carga de los datos de este nuevo mes, Mayo empieza y me encontró un poco indispuesta terminando con un resfriado; pero aún así salí a correr hoy.
Me fui a una ruta cerca para correr y aprovechar el tiempo, pude sentir cómo mi cuerpo estaba afectado en la parte respiratoria; aún así decidí hacer el trote suave, por lo menos cumpliendo los 5km mínimo. Debo mantener un mínimo para correr antes de iniciar el recorrido, me ayuda a mantener el enfoque mientras corro.
https://strava.app.link/0D6TxzdSmJb
Este mes debo hacer incrementos en distancias y ritmo, ya debo empezar a trabajar en eso. La meta sigue siendo dominar los 5 km pero sin descuidar los avances.
Me sigo sintiendo como una novata en las carreras, pero la verdad es que ya he tomado experiencia este año, ahora debo avanzar 🥳
Resumen
Año | Día | Km | Tiempo | Ritmo |
---|---|---|---|---|
2023 | 10km Carrera por la Tierra | 10 | 1:25:27 | |
2024 | 10km Carrera por la Tierra | 10 | 1:12:07 | |
2023 | Domingo 02 Oct - 10km CCS ROCK | 10 | 1:20:59 |
Espero las próximas carreras para inscribirme y poder medir mis avances de forma más precisa 🥳
Me Inspiro EnmyMente cada día 🥳
No te olvides de visitar @enmymente para que conozcas más de Hive Blockchain
Translation: deepl.com/es/translator
English
A couple of days disconnected from Hive Blockchain, the community and Hive Run. My phone had an accident which left me without the means to keep up with the documentation of my workouts.
But, here I am back again with my workouts; this year is a year of work and a lot of consistency so I can't stop. I continue with a short and not very demanding training.
My workouts go hand in hand with Hive Run, if you don't know what this sport movement is about I leave you this information that will surely help you to be part of it:
Community
Project presentation
You are invited to be part of this motivational movement.
My training records
January | ||||
---|---|---|---|---|
Date | Distance | Time | Pace | Pace |
Wednesday 24 - Gym | 3.10 | 23 m | 7:25 | |
Monday 15 - Gym | 5.01 | 43.15 m | 8.39 | |
Wednesday 17 - Gym | 6.18 | 49.06 m | 7:55 | |
Saturday 20 - Hive Run | 10 | 1.27 m | 8.32 | |
Wednesday 24 - Gym | 9 | 1:10 m | 7.47 | |
Saturday 28 - Hive Run | 12 | 1.43 m | 8.39 | |
Wednesday 31 - Gym | 10.10 | 1.14.58 m | 7.25 | |
Saturday 04 - Hive Run | 21 | 2.59 | 8.11 | |
Tuesday 07 - Gym 3 | 3 | 21.07 | 7.02 | |
Thursday 08 - Gym | 4.1 | 27.09 | 6.37 | |
Saturday 10 - Hive Run | 9.9 | 1.14.20 | 7.26 | |
Sunday 18 - 4 Elements | 10 | 1.12.59 | 7.39 | |
Tuesday 20 - Gym | 5 | 36.03 | 7.02 | |
Thursday 22 - Gym | 5 | 34.1 | 6.48 | |
Saturday 24 - Hive Run | 15.04 | 1.55.35 | 7.41 | |
March | ||||
Friday 01 - Hive Run | 5.11 | 34.34 | 7.47 | |
Saturday 02 - Hive Run | 17.01 | 1.56.35 | 6.51 | |
Tuesday 06 - Gym | 5.07 | 33.10 | 6.38 | |
Monday 12 - Gym | 5 | 33.01 | 6.36 | |
Wednesday 13 - Gym | 4 | 26.32 | 6.38 | |
Sunday 17 CAF 2024 | 21 | 2.48 | 2.48 | |
April | ||||
Monday 1 - Gymnasium | 4.96 | 32.56 | 6.43 | |
Monday 7 - Gym | 4.20 | 28.54 | 7.07 | |
Thursday 10 - Gym | 5 | 33.08 | 6.38 | |
Sunday LPG Running | 4.74 | 39.45 | 8.23 | |
Monday 15 - Gym | 5 | 33.51 | 6.46 | |
Wednesday 17th - Gym | 5 | 32.58 | 6.36 | |
Sunday 21 - 10 km Land | 10.10 | 1:12:07 | 7.08 | |
Wednesday 24 - Gym | 5 | 31.55 | 6.28 | |
Monday 29 - Gym | 5 | 39.04 | 7.40 | |
May | ||||
Sunday 05 | 5 | 0.35.46 | 7.08 |
I started the data load of this new month, May starts and found me a bit unwell ending up with a cold; but I still went out for a run today.
I went to a route nearby to run and take advantage of the time, I could feel how my body was affected in the respiratory part; I still decided to do the gentle jog, at least meeting the 5km minimum. I have to keep a minimum to run before starting the run, it helps me keep focus while running.
https://strava.app.link/0D6TxzdSmJb
This month I should make increases in distances and pace, I should start working on that already. The goal is still to master the 5k but not neglect the strides.
I still feel like a novice at running, but the truth is I've already gained experience this year, now I must move forward 🥳.
Summary
Year | Day | Km | Time | Pace |
---|---|---|---|---|
2023 | 10km Race for the Earth | 10 | 1:25:27 | |
2024 | 10km Run for the Earth | 10 | 1:12:07 | |
2023 | Sunday 02 Oct - 10km CCS ROCK | 10 | 1:20:59 |
I look forward to the next races to sign up so I can measure my progress more accurately 🥳.
I'm inspired by EnmyMind every day 🥳
Don't forget to visit @enmymente to learn more about Hive.
Tienes que hacer como dicen los corredores expertos domingos de fondo siempre hacer carreras largas los domingos
Así es, prometo retomar cuando termine de salir del resfriado ☹
Que bien que estés de vuelta, que mejores completamente, poco a poco irás avanzando, se que puedes, en la CAF lo demostraste, sigamos sumando kilómetros, saludos 🤗🥰
Siii, y ya no quiero más resfriados por este año 🤣🤣🤣
Gracias 🥳🥳
Chama verdad, que es una peste que nos cae muy seguido, hay que tomar bastante vitaminas