Mis entrenamientos con Hive Run crecen 😍
Ya un año de correr y estas últimas semanas he tenido un descontrol con mis publicaciones, además ellas son parte de todo el crecimiento que he logrado estos últimos 365 días.
Si yo no tuviera nada más qué hacer, pasaría mi día entero en Hive 🤣
Actualizando al día de hoy mi blog, debo decirles que no he parado con mis entrenamientos, además que este próximo fin de semana será la Carrera de la Tierra y ya estoy lista para participar. Se cumple un año de empezar a correr oficialmente.
Sigo emocionada y motivada por todo lo logrado este año de entrenamientos.
Mis entrenamientos van de la mano con Hive Run, si no sabes de qué va este movimiento deportivo te dejo esta información que seguro te ayudará a ser parte de él:
Comunidad
Presentación del proyecto
Están invitados a ser parte de este movimiento motivador.
Mis registros de entrenamientos
Enero | |||
---|---|---|---|
Fecha | Distancia | Tiempo | Ritmo |
Miércoles 12 - Gimnasio | 3.10 | 23 m | 7:25 |
Lunes 15 - Gimnasio | 5.01 | 43.15 m | 8.39 |
Miércoles 17 - Gimnasio | 6.18 | 49.06 m | 7:55 |
Sábado 20 - Hive Run | 10 | 1.27 m | 8.32 |
Miércoles 24 - Gimnasio | 9 | 1:10 m | 7.47 |
Sábado 28 - Hive Run | 12 | 1.43 m | 8.39 |
Lunes 29 - Gimnasio | 5.40 | 36.49 m | 6.49 |
Miércoles 31 - Gimnasio | 10.10 | 1.14.58 m | 7.25 |
Febrero | |||
Sábado 04 - Hive Run | 21 | 2.59 | 8.11 |
Martes 07 - Gimnasio | 3 | 21.07 | 7.02 |
Jueves 08 - Gimnasio | 4.1 | 27.09 | 6.37 |
Sábado 10 - Hive Run | 9.9 | 1.14.20 | 7.26 |
Domingo 18 - 4 Elementos | 10 | 1.12.59 | 7.39 |
Martes 20 - Gimnasio | 5 | 36.03 | 7.02 |
Jueves 22 - Gimnasio | 5 | 34.1 | 6.48 |
Sábado 24 - Hive Run | 15.04 | 1.55.35 | 7.41 |
Marzo | |||
Viernes 01 - Hive Run | 5.11 | 34.34 | 7.47 |
Sábado 02 - Hive Run | 17.01 | 1.56.35 | 6.51 |
Martes 06 - Gimnasio | 5.07 | 33.10 | 6.38 |
Sábado 10 - Hive Run | 10.01 | 1.21.35 | 8.07 |
Lunes 12 - Gimnasio | 5 | 33.01 | 6.36 |
Miércoles 13 - Gimnasio | 4 | 26.32 | 6.38 |
Domingo 17 CAF 2024 | 21 | 2.48 | |
Abril | |||
Lunes 1 - Gimnasio | 4.96 | 32.56 | 6.43 |
Lunes 7 - Gimnasio | 4.20 | 28.54 | 7.07 |
Jueves 10 - Gimnasio | 5 | 33.08 | 6.38 |
Domingo LPG Running | 4.74 | 39.45 | 8.23 |
Lunes 15 - Gimnasio | 5 | 33.51 | 6.46 |
Miércoles 17- Gimnasio | 5 | 32.58 | 6.36 |
Estoy trabajando los 5 kilómetros en un ritmo sostenido, en la caminadora se puede hacer ese trabajo porque se configura un ritmo. Pero en algunos momentos debo bajar la intensidad o subir para exigirme.
Aunque no he publicado por aquí en strava mantengo el trabajo tanto de entrenamiento como publicando.
La meta este año es mejorar tiempos por recorrido ya que estoy segura que resistencia tengo 🥳🥳🥳
Resumen 2023 de la algunos entrenamientos de 5km y 10km:
Día | Km | Tiempo | Ritmo |
---|---|---|---|
10km Carrera por la Tierra | 10 | 1:25:27 | |
Lunes | 5.11 | 36.26 m | |
Viernes | 5.09 | 35 m | |
Sábado | 7 | 52' m | |
Domingo 02 Oct - 10km CCS ROCK | 10 | 1:20:59 | |
Martes - 17 Octubre | 5.01 | 39' 46 m | |
Jueves - 19 Oct. | 5.06 | 37'39 m | |
Domingo 10km | 10 | 1:15:07 | 7.17 |
Esta semana se empieza a formar la tabla de comparación de carreras oficiales, también espero participar en otras carreras, mi meta es tener tiempos oficiales y mejorar. Sé que viene trabajo y esfuerzo para ver cambios.
Me Inspiro EnmyMente cada día 🥳
No te olvides de visitar @enmymente para que conozcas más de Hive Blockchain
Translation: deepl.com/es/translator
English
Already a year of running and these last few weeks I've been out of control with my posts, plus they are part of all the growth I've achieved these last 365 days.
If I had nothing else to do, I would spend my whole day in Hive 🤣
Updating my blog today, I have to tell you that I haven't stopped with my workouts, plus this coming weekend will be the Earth Run and I'm ready to participate. It will be one year since I started running officially.
I'm still excited and motivated by everything I've achieved this year of training.
My workouts go hand in hand with Hive Run, if you don't know what this sport movement is about I leave you this information that will surely help you to be part of it:
Community
Project presentation
You are invited to be part of this motivational movement.
My training records
January | ||||
---|---|---|---|---|
Date | Distance | Time | Pace | Pace |
Wednesday 24 - Gym | 3.10 | 23 m | 7:25 | |
Monday 15 - Gym | 5.01 | 43.15 m | 8.39 | |
Wednesday 17 - Gym | 6.18 | 49.06 m | 7:55 | |
Saturday 20 - Hive Run | 10 | 1.27 m | 8.32 | |
Wednesday 24 - Gym | 9 | 1:10 m | 7.47 | |
Saturday 28 - Hive Run | 12 | 1.43 m | 8.39 | |
Wednesday 31 - Gym | 10.10 | 1.14.58 m | 7.25 | |
Saturday 04 - Hive Run | 21 | 2.59 | 8.11 | |
Tuesday 07 - Gym 3 | 3 | 21.07 | 7.02 | |
Thursday 08 - Gym | 4.1 | 27.09 | 6.37 | |
Saturday 10 - Hive Run | 9.9 | 1.14.20 | 7.26 | |
Sunday 18 - 4 Elements | 10 | 1.12.59 | 7.39 | |
Tuesday 20 - Gym | 5 | 36.03 | 7.02 | |
Thursday 22 - Gym | 5 | 34.1 | 6.48 | |
Saturday 24 - Hive Run | 15.04 | 1.55.35 | 7.41 | |
March | ||||
Friday 01 - Hive Run | 5.11 | 34.34 | 7.47 | |
Saturday 02 - Hive Run | 17.01 | 1.56.35 | 6.51 | |
Tuesday 06 - Gym | 5.07 | 33.10 | 6.38 | |
Monday 12 - Gym | 5 | 33.01 | 6.36 | |
Wednesday 13 - Gym | 4 | 26.32 | 6.38 | |
Sunday 17 CAF 2024 | 21 | 2.48 | 2.48 | |
April | ||||
Monday 1 - Gymnasium | 4.96 | 32.56 | 6.43 | |
Monday 7 - Gym | 4.20 | 28.54 | 7.07 | |
Thursday 10 - Gym | 5 | 33.08 | 6.38 | |
Sunday LPG Running | 4.74 | 39.45 | 8.23 | |
Monday 15 - Gym | 5 | 33.51 | 6.46 | |
Wednesday 17th - Gym | 5 | 32.58 | 6.36 |
I am working the 5k at a steady pace, on the treadmill you can do that work because you set a pace. But at some points I have to lower the intensity or go up to push myself.
Although I haven't posted over here on strava I keep up the work both training and posting.
Goal this year is to improve times per run as I'm sure I have endurance 🥳🥳🥳🥳.
Summary 2023 of the some 5km and 10km workouts:
Day | Km | Time | Pace | |
---|---|---|---|---|
10km Run for the Land | 10 | 1:25:27 | ||
Monday | 5.11 | 36.26 m | ||
Friday | 5.09 | 35 m | ||
Saturday | 7 | 52' m | ||
Sunday 02 Oct - 10km CCS ROCK | 10 | 1:20:59 | ||
Tuesday - 17 Oct. | 5.01 | 39' 46 m | ||
Thursday - 19 Oct | 5.06 | 37' 39 m | ||
Sunday 10km | 10 | 10 | 1:15:07 | 7.17 |
Monday 15 - Gym | 5.40 | 36.49 m | 6.49 |
This week we begin to form the official race comparison table, I also hope to participate in other races, my goal is to have official times and improve. I know that work and effort is coming to see changes.
I'm inspired by EnmyMind every day 🥳
Don't forget to visit @enmymente to learn more about Hive.
Has sido votado por
PROYECTO ENLACE
'Conectando Ideas y Comunidades'
PROYECTO ENLACE es un proyecto de curación de habla hispana enfocado en recompensar contenido de calidad y apoyar autores en su proceso de crecimiento en HIVE.
Creemos y apostamos por el futuro de esta gran plataforma, y estamos muy emocionados de poder hacerla crecer junto a esta comunidad. Así que te invitamos a publicar en nuestra COMUNIDAD y estar atento a todas las actividades que tenemos preparadas y que estaremos publicando en breve.
¿QUIERES AUTOMATIZAR TUS GANANCIAS DE CURACIÓN? SE PARTE DEL PROYECTO ENLACE APOYANDO A NUESTRO TRAIL EN HIVE.VOTE INGRESA AQUÍ PARA CONOCER LOS DETALLES.
¿QUIERES INVERTIR ENLACE? DESCUBRE COMO HACERLO Y GENERAR INGRESOS DE FORMA SEMANAL MEDIANTE TU DELEGACIÓN DE HP AQUÍ TE EXPLICAMOS COMO.
Te invitamos a participar en nuestro servidor de Discord: https://discord.gg/3S9y7BbWfS
Atentamente
EQUIPO ENLACE 2024
¡Felicitaciones por tu motivación y tu empeño!
Saludos desde El Zulia @enmy
Gracias por compartir con nosotros tu entrenamiento, así a los que nos gusta correr lo aprovechamos
Hasta pronto.
Bellísima esa es la actitud. Siempre sacando tu mejor versión