Mi entrenamiento con Hive Run - 5km 🤩
Cuando empezamos a entrenar descansar después de correr varios kilómetros es imprescindible, el cuerpo te lo exige. Después de tener un año corriendo y llevando a cabo un entrenamiento constante, si se necesita descansar pero el cuerpo no te exige que sean muchos días.😅
Las personas que siguen mis entrenamientos saben que llevo un año en esta actividad deportiva, tengo presente el descanso, observando mi cuerpo.
Esta semana inicié el entrenamiento hoy, no corría desde el fin de semana que hice los 10 km de la Carrera por la Tierra. La meta es seguir entrenando pero mejorando los tiempos.
Mis entrenamientos van de la mano con Hive Run, si no sabes de qué va este movimiento deportivo te dejo esta información que seguro te ayudará a ser parte de él:
Comunidad
Presentación del proyecto
Están invitados a ser parte de este movimiento motivador.
Mis registros de entrenamientos
Enero | |||
---|---|---|---|
Fecha | Distancia | Tiempo | Ritmo |
Miércoles 12 - Gimnasio | 3.10 | 23 m | 7:25 |
Lunes 15 - Gimnasio | 5.01 | 43.15 m | 8.39 |
Miércoles 17 - Gimnasio | 6.18 | 49.06 m | 7:55 |
Sábado 20 - Hive Run | 10 | 1.27 m | 8.32 |
Miércoles 24 - Gimnasio | 9 | 1:10 m | 7.47 |
Sábado 28 - Hive Run | 12 | 1.43 m | 8.39 |
Lunes 29 - Gimnasio | 5.40 | 36.49 m | 6.49 |
Miércoles 31 - Gimnasio | 10.10 | 1.14.58 m | 7.25 |
Febrero | |||
Sábado 04 - Hive Run | 21 | 2.59 | 8.11 |
Martes 07 - Gimnasio | 3 | 21.07 | 7.02 |
Jueves 08 - Gimnasio | 4.1 | 27.09 | 6.37 |
Sábado 10 - Hive Run | 9.9 | 1.14.20 | 7.26 |
Domingo 18 - 4 Elementos | 10 | 1.12.59 | 7.39 |
Martes 20 - Gimnasio | 5 | 36.03 | 7.02 |
Jueves 22 - Gimnasio | 5 | 34.1 | 6.48 |
Sábado 24 - Hive Run | 15.04 | 1.55.35 | 7.41 |
Marzo | |||
Viernes 01 - Hive Run | 5.11 | 34.34 | 7.47 |
Sábado 02 - Hive Run | 17.01 | 1.56.35 | 6.51 |
Martes 06 - Gimnasio | 5.07 | 33.10 | 6.38 |
Sábado 10 - Hive Run | 10.01 | 1.21.35 | 8.07 |
Lunes 12 - Gimnasio | 5 | 33.01 | 6.36 |
Miércoles 13 - Gimnasio | 4 | 26.32 | 6.38 |
Domingo 17 CAF 2024 | 21 | 2.48 | |
Abril | |||
Lunes 1 - Gimnasio | 4.96 | 32.56 | 6.43 |
Lunes 7 - Gimnasio | 4.20 | 28.54 | 7.07 |
Jueves 10 - Gimnasio | 5 | 33.08 | 6.38 |
Domingo LPG Running | 4.74 | 39.45 | 8.23 |
Lunes 15 - Gimnasio | 5 | 33.51 | 6.46 |
Miércoles 17- Gimnasio | 5 | 32.58 | 6.36 |
Domingo 21 - 10 km Tierra | 10.10 | 1:12:07 | 7.08 |
Miércoles 24 - Gimnasio | 5 | 31.55 | 6.28 |
Entrenar en caminadora parece sencillo, pero con el tiempo no lo es tanto. Pero es la herramienta que tengo, la uso y me ayuda a lograr objetivos.
Hoy me dispuse a correr los 5 kilómetros de entrenamiento pero a un mismo ritmo; estuvo muy bien en resistencia, terminé la rutina bien físicamente, feliz porque logré bajar 1 minuto con respecto a mi último entrenamiento.
El plan de trabajo es mantener este tiempo y mejorar en lo posible.
https://strava.app.link/4ewFlqSA4Ib
Resumen
Año | Día | Km | Tiempo | Ritmo |
---|---|---|---|---|
2023 | 10km Carrera por la Tierra | 10 | 1:25:27 | |
2024 | 10km Carrera por la Tierra | 10 | 1:12:07 | |
2023 | Domingo 02 Oct - 10km CCS ROCK | 10 | 1:20:59 |
Ordenando la forma de mostrar mis objetivos logrados, quiero tener esta referencia de todo lo hecho y poder ver mis avances.
Este año faltan varias carreras por correr, espero estar en óptimas condiciones para ser parte y por supuesto llevar nuestra marca: HIVE con @hiverun
Me Inspiro EnmyMente cada día 🥳
No te olvides de visitar @enmymente para que conozcas más de Hive Blockchain
Translation: deepl.com/es/translator
English
When we start training rest after running several kilometers is essential, the body demands it. After having a year running and carrying out a constant training, if you need to rest but the body does not require you to be many days 😅.
People who follow my training know that I've been in this sport for a year, I keep in mind the rest, watching my body.
This week I started training today, I haven't run since the weekend I did the 10 km of the Race for the Earth. The goal is to continue training but improving my times.
My workouts go hand in hand with Hive Run, if you don't know what this sport movement is about I leave you this information that will surely help you to be part of it:
Community
Project presentation
You are invited to be part of this motivational movement.
My training records
January | ||||
---|---|---|---|---|
Date | Distance | Time | Pace | Pace |
Wednesday 24 - Gym | 3.10 | 23 m | 7:25 | |
Monday 15 - Gym | 5.01 | 43.15 m | 8.39 | |
Wednesday 17 - Gym | 6.18 | 49.06 m | 7:55 | |
Saturday 20 - Hive Run | 10 | 1.27 m | 8.32 | |
Wednesday 24 - Gym | 9 | 1:10 m | 7.47 | |
Saturday 28 - Hive Run | 12 | 1.43 m | 8.39 | |
Wednesday 31 - Gym | 10.10 | 1.14.58 m | 7.25 | |
Saturday 04 - Hive Run | 21 | 2.59 | 8.11 | |
Tuesday 07 - Gym 3 | 3 | 21.07 | 7.02 | |
Thursday 08 - Gym | 4.1 | 27.09 | 6.37 | |
Saturday 10 - Hive Run | 9.9 | 1.14.20 | 7.26 | |
Sunday 18 - 4 Elements | 10 | 1.12.59 | 7.39 | |
Tuesday 20 - Gym | 5 | 36.03 | 7.02 | |
Thursday 22 - Gym | 5 | 34.1 | 6.48 | |
Saturday 24 - Hive Run | 15.04 | 1.55.35 | 7.41 | |
March | ||||
Friday 01 - Hive Run | 5.11 | 34.34 | 7.47 | |
Saturday 02 - Hive Run | 17.01 | 1.56.35 | 6.51 | |
Tuesday 06 - Gym | 5.07 | 33.10 | 6.38 | |
Monday 12 - Gym | 5 | 33.01 | 6.36 | |
Wednesday 13 - Gym | 4 | 26.32 | 6.38 | |
Sunday 17 CAF 2024 | 21 | 2.48 | 2.48 | |
April | ||||
Monday 1 - Gymnasium | 4.96 | 32.56 | 6.43 | |
Monday 7 - Gym | 4.20 | 28.54 | 7.07 | |
Thursday 10 - Gym | 5 | 33.08 | 6.38 | |
Sunday LPG Running | 4.74 | 39.45 | 8.23 | |
Monday 15 - Gym | 5 | 33.51 | 6.46 | |
Wednesday 17th - Gym | 5 | 32.58 | 6.36 | |
Sunday 21 - 10 km Land | 10.10 | 1:12:07 | 7.08 |
| Wednesday 24 - Gym | 5 | 31.55 | 6.28
Training on a treadmill seems simple, but over time it's not so simple. But it's the tool I have, I use it and it helps me achieve my goals.
Today I set out to run the 5K training but at the same pace; it was very good in endurance, I finished the routine well physically, happy because I managed to lower 1 minute with respect to my last training.
The work plan is to maintain this time and improve as much as possible.
https://strava.app.link/4ewFlqSA4Ib
Summary
Year | Day | Km | Time | Pace |
---|---|---|---|---|
2023 | 10km Race for the Earth | 10 | 1:25:27 | |
2024 | 10km Run for the Earth | 10 | 1:12:07 | |
2023 | Sunday 02 Oct - 10km CCS ROCK | 10 | 1:20:59 |
Ordering the way to show my achieved goals, I want to have this reference of everything done and to be able to see my progress.
This year there are several races to run, I hope to be in optimal conditions to be part and of course to carry our brand: HIVE with @hiverun.
I'm inspired by EnmyMind every day 🥳
Don't forget to visit @enmymente to learn more about Hive.
Correr en máquina debe ser rudo para la mente porque en la calle uno ve a los lados, está pendiente de los huecos las aceras y así y con eso la mente está ocupada