Lunes de 6km con Hive Run 🥳
Después de un fin de semana bien relajado, totalmente en pausa, inicio mi semana con mis entrenamientos en el gimnasio especialmente para correr. Espero esta semana hacer el trabajo completo y entrenar bien enfocada.
Ya tengo algunas semanas entrenando los 5km, algo que no ha sido muy sencillo; en relación a mejorar los tiempos corriendo esta distancia. Se hace el trabajo para lograr resultados.
Es importante saber que los resultados no siempre son como uno espera, pero siempre tenemos buenos resultados si mantenemos el entrenamiento.
Hoy decidí subir un escalón al entrenamiento, tanto en distancia y por supuesto en el tiempo, si quiero mejorar debo sumar un poquito de exigencia 🥳
Mis entrenamientos van de la mano con Hive Run, si no sabes de qué va este movimiento deportivo te dejo esta información que seguro te ayudará a ser parte de él:
Comunidad
Presentación del proyecto
Están invitados a ser parte de este movimiento motivador.
Mis registros de entrenamientos
Enero | |||
---|---|---|---|
Fecha | Distancia | Tiempo | Ritmo |
Miércoles 12 - Gimnasio | 3.10 | 23 m | 7:25 |
Lunes 15 - Gimnasio | 5.01 | 43.15 m | 8.39 |
Miércoles 17 - Gimnasio | 6.18 | 49.06 m | 7:55 |
Sábado 20 - Hive Run | 10 | 1.27 m | 8.32 |
Miércoles 24 - Gimnasio | 9 | 1:10 m | 7.47 |
Sábado 28 - Hive Run | 12 | 1.43 m | 8.39 |
Lunes 29 - Gimnasio | 5.40 | 36.49 m | 6.49 |
Miércoles 31 - Gimnasio | 10.10 | 1.14.58 m | 7.25 |
Febrero | |||
Sábado 04 - Hive Run | 21 | 2.59 | 8.11 |
Martes 07 - Gimnasio | 3 | 21.07 | 7.02 |
Jueves 08 - Gimnasio | 4.1 | 27.09 | 6.37 |
Sábado 10 - Hive Run | 9.9 | 1.14.20 | 7.26 |
Domingo 18 - 4 Elementos | 10 | 1.12.59 | 7.39 |
Martes 20 - Gimnasio | 5 | 36.03 | 7.02 |
Jueves 22 - Gimnasio | 5 | 34.1 | 6.48 |
Sábado 24 - Hive Run | 15.04 | 1.55.35 | 7.41 |
Marzo | |||
Viernes 01 - Hive Run | 5.11 | 34.34 | 7.47 |
Sábado 02 - Hive Run | 17.01 | 1.56.35 | 6.51 |
Martes 06 - Gimnasio | 5.07 | 33.10 | 6.38 |
Sábado 10 - Hive Run | 10.01 | 1.21.35 | 8.07 |
Lunes 12 - Gimnasio | 5 | 33.01 | 6.36 |
Miércoles 13 - Gimnasio | 4 | 26.32 | 6.38 |
Domingo 17 CAF 2024 | 21 | 2.48 | |
Abril | |||
Lunes 1 - Gimnasio | 4.96 | 32.56 | 6.43 |
Lunes 7 - Gimnasio | 4.20 | 28.54 | 7.07 |
Jueves 10 - Gimnasio | 5 | 33.08 | 6.38 |
Domingo LPG Running | 4.74 | 39.45 | 8.23 |
Lunes 15 - Gimnasio | 5 | 33.51 | 6.46 |
Miércoles 17- Gimnasio | 5 | 32.58 | 6.36 |
Domingo 21 - 10 km Tierra | 10.10 | 1:12:07 | 7.08 |
Miércoles 24 - Gimnasio | 5 | 31.55 | 6.28 |
Lunes 29 - Gimnasio | 5 | 39.04 | 7.40 |
Mayo | |||
Domingo 05 | 5 | 0.35.46 | 7.08 |
Lunes 06 - Gimnasio | 4 | 0.27.02 | 7.46 |
Miércoles 08 - Gimnasio | 3.10 | 0.20.21 | 6.42 |
Viernes 10 - Gimnasio | 5.10 | 0.33.38 | 6.36 |
Martes 14 - Gimnasio | 5 | 0.32.00 | 6.24 |
Jueves 16 - Gimnasio | 5 | 0.32.20 | 6.29 |
Lunes 20 - Gimnasio | 6 | 40.37 | 6.40 |
Ya el mes de mayo está bastante adelantado, mucho he dejado de hacer y en otras áreas he trabajado. Me gustan estas estadísticas porque se puede ver cómo he trabajado estos meses.
Mantener el ritmo es un reto para mí, sobre todo el entrenar como lo hago, sin embargo este es el nuevo escalón de entrenamiento. El que debo mantener y de ser posible aumentar 🤩 hoy no fue tan difícil porque el incremento de la exigencia fue poco, pero la idea es seguir creciendo.
Mis entrenamientos en Strava
https://strava.app.link/cpJjWeGGLJb
Velocidad
Lunes 06 - Gimnasio | 0.53 | 0.03.21 | 6.42 |
---|
Resumen
Año | Día | Km | Tiempo | Ritmo |
---|---|---|---|---|
2023 | 10km Carrera por la Tierra | 10 | 1:25:27 | |
2024 | 10km Carrera por la Tierra | 10 | 1:12:07 | |
2023 | Domingo 02 Oct - 10km CCS ROCK | 10 | 1:20:59 |
Me Inspiro EnmyMente cada día 🥳
No te olvides de visitar @enmymente para que conozcas más de Hive Blockchain
Translation: deepl.com/es/translator
English
After a very relaxed weekend, totally in pause, I start my week with my workouts in the gym especially for running. I hope this week to do the complete work and train well focused.
I already have some weeks training for the 5km, something that has not been very easy; in relation to improving the times running this distance. The work is done to achieve results.
It is important to know that the results are not always as one expects, but we always have good results if we keep training.
Today I decided to step up the training, both in distance and of course in time, if I want to improve I have to add a little bit of demand 🥳.
My workouts go hand in hand with Hive Run, if you don't know what this sport movement is about I leave you this information that will surely help you to be part of it:
Community
Project presentation
You are invited to be part of this motivational movement.
My training records
January | ||||
---|---|---|---|---|
Date | Distance | Time | Pace | Pace |
Wednesday 24 - Gym | 3.10 | 23 m | 7:25 | |
Monday 15 - Gym | 5.01 | 43.15 m | 8.39 | |
Wednesday 17 - Gym | 6.18 | 49.06 m | 7:55 | |
Saturday 20 - Hive Run | 10 | 1.27 m | 8.32 | |
Wednesday 24 - Gym | 9 | 1:10 m | 7.47 | |
Saturday 28 - Hive Run | 12 | 1.43 m | 8.39 | |
Wednesday 31 - Gym | 10.10 | 1.14.58 m | 7.25 | |
Saturday 04 - Hive Run | 21 | 2.59 | 8.11 | |
Tuesday 07 - Gym 3 | 3 | 21.07 | 7.02 | |
Thursday 08 - Gym | 4.1 | 27.09 | 6.37 | |
Saturday 10 - Hive Run | 9.9 | 1.14.20 | 7.26 | |
Sunday 18 - 4 Elements | 10 | 1.12.59 | 7.39 | |
Tuesday 20 - Gym | 5 | 36.03 | 7.02 | |
Thursday 22 - Gym | 5 | 34.1 | 6.48 | |
Saturday 24 - Hive Run | 15.04 | 1.55.35 | 7.41 | |
March | ||||
Friday 01 - Hive Run | 5.11 | 34.34 | 7.47 | |
Saturday 02 - Hive Run | 17.01 | 1.56.35 | 6.51 | |
Tuesday 06 - Gym | 5.07 | 33.10 | 6.38 | |
Monday 12 - Gym | 5 | 33.01 | 6.36 | |
Wednesday 13 - Gym | 4 | 26.32 | 6.38 | |
Sunday 17 CAF 2024 | 21 | 2.48 | 2.48 | |
April | ||||
Monday 1 - Gym | 4.96 | 32.56 | 6.43 | |
Monday 7 - Gym | 4.20 | 28.54 | 7.07 | |
Thursday 10 - Gym | 5 | 33.08 | 6.38 | |
Sunday LPG Running | 4.74 | 39.45 | 8.23 | |
Monday 15 - Gym | 5 | 33.51 | 6.46 | |
Wednesday 17th - Gym | 5 | 32.58 | 6.36 | |
Sunday 21 - 10 km Land | 10.10 | 1:12:07 | 7.08 | |
Wednesday 24 - Gym | 5 | 31.55 | 6.28 | |
Monday 29 - Gym | 5 | 39.04 | 7.40 | |
May | ||||
Sunday 05 | 5 | 0.35.46 | 7.08 | |
Monday 06 - Gym | 4 | 0.27.02 | 7.46 | |
Wednesday 08 - Gym | 3.10 | 0.20.21 | 6.42 | |
Friday 10 - Gym | 5.10 | 0.33.38 | 6.36 | |
Tuesday 14 - Gym | 5.00 | 0.32.00 | 6.24 | |
Thursday 16 - Gym | 5 | 0.32.20 | 6.29 | |
Monday 20 - Gym | 6 | 40.37 | 6.40 |
The month of May is already well underway, I have stopped doing a lot and in other areas I have worked. I like these stats because you can see how I have worked these months.
Keeping up the pace is a challenge for me, especially training the way I do, however this is the new training step. The one I have to maintain and if possible increase 🤩 today was not so difficult because the increase in demand was little, but the idea is to keep growing.
My workouts on Strava
https://strava.app.link/cpJjWeGGLJb
Speed
Monday 06 - Gym | 0.53 | 0.03.21 | 6.42 |
---|
Summary
Year | Day | Km | Time | Pace |
---|---|---|---|---|
2023 | 10km Race for the Earth | 10 | 1:25:27 | |
2024 | 10km Run for the Earth | 10 | 1:12:07 | |
2023 | Sunday 02 Oct - 10km CCS ROCK | 10 | 1:20:59 |
I'm about to sign up for an upcoming race 🥳🥳🥳🥳.
I'm inspired by EnmyMind every day 🥳
Don't forget to visit @enmymente to learn more about Hive.
La mejoría en tus entrenamientos es notoria, esos momentos de pausas muchas veces no restan, pero a ti al parecer no, eso es buena señal que vas por el buen camino, continua con esas ganas de más, saludos 🥰🤗
Felicidades emmy excelente tu avance y rendimiento. Una mujer súper power y constante 🙏🏼