Inicio la semana entrenando para Hive Run 🥳🥳
Lunes de entrenamientos, no dejo pasar los lunes para hacer el trabajo, rara vez dejo de correr para hacer otro tipo de entrenamiento; por ejemplo, si corrí muchos kilómetros el fin de semana, por supuesto que el lunes es dejar reposar el cuerpo de las carreras.
Hoy fue muy atípico en el gimnasio, ya que no había aire acondicionado, correr fue una tortura y lograr una distancia hoy una proeza, así sea poco o mucho, correr en esas condiciones es bastante complicado.
Logré entrenar hoy, solo entrené para un mantenimiento de 4 km e intenté correr rápido algunos metros, pero fue casi imposible. Debo diseñar un plan para estos entrenamientos. Igual hice mis registros en Strava.
Mis entrenamientos van de la mano con Hive Run, si no sabes de qué va este movimiento deportivo te dejo esta información que seguro te ayudará a ser parte de él:
Comunidad
Presentación del proyecto
Están invitados a ser parte de este movimiento motivador.
Mis registros de entrenamientos
Enero | |||
---|---|---|---|
Fecha | Distancia | Tiempo | Ritmo |
Miércoles 12 - Gimnasio | 3.10 | 23 m | 7:25 |
Lunes 15 - Gimnasio | 5.01 | 43.15 m | 8.39 |
Miércoles 17 - Gimnasio | 6.18 | 49.06 m | 7:55 |
Sábado 20 - Hive Run | 10 | 1.27 m | 8.32 |
Miércoles 24 - Gimnasio | 9 | 1:10 m | 7.47 |
Sábado 28 - Hive Run | 12 | 1.43 m | 8.39 |
Lunes 29 - Gimnasio | 5.40 | 36.49 m | 6.49 |
Miércoles 31 - Gimnasio | 10.10 | 1.14.58 m | 7.25 |
Febrero | |||
Sábado 04 - Hive Run | 21 | 2.59 | 8.11 |
Martes 07 - Gimnasio | 3 | 21.07 | 7.02 |
Jueves 08 - Gimnasio | 4.1 | 27.09 | 6.37 |
Sábado 10 - Hive Run | 9.9 | 1.14.20 | 7.26 |
Domingo 18 - 4 Elementos | 10 | 1.12.59 | 7.39 |
Martes 20 - Gimnasio | 5 | 36.03 | 7.02 |
Jueves 22 - Gimnasio | 5 | 34.1 | 6.48 |
Sábado 24 - Hive Run | 15.04 | 1.55.35 | 7.41 |
Marzo | |||
Viernes 01 - Hive Run | 5.11 | 34.34 | 7.47 |
Sábado 02 - Hive Run | 17.01 | 1.56.35 | 6.51 |
Martes 06 - Gimnasio | 5.07 | 33.10 | 6.38 |
Sábado 10 - Hive Run | 10.01 | 1.21.35 | 8.07 |
Lunes 12 - Gimnasio | 5 | 33.01 | 6.36 |
Miércoles 13 - Gimnasio | 4 | 26.32 | 6.38 |
Domingo 17 CAF 2024 | 21 | 2.48 | |
Abril | |||
Lunes 1 - Gimnasio | 4.96 | 32.56 | 6.43 |
Lunes 7 - Gimnasio | 4.20 | 28.54 | 7.07 |
Jueves 10 - Gimnasio | 5 | 33.08 | 6.38 |
Domingo LPG Running | 4.74 | 39.45 | 8.23 |
Lunes 15 - Gimnasio | 5 | 33.51 | 6.46 |
Miércoles 17- Gimnasio | 5 | 32.58 | 6.36 |
Domingo 21 - 10 km Tierra | 10.10 | 1:12:07 | 7.08 |
Miércoles 24 - Gimnasio | 5 | 31.55 | 6.28 |
Lunes 29 - Gimnasio | 5 | 39.04 | 7.40 |
Mayo | |||
Domingo 05 | 5 | 0.35.46 | 7.08 |
Lunes 06 - Gimnasio | 4 | 0.27.02 | 7.46 |
4 km bien sudados 🤣 definitivamente no hay una mejor forma de describir la mañana de hoy.
Sigo sumando kilómetros al trabajo del cuerpo y de la mente, correr con condiciones adversas me hacen llegar a puntos de quiebre y de abandonar la meta. Hoy no cumplí los 5km, porque no quería bajar el ritmo, estaba muy ahogada por el tema del aire.
Mañana será mejor día 🥳🥳
https://strava.app.link/jxiP1vBwoJb
Velocidad
Lunes 06 - Gimnasio | 0.53 | 0.03.21 | 6.42 |
---|
Todavía no sé cómo llevaré esos entrenamientos, solo quiero avanzar en velocidad 🤣 solo se me ocurre entrenar y veremos los avances.
https://strava.app.link/d4MJayAwoJb
Resumen
Año | Día | Km | Tiempo | Ritmo |
---|---|---|---|---|
2023 | 10km Carrera por la Tierra | 10 | 1:25:27 | |
2024 | 10km Carrera por la Tierra | 10 | 1:12:07 | |
2023 | Domingo 02 Oct - 10km CCS ROCK | 10 | 1:20:59 |
Sigo construyendo mi camino en correr, nada fácil pero tampoco imposible. No me duermo en lo que quiero lograr 😍
Me Inspiro EnmyMente cada día 🥳
No te olvides de visitar @enmymente para que conozcas más de Hive Blockchain
Translation: deepl.com/es/translator
English
Today was very atypical in the gym, as there was no air conditioning, running was a torture and achieving a distance today a feat, even if it is a little or a lot, running in those conditions is quite complicated.
I did manage to train today, I only trained for a 4 km maintenance and tried to run fast for a few meters, but it was almost impossible. I must devise a plan for these workouts. I still did my records on Strava.
My workouts go hand in hand with Hive Run, if you don't know what this sport movement is about I leave you this information that will surely help you to be part of it:
Community
Project presentation
You are invited to be part of this motivational movement.
My training records
January | ||||
---|---|---|---|---|
Date | Distance | Time | Pace | Pace |
Wednesday 24 - Gym | 3.10 | 23 m | 7:25 | |
Monday 15 - Gym | 5.01 | 43.15 m | 8.39 | |
Wednesday 17 - Gym | 6.18 | 49.06 m | 7:55 | |
Saturday 20 - Hive Run | 10 | 1.27 m | 8.32 | |
Wednesday 24 - Gym | 9 | 1:10 m | 7.47 | |
Saturday 28 - Hive Run | 12 | 1.43 m | 8.39 | |
Wednesday 31 - Gym | 10.10 | 1.14.58 m | 7.25 | |
Saturday 04 - Hive Run | 21 | 2.59 | 8.11 | |
Tuesday 07 - Gym 3 | 3 | 21.07 | 7.02 | |
Thursday 08 - Gym | 4.1 | 27.09 | 6.37 | |
Saturday 10 - Hive Run | 9.9 | 1.14.20 | 7.26 | |
Sunday 18 - 4 Elements | 10 | 1.12.59 | 7.39 | |
Tuesday 20 - Gym | 5 | 36.03 | 7.02 | |
Thursday 22 - Gym | 5 | 34.1 | 6.48 | |
Saturday 24 - Hive Run | 15.04 | 1.55.35 | 7.41 | |
March | ||||
Friday 01 - Hive Run | 5.11 | 34.34 | 7.47 | |
Saturday 02 - Hive Run | 17.01 | 1.56.35 | 6.51 | |
Tuesday 06 - Gym | 5.07 | 33.10 | 6.38 | |
Monday 12 - Gym | 5 | 33.01 | 6.36 | |
Wednesday 13 - Gym | 4 | 26.32 | 6.38 | |
Sunday 17 CAF 2024 | 21 | 2.48 | 2.48 | |
April | ||||
Monday 1 - Gym | 4.96 | 32.56 | 6.43 | |
Monday 7 - Gym | 4.20 | 28.54 | 7.07 | |
Thursday 10 - Gym | 5 | 33.08 | 6.38 | |
Sunday LPG Running | 4.74 | 39.45 | 8.23 | |
Monday 15 - Gym | 5 | 33.51 | 6.46 | |
Wednesday 17th - Gym | 5 | 32.58 | 6.36 | |
Sunday 21 - 10 km Land | 10.10 | 1:12:07 | 7.08 | |
Wednesday 24 - Gym | 5 | 31.55 | 6.28 | |
Monday 29 - Gym | 5 | 39.04 | 7.40 | |
May | ||||
Sunday 05 | 5 | 0.35.46 | 7.08 | |
Monday 06 - Gym | 4 | 0.27.02 | 7.46 |
4km well sweaty 🤣 definitely no better way to describe today's morning.
I keep adding miles to the body and mind work, running in adverse conditions makes me reach breaking points and abandoning the finish line. I didn't do the 5km today, because I didn't want to slow down, I was too choked up because of the air issue.
Tomorrow will be a better day 🥳🥳.
https://strava.app.link/jxiP1vBwoJb
Speed
Monday 06 - Gym | 0.53 | 0.03.21 | 6.42 |
---|
I don't know how I'll take those workouts yet, I just want to make progress in speed 🤣 I can only think of training and we'll see the progress.
https://strava.app.link/d4MJayAwoJb
Summary
Year | Day | Km | Time | Pace |
---|---|---|---|---|
2023 | 10km Race for the Earth | 10 | 1:25:27 | |
2024 | 10km Run for the Earth | 10 | 1:12:07 | |
2023 | Sunday 02 Oct - 10km CCS ROCK | 10 | 1:20:59 |
I keep building my path in running, nothing easy but not impossible either. I don't sleep on what I want to achieve 😍.
I'm inspired by EnmyMind every day 🥳
Don't forget to visit @enmymente to learn more about Hive.