Hive Run Training 🥳🥳
Vuelvo con mis entrenamientos, después de varios días de descanso; empecé a entrenar 🤩 me siento muy feliz de los logros. Ya tengo un año corriendo y ustedes acompañándome en esta aventura que decidí vivir con Hive Run.
Sin duda alguna gracias a este proyecto me he motivado en hacer algo totalmente, ahora hay más miembros de la comunidad corriendo, motivados por toda la energía que vibra en esta comunidad.
Recuerda que si les gusta correr pueden participar en esta movida 😍
Mis entrenamientos van de la mano con Hive Run, si no sabes de qué va este movimiento deportivo te dejo esta información que seguro te ayudará a ser parte de él:
Comunidad
Presentación del proyecto
Están invitados a ser parte de este movimiento motivador.
Mis registros de entrenamientos
Enero | |||
---|---|---|---|
Fecha | Distancia | Tiempo | Ritmo |
Miércoles 12 - Gimnasio | 3.10 | 23 m | 7:25 |
Lunes 15 - Gimnasio | 5.01 | 43.15 m | 8.39 |
Miércoles 17 - Gimnasio | 6.18 | 49.06 m | 7:55 |
Sábado 20 - Hive Run | 10 | 1.27 m | 8.32 |
Miércoles 24 - Gimnasio | 9 | 1:10 m | 7.47 |
Sábado 28 - Hive Run | 12 | 1.43 m | 8.39 |
Lunes 29 - Gimnasio | 5.40 | 36.49 m | 6.49 |
Miércoles 31 - Gimnasio | 10.10 | 1.14.58 m | 7.25 |
Febrero | |||
Sábado 04 - Hive Run | 21 | 2.59 | 8.11 |
Martes 07 - Gimnasio | 3 | 21.07 | 7.02 |
Jueves 08 - Gimnasio | 4.1 | 27.09 | 6.37 |
Sábado 10 - Hive Run | 9.9 | 1.14.20 | 7.26 |
Domingo 18 - 4 Elementos | 10 | 1.12.59 | 7.39 |
Martes 20 - Gimnasio | 5 | 36.03 | 7.02 |
Jueves 22 - Gimnasio | 5 | 34.1 | 6.48 |
Sábado 24 - Hive Run | 15.04 | 1.55.35 | 7.41 |
Marzo | |||
Viernes 01 - Hive Run | 5.11 | 34.34 | 7.47 |
Sábado 02 - Hive Run | 17.01 | 1.56.35 | 6.51 |
Martes 06 - Gimnasio | 5.07 | 33.10 | 6.38 |
Sábado 10 - Hive Run | 10.01 | 1.21.35 | 8.07 |
Lunes 12 - Gimnasio | 5 | 33.01 | 6.36 |
Miércoles 13 - Gimnasio | 4 | 26.32 | 6.38 |
Domingo 17 CAF 2024 | 21 | 2.48 | |
Abril | |||
Lunes 1 - Gimnasio | 4.96 | 32.56 | 6.43 |
Solo les puedo decir que estoy muy feliz por como va este año de entrenamientos. Estoy muy orgullosa de los pasos que he dado y que significan empeño y logros para mi.
No tengo idea cuál será el modelo de entrenamiento que deba aplicar; sin embargo, seguiré con las rutinas planteadas. Una de las metas es mejorar la técnica para correr
Mi link de estaba donde llevo el control
https://strava.app.link/lsAt4bSnsIb
Resumen 2023 de la algunos entrenamientos de 5km y 10km:
Día | Km | Tiempo | Ritmo |
---|---|---|---|
10km Carrera por la Tierra | 10 | 1:25:27 | |
Lunes | 5.11 | 36.26 m | |
Viernes | 5.09 | 35 m | |
Sábado | 7 | 52' m | |
Domingo 02 Oct - 10km CCS ROCK | 10 | 1:20:59 | |
Martes - 17 Octubre | 5.01 | 39' 46 m | |
Jueves - 19 Oct. | 5.06 | 37'39 m | |
Domingo 10km | 10 | 1:15:07 | 7.17 |
Ya me inscribí en la carrera por la Tierra de 10 km, le tengo un especial cariño porque fue mi primera carrera oficial. Ese día pensé que me desmayaría, apenas tenía un mes de entrenamientos 🤣🤣 ahora que lo veo a detalle, fue una exigencia bastante fuerte para una novata.
Este año me he exigido bastante, logrado todos esos escalones; por lo que espero seguir así y mejorar los tiempos.
Me Inspiro EnmyMente cada día 🥳
No te olvides de visitar @enmymente para que conozcas más de Hive Blockchain
Translation: deepl.com/es/translator
English
I'm back with my training, after several days of rest; I started training 🤩 I feel very happy with the achievements. I already have a year running and you accompanying me in this adventure that I decided to live with Hive Run.
Undoubtedly thanks to this project I have been motivated to do something totally, now there are more members of the community running, motivated by all the energy that vibrates in this community.
Remember that if you like to run you can participate in this movement 😍.
My workouts go hand in hand with Hive Run, if you don't know what this sport movement is about I leave you this information that will surely help you to be part of it:
Community
Project presentation
You are invited to be part of this motivational movement.
My training records
January | ||||
---|---|---|---|---|
Date | Distance | Time | Pace | Pace |
Wednesday 24 - Gym | 3.10 | 23 m | 7:25 | |
Monday 15 - Gym | 5.01 | 43.15 m | 8.39 | |
Wednesday 17 - Gym | 6.18 | 49.06 m | 7:55 | |
Saturday 20 - Hive Run | 10 | 1.27 m | 8.32 | |
Wednesday 24 - Gym | 9 | 1:10 m | 7.47 | |
Saturday 28 - Hive Run | 12 | 1.43 m | 8.39 | |
Wednesday 31 - Gym | 10.10 | 1.14.58 m | 7.25 | |
Saturday 04 - Hive Run | 21 | 2.59 | 8.11 | |
Tuesday 07 - Gym 3 | 3 | 21.07 | 7.02 | |
Thursday 08 - Gym | 4.1 | 27.09 | 6.37 | |
Saturday 10 - Hive Run | 9.9 | 1.14.20 | 7.26 | |
Sunday 18 - 4 Elements | 10 | 1.12.59 | 7.39 | |
Tuesday 20 - Gym | 5 | 36.03 | 7.02 | |
Thursday 22 - Gym | 5 | 34.1 | 6.48 | |
Saturday 24 - Hive Run | 15.04 | 1.55.35 | 7.41 | |
March | ||||
Friday 01 - Hive Run | 5.11 | 34.34 | 7.47 | |
Saturday 02 - Hive Run | 17.01 | 1.56.35 | 6.51 | |
Tuesday 06 - Gym | 5.07 | 33.10 | 6.38 | |
Monday 12 - Gym | 5 | 33.01 | 6.36 | |
Wednesday 13 - Gym | 4 | 26.32 | 6.38 | |
Sunday 17 CAF 2024 | 21 | 2.48 | 2.48 | |
April | ||||
Monday 1 - Gymnasium | 4.96 | 32.56 | 6.43 |
I can only tell you that I am very happy with how this year of training is going. I am very proud of the steps I have taken and that means hard work and accomplishment for me.
I have no idea what training model I should apply; however, I will continue with the routines I have planned. One of my goals is to improve my running technique.
My link to where I was where I keep track
https://strava.app.link/lsAt4bSnsIb
Summary 2023 of the some 5km and 10km workouts:
Day | Km | Time | Pace | |
---|---|---|---|---|
10km Run for the Land | 10 | 1:25:27 | ||
Monday | 5.11 | 36.26 m | ||
Friday | 5.09 | 35 m | ||
Saturday | 7 | 52' m | ||
Sunday 02 Oct - 10km CCS ROCK | 10 | 1:20:59 | ||
Tuesday - 17 Oct. | 5.01 | 39' 46 m | ||
Thursday - 19 Oct | 5.06 | 37' 39 m | ||
Sunday 10km | 10 | 10 | 1:15:07 | 7.17 |
Monday 15 - Gym | 5.40 | 36.49 m | 6.49 |
I already signed up for the race for the Earth 10 km, I have a special affection for it because it was my first official race. That day I thought I would faint, I barely had a month of training 🤣🤣 now that I look at it in detail, it was a pretty strong demand for a rookie.
This year I have pushed myself quite hard, achieved all those steps; so I hope to keep it up and improve my times.
I'm inspired by EnmyMind every day 🥳
Don't forget to visit @enmymente to learn more about Hive.
Excelente que hayas iniciado tus entrenamientos, hay que mantener la constancia y disciplina para seguir avanzando vamos por más entrenamientos, saludos
Totalmente... hay que conectar y avanzar 🥳🥳🥳🥳
Más nada 💪💪💪