Entrenamiento 17km con Hive Run
Fin de semana para cerrar los entrenamientos y parece mentira que terminó muy satisfactorio, porque sé completó los entrenamientos.
Entreno sola y culminar las metas de los entrenamientos son de mucho orgullo, porque pocos tienen la consistencia de hacer lo que se tiene que hacer para el logro de los objetivos.
Mis entrenamientos van de la mano con Hive Run, si no sabes de qué va este movimiento deportivo te dejo esta información que seguro te ayudará a ser parte de él:
Comunidad
Presentación del proyecto
Están invitados a ser parte de este movimiento motivador.
Mis registros de entrenamientos
Enero | |||
---|---|---|---|
Fecha | Distancia | Tiempo | Ritmo |
Miércoles 12 - Gimnasio | 3.10 | 23 m | 7:25 |
Lunes 15 - Gimnasio | 5.01 | 43.15 m | 8.39 |
Miércoles 17 - Gimnasio | 6.18 | 49.06 m | 7:55 |
Sábado 20 - Hive Run | 10 | 1.27 m | 8.32 |
Miércoles 24 - Gimnasio | 9 | 1:10 m | 7.47 |
Sábado 28 - Hive Run | 12 | 1.43 m | 8.39 |
Lunes 29 - Gimnasio | 5.40 | 36.49 m | 6.49 |
Miércoles 31 - Gimnasio | 10.10 | 1.14.58 m | 7.25 |
Febrero | |||
Sábado 04 - Hive Run | 21 | 2.59 | 8.11 |
Martes 07 - Gimnasio | 3 | 21.07 | 7.02 |
Jueves 08 - Gimnasio | 4.1 | 27.09 | 6.37 |
Sábado 10 - Hive Run | 9.9 | 1.14.20 | 7.26 |
Domingo 18 - 4 Elementos | 10 | 1.12.59 | 7.39 |
Martes 20 - Gimnasio | 5 | 36.03 | 7.02 |
Jueves 22 - Gimnasio | 5 | 34.1 | 6.48 |
Sábado 24 - Hive Run | 15.04 | 1.55.35 | 7.41 |
Marzo | |||
Viernes 01 - Hive Run | 5.11 | 34.34 | 7.47 |
Sábado 02 - Hive Run | 17.01 | 1.56.35 | 6.51 |
Asombrada con mis resultados, es hasta este momento que estoy escribiendo esta publicación; que me doy cuenta que efectivamente mejoré bastante.
En esta carrera corrí 2 kilómetros más que en la carrera del sábado pasado; además lo hice casi en el mismo tiempo.
Hay que entrenar para ver resultados ya pronto llega la CAF.
Mi link de estaba donde llevo el control
https://strava.app.link/7pVjkmFfGHb
Resumen 2023 de la algunos entrenamientos de 5km y 10km:
Día | Km | Tiempo | Ritmo |
---|---|---|---|
10km Carrera por la Tierra | 10 | 1:25:27 | |
Lunes | 5.11 | 36.26 m | |
Viernes | 5.09 | 35 m | |
Sábado | 7 | 52' m | |
Domingo 02 Oct - 10km CCS ROCK | 10 | 1:20:59 | |
Martes - 17 Octubre | 5.01 | 39' 46 m | |
Jueves - 19 Oct. | 5.06 | 37'39 m | |
Domingo 10km | 10 | 1:15:07 | 7.17 |
Estoy pensando qué, este próximo año será de replantearme los entrenamientos para mejores tiempos 🥳
Me Inspiro EnmyMente cada día 🥳
No te olvides de visitar @enmymente para que conozcas más de Hive Blockchain
Translation: deepl.com/es/translator
English
Weekend to close the training and it seems untrue that it ended very satisfactory, because I know I completed the training.
I train alone and to complete the training goals is a source of great pride, because few have the consistency to do what has to be done to achieve the objectives.
My workouts go hand in hand with Hive Run, if you don't know what this sport movement is about I leave you this information that will surely help you to be part of it:
Community
Project presentation
You are invited to be part of this motivational movement.
My training records
January | ||||
---|---|---|---|---|
Date | Distance | Time | Pace | Pace |
Wednesday 24 - Gym | 3.10 | 23 m | 7:25 | |
Monday 15 - Gym | 5.01 | 43.15 m | 8.39 | |
Wednesday 17 - Gym | 6.18 | 49.06 m | 7:55 | |
Saturday 20 - Hive Run | 10 | 1.27 m | 8.32 | |
Wednesday 24 - Gym | 9 | 1:10 m | 7.47 | |
Saturday 28 - Hive Run | 12 | 1.43 m | 8.39 | |
Wednesday 31 - Gym | 10.10 | 1.14.58 m | 7.25 | |
Saturday 04 - Hive Run | 21 | 2.59 | 8.11 | |
Tuesday 07 - Gym 3 | 3 | 21.07 | 7.02 | |
Thursday 08 - Gym | 4.1 | 27.09 | 6.37 | |
Saturday 10 - Hive Run | 9.9 | 1.14.20 | 7.26 | |
Sunday 18 - 4 Elements | 10 | 1.12.59 | 7.39 | |
Tuesday 20 - Gym | 5 | 36.03 | 7.02 | |
Thursday 22 - Gym | 5 | 34.1 | 6.48 | |
Saturday 24 - Hive Run | 15.04 | 1.55.35 | 7.41 | |
March | ||||
Friday 01 - Hive Run | 5.11 | 34.34 | 7.47 | |
Saturday 02 - Hive Run | 17.01 | 1.56.35 | 6.51 |
Amazed with my results, it is only now that I am writing this post that I realize that I have indeed improved quite a bit.
In this race I ran 2 kilometers more than in last Saturday's race; moreover I did it in almost the same time.
You have to train to see results and soon the CAF will be here.
My link to where I was where I keep track
https://strava.app.link/7pVjkmFfGHb
Summary 2023 of the some 5km and 10km workouts:
Day | Km | Time | Pace | |
---|---|---|---|---|
10km Run for the Land | 10 | 1:25:27 | ||
Monday | 5.11 | 36.26 m | ||
Friday | 5.09 | 35 m | ||
Saturday | 7 | 52' m | ||
Sunday 02 Oct - 10km CCS ROCK | 10 | 1:20:59 | ||
Tuesday - 17 Oct. | 5.01 | 39' 46 m | ||
Thursday - 19 Oct | 5.06 | 37' 39 m | ||
Sunday 10km | 10 | 10 | 1:15:07 | 7.17 |
Monday 15 - Gym | 5.40 | 36.49 m | 6.49 |
I'm thinking what, this next year will be about rethinking my training for better times 🥳.
I'm inspired by EnmyMind every day 🥳
Don't forget to visit @enmymente to learn more about Hive.
For the best experience view this post on Liketu
Me encantó este entrenamiento aquí se ve el resultado de tu esfuerzo que exito
Lo estoy logrando, 🙂 muchas gracias por estar presente en mis avances seguimos corriendo 🥳🥳🥳
No sé diga más
Tremenda mejoría, fuiste mucho más rápida que el último largo de asfalto. Felicidades.
Seguro que también lograrás nuevo record personal en CAF.
Wao! Muchas felicidades 👏 🥳