Continuo con mis entrenamientos para Hive Run 🥳🥳
Esta semana de entrenamientos inicia hoy martes, porque aquí en mi país este lunes fue feriado en el área donde trabajo. Al ser un fin de semana largo, me dediqué a descansar, salir de la ciudad y sobre todo a desconectarme porque las comunicaciones se tornan difíciles si estás fuera de Caracas.
La semana pasada entrené cumpliendo mis metas, sigo enfocada en trabajar los 5 km en distancia y en ritmo; aún estoy lejos de algunos buenos números pero hay que continuar los entrenamientos, eso me permite desarrollar más habilidades.
Mis entrenamientos van de la mano con Hive Run, si no sabes de qué va este movimiento deportivo te dejo esta información que seguro te ayudará a ser parte de él:
Comunidad
Presentación del proyecto
Están invitados a ser parte de este movimiento motivador.
Mis registros de entrenamientos
Enero | |||
---|---|---|---|
Fecha | Distancia | Tiempo | Ritmo |
Miércoles 12 - Gimnasio | 3.10 | 23 m | 7:25 |
Lunes 15 - Gimnasio | 5.01 | 43.15 m | 8.39 |
Miércoles 17 - Gimnasio | 6.18 | 49.06 m | 7:55 |
Sábado 20 - Hive Run | 10 | 1.27 m | 8.32 |
Miércoles 24 - Gimnasio | 9 | 1:10 m | 7.47 |
Sábado 28 - Hive Run | 12 | 1.43 m | 8.39 |
Lunes 29 - Gimnasio | 5.40 | 36.49 m | 6.49 |
Miércoles 31 - Gimnasio | 10.10 | 1.14.58 m | 7.25 |
Febrero | |||
Sábado 04 - Hive Run | 21 | 2.59 | 8.11 |
Martes 07 - Gimnasio | 3 | 21.07 | 7.02 |
Jueves 08 - Gimnasio | 4.1 | 27.09 | 6.37 |
Sábado 10 - Hive Run | 9.9 | 1.14.20 | 7.26 |
Domingo 18 - 4 Elementos | 10 | 1.12.59 | 7.39 |
Martes 20 - Gimnasio | 5 | 36.03 | 7.02 |
Jueves 22 - Gimnasio | 5 | 34.1 | 6.48 |
Sábado 24 - Hive Run | 15.04 | 1.55.35 | 7.41 |
Marzo | |||
Viernes 01 - Hive Run | 5.11 | 34.34 | 7.47 |
Sábado 02 - Hive Run | 17.01 | 1.56.35 | 6.51 |
Martes 06 - Gimnasio | 5.07 | 33.10 | 6.38 |
Sábado 10 - Hive Run | 10.01 | 1.21.35 | 8.07 |
Lunes 12 - Gimnasio | 5 | 33.01 | 6.36 |
Miércoles 13 - Gimnasio | 4 | 26.32 | 6.38 |
Domingo 17 CAF 2024 | 21 | 2.48 | |
Abril | |||
Lunes 1 - Gimnasio | 4.96 | 32.56 | 6.43 |
Lunes 7 - Gimnasio | 4.20 | 28.54 | 7.07 |
Jueves 10 - Gimnasio | 5 | 33.08 | 6.38 |
Domingo LPG Running | 4.74 | 39.45 | 8.23 |
Lunes 15 - Gimnasio | 5 | 33.51 | 6.46 |
Miércoles 17- Gimnasio | 5 | 32.58 | 6.36 |
Domingo 21 - 10 km Tierra | 10.10 | 1:12:07 | 7.08 |
Miércoles 24 - Gimnasio | 5 | 31.55 | 6.28 |
Lunes 29 - Gimnasio | 5 | 39.04 | 7.40 |
Mayo | |||
Domingo 05 | 5 | 0.35.46 | 7.08 |
Lunes 06 - Gimnasio | 4 | 0.27.02 | 7.46 |
Miércoles 08 - Gimnasio | 3.10 | 0.20.21 | 6.42 |
Viernes 10 - Gimnasio | 5.10 | 0.33.38 | 6.36 |
Martes 14 - Gimnasio | 5 | 0.32.00 | 6.24 |
Entrenar en la máquina de correr es un reto desde el primer minuto, sin embargo es el medio que he tenido para hacerlo; entrenar en el gimnasio me ayudó a lograr la primera meta, me ayuda a tener decisión para entrenar y sobre todo enfoque. Es una meditación lograr mi entrenamiento diario.
Tenía varios entrenamientos sin añadir a mi tabla 2024 de entrenamiento, en algunos momentos la motivación se esfuma pero hago el trabajo de que vuelva, no puedo distraerme porque perderé el avance logrado.
Los 5 km es mi piso de trabajo, pienso que debo llegar a un punto de equilibrio para seguir avanzando en mi escalera de éxito en el correr.
![]() | ![]() |
---|
Velocidad
Lunes 06 - Gimnasio | 0.53 | 0.03.21 | 6.42 |
---|
Tengo que pensar en hacer series de velocidad, la empecé ya hace varios días y no he continuado ☹
Resumen
Año | Día | Km | Tiempo | Ritmo |
---|---|---|---|---|
2023 | 10km Carrera por la Tierra | 10 | 1:25:27 | |
2024 | 10km Carrera por la Tierra | 10 | 1:12:07 | |
2023 | Domingo 02 Oct - 10km CCS ROCK | 10 | 1:20:59 |
Spinning
Después de correr, entré a la sala de spinning para relajar las piernas, los últimos dos entrenamientos los he realizado de esta forma. Me gusta como mi cuerpo se adapta a las diferentes actividades.
Me Inspiro EnmyMente cada día 🥳
No te olvides de visitar @enmymente para que conozcas más de Hive Blockchain
Translation: deepl.com/es/translator
English
This week of training starts today, Tuesday, because here in my country this Monday was a holiday in the area where I work. Being a long weekend, I dedicated myself to rest, get out of the city and especially to disconnect because communications become difficult if you are outside Caracas.
Last week I trained meeting my goals, I'm still focused on working on the 5 km in distance and pace; I'm still far from some good numbers but we have to continue training, it allows me to develop more skills.
My workouts go hand in hand with Hive Run, if you don't know what this sport movement is about I leave you this information that will surely help you to be part of it:
Community
Project presentation
You are invited to be part of this motivational movement.
My training records
January | ||||
---|---|---|---|---|
Date | Distance | Time | Pace | Pace |
Wednesday 24 - Gym | 3.10 | 23 m | 7:25 | |
Monday 15 - Gym | 5.01 | 43.15 m | 8.39 | |
Wednesday 17 - Gym | 6.18 | 49.06 m | 7:55 | |
Saturday 20 - Hive Run | 10 | 1.27 m | 8.32 | |
Wednesday 24 - Gym | 9 | 1:10 m | 7.47 | |
Saturday 28 - Hive Run | 12 | 1.43 m | 8.39 | |
Wednesday 31 - Gym | 10.10 | 1.14.58 m | 7.25 | |
Saturday 04 - Hive Run | 21 | 2.59 | 8.11 | |
Tuesday 07 - Gym 3 | 3 | 21.07 | 7.02 | |
Thursday 08 - Gym | 4.1 | 27.09 | 6.37 | |
Saturday 10 - Hive Run | 9.9 | 1.14.20 | 7.26 | |
Sunday 18 - 4 Elements | 10 | 1.12.59 | 7.39 | |
Tuesday 20 - Gym | 5 | 36.03 | 7.02 | |
Thursday 22 - Gym | 5 | 34.1 | 6.48 | |
Saturday 24 - Hive Run | 15.04 | 1.55.35 | 7.41 | |
March | ||||
Friday 01 - Hive Run | 5.11 | 34.34 | 7.47 | |
Saturday 02 - Hive Run | 17.01 | 1.56.35 | 6.51 | |
Tuesday 06 - Gym | 5.07 | 33.10 | 6.38 | |
Monday 12 - Gym | 5 | 33.01 | 6.36 | |
Wednesday 13 - Gym | 4 | 26.32 | 6.38 | |
Sunday 17 CAF 2024 | 21 | 2.48 | 2.48 | |
April | ||||
Monday 1 - Gym | 4.96 | 32.56 | 6.43 | |
Monday 7 - Gym | 4.20 | 28.54 | 7.07 | |
Thursday 10 - Gym | 5 | 33.08 | 6.38 | |
Sunday LPG Running | 4.74 | 39.45 | 8.23 | |
Monday 15 - Gym | 5 | 33.51 | 6.46 | |
Wednesday 17th - Gym | 5 | 32.58 | 6.36 | |
Sunday 21 - 10 km Land | 10.10 | 1:12:07 | 7.08 | |
Wednesday 24 - Gym | 5 | 31.55 | 6.28 | |
Monday 29 - Gym | 5 | 39.04 | 7.40 | |
May | ||||
Sunday 05 | 5 | 0.35.46 | 7.08 | |
Monday 06 - Gym | 4 | 0.27.02 | 7.46 | |
Wednesday 08 - Gym | 3.10 | 0.20.21 | 6.42 | |
Friday 10 - Gym | 5.10 | 0.33.38 | 6.36 | |
Tuesday 14 - Gym | 5.00 | 0.32.00 | 6.24 |
Training on the running machine is a challenge from the first minute, however it is the means I have had to do it; training in the gym helped me to achieve the first goal, it helps me to have decision to train and above all focus. It is a meditation to achieve my daily training.
I had several workouts without adding to my 2024 training table, in some moments the motivation fades but I do the work to make it come back, I can't get distracted because I will lose the progress achieved.
The 5k is my work floor, I think I need to reach a point of balance to keep moving up my ladder of running success.
![]() | ![]() |
---|
Speed
Monday 06 - Gym | 0.53 | 0.03.21 | 6.42 |
---|
I have to think about doing speed series, I started it already several days ago and have not continued ☹.
Summary
Year | Day | Km | Time | Pace |
---|---|---|---|---|
2023 | 10km Race for the Earth | 10 | 1:25:27 | |
2024 | 10km Run for the Earth | 10 | 1:12:07 | |
2023 | Sunday 02 Oct - 10km CCS ROCK | 10 | 1:20:59 |
Spinning
After running, I went into the spinning room to relax my legs, the last two workouts I have done this way. I like how my body adapts to the different activities.
I'm inspired by EnmyMind every day 🥳
Don't forget to visit @enmymente to learn more about Hive.