[ENG/DEU] Bro Bang Event 13 is over, 14 has started + EVENT & SEASON RANKINGS
DEUTSCH:
Bro Bang Event 13 in Saison 2 ist vorüber und hier sind die entsprechenden Platzierungen.
Heute ist der Artikel etwas später als gewohnt. Nur kurz: momentan viel zu tun mit einem Todesfall in der Familie - dadurch muss/darf ich vorübergehend etwas mehr auf dem Grundstück machen. Plus ein neuer Straßenhund hat hier nun sein neues Zuhause gefunden - in einem solchen Falle stehen immer erstmal Tierarztbesuche an, Zeit für medizinische Verpflegung usw...
Aber kommen wir zu Bro Bang:
Selbstverständlich ist @teooo noch auf Erfolgskurs und in der CCD-Saison nur einen Hauch von @thedoc07, auf dem zweiten Platz, entfernt.
@yourfairy hat das Event verpasst und @libertycrypto27 hat ihren Platz in der CCD und in der LGN Saison übernommen.
Aber auch @alexis666 und @dreloop07 sind im CCD-Saison-Ranking aufgestiegen. Um +3 bzw. +2. @forykw in der LGN-Saison um einen Platz - ob sich hier nun ein Kopf-an-Kopf-Rennen mit @lolodens entwickelt?
Neueinsteiger der Woche ist @crazyphantombr, welcher sich mit seiner ersten Teilnahme direkt in die Reward-Platzierungen in der CCD-Saison katapultiert hat. Nicht schlecht!
Auf in das nächste Event! Viel Glück & Erfolg ist allen Mitspielern gewünscht!
ENGLISH:
Bro Bang Event 13 in Season 2 is over and here are the rankings.
Today's article is a little later than usual. Just briefly: a lot to do at the moment with a death in the family - so I have to/may temporarily do a bit more on the property. Plus a new street dog has now found a new home here - in such a case there are always vet visits, time for medical care etc...
But let's move on to Bro Bang:
Of course @teooo is still on course for success and only a touch away from @thedoc07, in second place, in the CCD season.
@yourfairy missed the event and @libertycrypto27 has taken her place in the CCD and LGN season.
But @alexis666 and @dreloop07 have also moved up in the CCD season rankings. By +3 and +2 respectively. @forykw up one place in the LGN season - will this be a neck-and-neck race with @lolodens?
Newcomer of the week is @crazyphantombr, who catapulted himself directly into the reward rankings in the CCD season with his first participation. Not bad!
On to the next event! Good luck & success to all players!
Die aktuellen Platzierungen:
The Actual Rankings:
Bro Bang CCD EVENT 13 in Season 2
Rank | User | Points in Event | Season Points | Time | Timestamp | CCD Won |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | @teooo | 18917 | 10 | 00:20:53 | 2024-10-26 15:36:24 | 5109.480 |
2 | @lorddiablo | 11952 | 9.5 | 00:18:23 | 2024-10-25 07:53:19 | 4103.960 |
3 | @thedoc07 | 6574 | 9 | 00:16:50 | 2024-10-27 22:48:01 | 3098.555 |
4 | @alexis666 | 2025 | 8.5 | 00:06:38 | 2024-10-27 21:16:50 | 2093.035 |
5 | @libertycrypto27 | 1928 | 8 | 00:10:49 | 2024-10-27 18:01:26 | 1087.630 |
6 | @forykw | 276 | 7.5 | 00:03:13 | 2024-10-26 07:03:38 | 582.110 |
7 | @oadissin | 103 | 7 | 00:02:31 | 2024-10-22 13:34:17 | 476.705 |
8 | @crazyphantombr | 96 | 6.5 | 00:03:05 | 2024-10-27 17:51:38 | 371.185 |
9 | @willendorfia | 65 | 6 | 00:01:26 | 2024-10-26 18:53:11 | 265.665 |
10 | @dreloop07 | 15 | 5.5 | 00:00:28 | 2024-10-21 14:46:04 | 160.260 |
11 | @mad-runner | 12 | 5 | 00:00:21 | 2024-10-24 20:04:40 | 54.740 |
Nächstes/aktuelles CCD event:
28.10.2024 00:00:00 - 3.11.2024 23:59:59 UTC
Next/actual CCD event:
28.10.2024 00:00:00 - 3.11.2024 23:59:59 UTC
Bro Bang LGN EVENT 13 in Season 2
Rank | User | Points in Event | Season Points | Time | Timestamp | LGN Won |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | @teooo | 16393 | 10 | 00:19:49 | 2024-10-26 13:46:28 | 6.294 |
2 | @lorddiablo | 12002 | 9.5 | 00:17:09 | 2024-10-25 08:25:00 | 5.042 |
3 | @thedoc07 | 7665 | 9 | 00:19:26 | 2024-10-27 23:34:36 | 3.789 |
4 | @alexis666 | 3767 | 8.5 | 00:10:00 | 2024-10-27 21:27:10 | 2.537 |
5 | @libertycrypto27 | 2587 | 8 | 00:11:59 | 2024-10-26 17:54:06 | 1.285 |
6 | @forykw | 126 | 7.5 | 00:02:22 | 2024-10-22 06:48:14 | 0.658 |
7 | @oadissin | 89 | 7 | 00:02:18 | 2024-10-22 13:39:38 | 0.531 |
Nächstes/aktuelles LGN event:
28.10.2024 00:00:00 - 3.11.2024 23:59:59 UTC
Next/actual LGN event:
28.10.2024 00:00:00 - 3.11.2024 23:59:59 UTC
CCD: https://he.dtools.dev/tx/57624b9948a2b274c0845d6476dd9c5969a383dd
LGN: https://he.dtools.dev/tx/e2cbb99c36e60320681c0c5b078e0bd5ab623898
Laufende CCD SEASON | Offen seit 4.8.2024 00:00:00 UTC
Ongoing CCD SEASON | Open since 4.8.2024 00:00:00 UTC
Rank (+/- last week) | User | Season Points | Rank wins at least CCD |
---|---|---|---|
1 | @lorddiablo | 123 | 25499.8 |
2 | @thedoc07 | 116 | 20474.6 |
3 | @teooo | 115 | 15449.925 |
4 (+1) | @libertycrypto27 | 99 | 10424.725 |
5 (-1) | @yourfairy | 93.5 | 5400.05 |
6 | @oadissin | 92 | 4874.85 |
7 | @dewabrata | 77 | 4350.175 |
8 | @lolodens | 68 | 3824.975 |
9 | @curamax | 60 | 3299.775 |
10 | @forykw | 43.5 | 2775.1 |
11 (+3) | @alexis666 | 31.5 | 2249.9 |
12 (-1) | @ironshield | 30.5 | 1725.225 |
13 | @mad-runner | 29.5 | 1200.025 |
14 (-2) | @chaosmagic23 | 26.5 | 1074.825 |
15 | @willendorfia | 24 | 950.15 |
16 | @tikatarot | 12.5 | 824.95 |
17 | @melbourneswest | 12 | 699.75 |
18 (+2) | @dreloop07 | 10.5 | 575.075 |
19 (-1) | @kheldar1982 | 8 | 575.075 |
20 (new) | @crazyphantombr | 6.5 | 449.875 |
21 (-2) | @bitcoinflood | 5 | 324.275 |
22 (-2) | @dreloop07 | 5 | 324.275 |
23 (-2) | @tengolotodo | 4.5 | no reward below rank 20 |
24 (-2) | @suteru | 4.5 | no reward below rank 20 |
25 (-2) | @raymondspeaks | 3.5 | no reward below rank 20 |
24 (-2) | @thebighigg | 3.5 | no reward below rank 20 |
Aktuelle CCD-Saison endet am 26.1.2025 23:59:59 UTC
Actual CCD season ends 26.1.2025 23:59:59 UTC
Laufende LGN SEASON | Offen seit 4.8.2024 00:00:00 UTC
Ongoing LGN SEASON | Open since 4.8.2024 00:00:00 UTC
Rank (+/- last week) | User | Season Points | Rank wins at least LGN |
---|---|---|---|
1 | @lorddiablo | 122 | 31.597 |
2 | @thedoc07 | 117.5 | 25.329 |
3 | @teooo | 109 | 19.062 |
4 (+1) | @libertycrypto27 | 99.5 | 12.794 |
5 (-1) | @yourfairy | 95.5 | 6.527 |
6 | @oadissin | 91 | 5.885 |
7 | @dewabrata | 77 | 5.243 |
8 (+1) | @forykw | 44 | 4.600 |
9 (-1) | @lolodens | 44 | 3.958 |
10 | @blackibutterfly | 35.5 | 3.316 |
11 | @alexis666 | 30.5 | 2.673 |
12 | @melbourneswest | 10.5 | 2.031 |
13 | @chaosmagic23 | 6.5 | 1.389 |
14 | @mad-runner | 6.5 | 1.246 |
15 | @stickupboys | 6 | 1.104 |
16 | @raymonspeaks | 6 | 0.979 |
17 | @dadspardan | 6 | 0.854 |
18 | @solymi | 5.5 | 0.71 |
19 | @tengolotodo | 5.5 | 0.596 |
20 | @olujay | 5.5 | 0.452 |
21 | @kheldar1982 | 5 | no reward below rank 20 |
22 | @bitcoinflood | 5 | no reward below rank 20 |
thanks for the rewards and congrats to all players
@tipu curate
Upvoted 👌 (Mana: 34/54) Liquid rewards.
I can't login on Sunday for the last round. It looked like I was in a region that the internet connection rejected Unity LoL
Ainda não sei jogar!
VAmos ser se pego o jeito!
Obrigado pela menção!
!PIZZA
$PIZZA slices delivered:
@crazyphantombr(1/10) tipped @brobang
My condolences Paul, it is always sad to lose someone, so take as much time you need! 😢
I would like to congratulate to all the participants from the last week and to Paul for the rewards! 🙏